排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 引用得分 | 产业收入 | 国际视野 | 研究得分 | 教学得分 | 全职学生数量 | 师生比 | 国际学生比例 | 女生对男生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601+ | 延边大学中国 | 中国 | 13.6–28.2 | 24.6 | 25.6 | 21.9 | 11.5 | 18.6 | 26,717 | 19.2 | 0% | 57 : 43 |
601+ | 土耳其叶迪特佩大学土耳其 | 土耳其 | 13.6–28.2 | 24.9 | 49.6 | 40.1 | 14.6 | 24.6 | 17,506 | 29.9 | 6% | 56 : 44 |
601+ | 比伦特·埃杰维特大学土耳其 | 土耳其 | 13.6–28.2 | 23.5 | 19.3 | 29.3 | 13.6 | 15.0 | 22,844 | 22.9 | 10% | 45 : 55 |
未上榜参与院校 | 哈萨克国立师范大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 16,996 | 12.6 | 4% | 67 : 33 |
未上榜参与院校 | 阿卜杜拉·居尔大学土耳其 | 土耳其 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 3,433 | 25.2 | 8% | 48 : 52 |
未上榜参与院校 | 阿赫利亚大学巴林 | 巴林 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 1,090 | 10.3 | 21% | 42 : 58 |
未上榜参与院校 | 阿珍卡亚·帕蒂尔大学印度 | 印度 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 4,127 | 13.8 | 1% | 32 : 68 |
未上榜参与院校 | 阿赫马德·阿萨维大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 9,600 | 9.8 | 8% | 55 : 45 |
未上榜参与院校 | 秋田县立大学日本 | 日本 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 1,843 | 9.0 | 1% | 27 : 73 |
未上榜参与院校 | 阿梅德大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 3,070 | 19.6 | 0% | 61 : 39 |
未上榜参与院校 | 艾恩大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 14,371 | 36.3 | 0% | 41 : 59 |
未上榜参与院校 | 宣言大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 7,648 | 28.8 | 0% | 53 : 47 |
未上榜参与院校 | 艾斯拉大学学院伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 17,201 | 21.0 | 0% | 41 : 59 |
未上榜参与院校 | 法拉希迪大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 28,597 | 31.4 | 0% | 55 : 45 |
未上榜参与院校 | 伊拉克大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 23,904 | 21.0 | 0% | 54 : 46 |
未上榜参与院校 | 塔什干州立语言与文学大学乌兹别克斯坦探索 | 乌兹别克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 4,304 | 11.7 | 7% | 81 : 19 |
未上榜参与院校 | 卡尔喀什理工大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,173 | 12.3 | 0% | 50 : 50 |
未上榜参与院校 | 基塔布·阿尔大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 12,311 | 35.4 | 0% | 35 : 65 |
未上榜参与院校 | 阿勒玛勒法大学沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 3,061 | 16.8 | 22% | 59 : 41 |
未上榜参与院校 | 文拿拉医科学院伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 5,320 | 24.1 | 0% | 53 : 47 |
未上榜参与院校 | 阿拉木图人道主义经济大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 6,280 | 23.2 | 2% | 52 : 48 |
未上榜参与院校 | 阿拉木图理工大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 7,815 | 6.9 | 5% | 48 : 52 |
未上榜参与院校 | 穆斯泰巴尔大学学院伊拉克探索 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 11,664 | 19.4 | 0% | 60 : 40 |
未上榜参与院校 | 阿尔诺尔大学学院伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 9,035 | 27.3 | 0% | 43 : 57 |
未上榜参与院校 | 盖拉姆大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 3,927 | 22.6 | 0% | 32 : 68 |
未上榜参与院校 | 卡西姆绿色大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,952 | 6.7 | 0% | 45 : 55 |
未上榜参与院校 | 圣城大学巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 12,132 | 13.0 | 27% | 62 : 38 |
未上榜参与院校 | 阿拉法丹大学学院伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 6,378 | 31.6 | 0% | 47 : 53 |
未上榜参与院校 | 阿尔萨福瓦大学学院伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 6,967 | 23.1 | 0% | 40 : 60 |
未上榜参与院校 | 阿尔图斯大学学院伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,157 | 30.4 | 0% | 49 : 51 |
未上榜参与院校 | 扎赫拉女子大学伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,574 | 15.7 | 0% | 100 : 0 |
未上榜参与院校 | 宰赫拉威大学学院伊拉克 | 伊拉克 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,585 | 22.9 | 0% | 53 : 47 |
未上榜参与院校 | 迪拜美国大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 1,664 | 14.3 | 72% | 56 : 44 |
未上榜参与院校 | 阿联酋美国大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 1,683 | 14.4 | 45% | 38 : 62 |
未上榜参与院校 | 拉斯海马美国大学阿拉伯联合酋长国 | 阿拉伯联合酋长国 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 1,020 | 9.8 | 56% | 47 : 53 |
未上榜参与院校 | 阿米提大学恰蒂斯加尔邦分校印度 | 印度 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,565 | 25.1 | 0% | 49 : 51 |
未上榜参与院校 | 阿米提大学中央邦分校印度 | 印度 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,807 | 15.9 | 0% | 36 : 64 |
未上榜参与院校 | 阿米蒂大学加尔各答校区印度 | 印度 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 5,564 | 17.7 | 3% | 61 : 39 |
未上榜参与院校 | 阿米提大学孟买分校印度 | 印度 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 4,967 | 16.1 | 0% | 53 : 47 |
未上榜参与院校 | 安曼阿拉伯大学约旦 | 约旦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 3,864 | 21.6 | 19% | 42 : 58 |
未上榜参与院校 | 安迪延机械制造研究院乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 6,223 | 15.7 | 2% | 37 : 63 |
未上榜参与院校 | 安集延国立医药大学乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 8,125 | 10.6 | 6% | 44 : 56 |
未上榜参与院校 | 安集延国立教育学院乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | n/a | n/a | n/a | n/a |
未上榜参与院校 | 安集延州立大学乌兹别克斯坦 | 乌兹别克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 20,921 | 26.1 | 0% | n/a |
未上榜参与院校 | 安卡拉科学大学土耳其 | 土耳其 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 1,392 | 23.2 | 7% | 49 : 51 |
未上榜参与院校 | 阿拉伯美国大学巴勒斯坦 | 巴勒斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 13,540 | 25.5 | 32% | 57 : 43 |
未上榜参与院校 | 阿拉伯开放大学科威特 | 科威特 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 37,910 | 55.8 | 33% | 53 : 47 |
未上榜参与院校 | 阿拉克理工大学伊朗 | 伊朗 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 1,500 | 16.7 | 2% | 20 : 80 |
未上榜参与院校 | 朝日大学日本 | 日本 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 2,626 | 8.4 | 5% | 35 : 65 |
未上榜参与院校 | 哈萨克斯坦国立医科大学哈萨克斯坦 | 哈萨克斯坦 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 暂缺 | 11,716 | 8.0 | 26% | 82 : 18 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序