| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 351 | University of Tsukuba | Tsukuba | Japan | 29.9 | 52.1 |
| 352 | University of Oulu | Oulu | Finland | 29.8 | 55.6 |
| 353 | Cairo University | Giza | Egypt | 29.6 | 61.1 |
| 354 | Marche Polytechnic University | Ancona | Italy | 29.6 | 46.1 |
| 355 | King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia | 29.5 | 66.9 |
| 356 | Kurume University | Kurume | Japan | 29.4 | 24.6 |
| 357 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 29.4 | 67.1 |
| 358 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 29.3 | 55.6 |
| 359 | University of Trieste | Trieste | Italy | 29.3 | 53.7 |
| 360 | Guangzhou University of Chinese Medicine | Guangzhou | China | 29.1 | 34.8 |
| 361 | Showa University | Tokyo | Japan | 29.0 | 29.9 |
| 362 | Institute of Science Tokyo | Meguro, Tokyo | Japan | 28.9 | 56.3 |
| 363 | Dalhousie University | Halifax | Canada | 28.8 | 55.8 |
| 364 | Southern University of Science & Technology | Shenzhen | China | 28.8 | 68.3 |
| 365 | Medical University Lodz | Lodz | Poland | 28.7 | 34.2 |
| 366 | Nankai University | Nankai | China | 28.7 | 65.9 |
| 367 | Hacettepe University | Ankara | Turkey | 28.6 | 47.9 |
| 368 | Dalian Medical University | Dalian | China | 28.4 | 31.0 |
| 369 | Juntendo University | Tokyo | Japan | 28.4 | 40.5 |
| 370 | Koc University | Istanbul | Turkey | 28.4 | 52.5 |
| 371 | University of Vermont | Burlington | United States | 28.4 | 50.1 |
| 372 | Xuzhou Medical University | Xuzhou | China | 28.4 | 32.7 |
| 373 | Universite de Rouen Normandie | Mont-Saint-Aignan | France | 28.3 | 39.6 |
| 374 | Shanghai University of Traditional Chinese Medicine | Shanghai | China | 28.1 | 33.1 |
| 375 | State University of New York (SUNY) Upstate Medical Center | Syracuse | United States | 28.1 | 42.3 |
| 376 | Kumamoto University | Kumamoto | Japan | 27.9 | 38.4 |
| 377 | Nantong University | Nantong | China | 27.9 | 35.6 |
| 378 | Shanxi Medical University | Jinzhong | China | 27.8 | 22.6 |
| 379 | Kanazawa University | Kanazawa | Japan | 27.7 | 36.9 |
| 380 | Carol Davila University of Medicine & Pharmacy | Bucharest | Romania | 27.5 | 44.7 |
| 381 | Henan University | Kaifeng | China | 27.4 | 45.7 |
| 382 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 27.2 | 59.6 |
| 383 | UiT The Arctic University of Tromso | Tromso | Norway | 27.2 | 50.0 |
| 384 | University of Massachusetts Worcester | Worcester | United States | 27.2 | 54.1 |
| 385 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi | New Delhi | India | 27.1 | 42.7 |
| 386 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 27.1 | 54.1 |
| 387 | King Abdulaziz University | Jeddah | Saudi Arabia | 27.0 | 70.8 |
| 388 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 26.9 | 61.6 |
| 389 | University of Belgrade | Belgrade | Serbia | 26.9 | 53.6 |
| 390 | Jikei University | Tokyo | Japan | 26.8 | 29.6 |
| 391 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 26.7 | 59.5 |
| 392 | Gachon University | Seongnam | South Korea | 26.7 | 36.1 |
| 393 | Kobe University | Kobe | Japan | 26.6 | 46.9 |
| 394 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 26.6 | 72.3 |
| 395 | Universite de Caen Normandie | Caen | France | 26.4 | 40.3 |
| 396 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | India | 26.3 | 33.9 |
| 397 | Kunming Medical University | Kunming | China | 26.3 | 25.0 |
| 398 | University of Catania | Catania | Italy | 26.3 | 53.2 |
| 399 | Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh | Chandigarh | India | 26.2 | 36.1 |
| 400 | Temple University | Philadelphia | United States | 26.2 | 56.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序