| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | University of Texas Southwestern Medical Center Dallas | Dallas | United States | 65.1 | 70.6 |
| 52 | Karolinska Institutet | Stockholm | Sweden | 64.8 | 75.5 |
| 53 | Aix-Marseille Universite | Marseille | France | 64.3 | 62.4 |
| 54 | University of Duisburg Essen | Essen | Germany | 64.2 | 58.8 |
| 55 | McGill University | Montreal | Canada | 64.1 | 74.3 |
| 56 | University of Munich | Munich | Germany | 64.1 | 75.0 |
| 57 | Medical University of Vienna | Vienna | Austria | 64.0 | 65.0 |
| 58 | University of Southern California | Los Angeles | United States | 63.9 | 72.8 |
| 59 | Universite PSL | Paris | France | 63.6 | 70.3 |
| 60 | University of Zurich | Zurich | Switzerland | 63.6 | 74.4 |
| 61 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 63.5 | 75.8 |
| 62 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 63.4 | 78.5 |
| 63 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 63.4 | 73.4 |
| 64 | Sorbonne Universite | Paris | France | 63.1 | 74.3 |
| 65 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 63.0 | 75.1 |
| 66 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 62.7 | 58.0 |
| 67 | National University of Singapore | Singapore | Singapore | 62.6 | 83.4 |
| 68 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 62.5 | 78.2 |
| 69 | University of Alabama Birmingham | Birmingham (U.S.) | United States | 62.4 | 65.8 |
| 70 | Oregon Health & Science University | Portland | United States | 62.3 | 64.7 |
| 71 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 62.2 | 65.3 |
| 72 | University of Turin | Turin | Italy | 61.7 | 62.9 |
| 73 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 61.3 | 72.5 |
| 74 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 61.1 | 64.3 |
| 75 | Free University of Berlin | Berlin | Germany | 61.1 | 74.4 |
| 76 | Humboldt University of Berlin | Berlin | Germany | 61.0 | 76.2 |
| 77 | National Taiwan University | Taipei | Taiwan | 61.0 | 61.1 |
| 78 | Peking University | Beijing | China | 60.8 | 81.1 |
| 79 | University of Copenhagen | Copenhagen | Denmark | 60.5 | 77.1 |
| 80 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 60.4 | 86.8 |
| 81 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 60.3 | 67.0 |
| 82 | Central South University | Changsha | China | 60.1 | 66.9 |
| 83 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 59.8 | 78.7 |
| 84 | Baylor College of Medicine | Houston | United States | 59.3 | 67.4 |
| 85 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 59.3 | 64.8 |
| 86 | Vita-Salute San Raffaele University | Milan | Italy | 59.3 | 63.2 |
| 87 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 59.3 | 76.5 |
| 88 | Universite de Lille | Lille | France | 59.2 | 57.1 |
| 89 | University of Oklahoma Health Sciences Center | Oklahoma City | United States | 59.2 | 47.1 |
| 90 | University of Oslo | Oslo | Norway | 58.9 | 71.1 |
| 91 | Utrecht University | Utrecht | Netherlands | 58.9 | 76.1 |
| 92 | Peking Union Medical College | Beijing | China | 58.8 | 53.4 |
| 93 | Zhengzhou University | Zhengzhou | China | 58.6 | 63.9 |
| 94 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 58.1 | 71.6 |
| 95 | Kindai University (Kinki University) | Higashiosaka | Japan | 58.0 | 35.1 |
| 96 | Tel Aviv University | Tel Aviv | Israel | 57.9 | 64.4 |
| 97 | University of Cologne | Koln | Germany | 57.6 | 62.3 |
| 98 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 57.1 | 77.1 |
| 99 | Sichuan University | Chengdu | China | 57.0 | 65.2 |
| 100 | University of California Irvine | Irvine | United States | 57.0 | 71.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序