| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 100.0 | 100.0 |
| 2 | University of California San Francisco | San Francisco | United States | 86.7 | 83.6 |
| 3 | Cornell University | Ithaca | United States | 83.0 | 83.6 |
| 4 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 82.3 | 84.4 |
| 5 | University of California Los Angeles | Los Angeles | United States | 80.8 | 84.9 |
| 6 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 79.6 | 84.0 |
| 7 | Universite Paris Cite | Paris | France | 79.5 | 76.2 |
| 8 | University of Toronto | Toronto | Canada | 79.3 | 83.6 |
| 9 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 78.8 | 86.2 |
| 10 | Yale University | New Haven | United States | 78.7 | 86.0 |
| 11 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 77.5 | 79.6 |
| 12 | KU Leuven | Leuven | Belgium | 77.1 | 76.0 |
| 13 | Universite Paris Saclay | Saint-Aubin | France | 77.1 | 72.7 |
| 14 | Stanford University | Stanford | United States | 76.3 | 94.5 |
| 15 | University of Michigan | Ann Arbor | United States | 76.2 | 83.2 |
| 16 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 75.9 | 97.2 |
| 17 | Vanderbilt University | Nashville | United States | 75.7 | 74.1 |
| 18 | Duke University | Durham (North Carolina, U.S.) | United States | 75.4 | 80.7 |
| 19 | Northwestern University | Evanston | United States | 73.5 | 81.5 |
| 20 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 72.5 | 74.4 |
| 21 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 72.2 | 86.1 |
| 22 | Ohio State University | Columbus | United States | 71.8 | 74.1 |
| 23 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 71.8 | 71.5 |
| 24 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 71.5 | 65.7 |
| 25 | University of Chicago | Chicago | United States | 70.9 | 81.0 |
| 26 | University of Pittsburgh | Pittsburgh | United States | 70.6 | 75.5 |
| 27 | University of Sydney | Sydney | Australia | 70.6 | 79.9 |
| 28 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 70.5 | 66.6 |
| 29 | Case Western Reserve University | Cleveland | United States | 68.6 | 65.5 |
| 30 | Fudan University | Shanghai | China | 68.6 | 73.8 |
| 31 | University of Barcelona | Barcelona | Spain | 68.6 | 72.4 |
| 32 | Emory University | Atlanta | United States | 68.4 | 73.9 |
| 33 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 68.1 | 59.6 |
| 34 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 67.9 | 67.2 |
| 35 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 67.3 | 85.2 |
| 36 | Erasmus University Rotterdam | Rotterdam | Netherlands | 67.1 | 73.0 |
| 37 | New York University | New York City | United States | 67.0 | 79.2 |
| 38 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 67.0 | 72.0 |
| 39 | University of California San Diego | La Jolla | United States | 67.0 | 83.2 |
| 40 | Columbia University | New York City | United States | 66.9 | 85.8 |
| 41 | University of Navarra | Pamplona | Spain | 66.9 | 56.5 |
| 42 | University of Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 66.7 | 79.1 |
| 43 | University of Milan | Milan | Italy | 66.6 | 66.8 |
| 44 | University of Manchester | Manchester | United Kingdom | 66.4 | 74.0 |
| 45 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 66.4 | 45.6 |
| 46 | University of Melbourne | Parkville | Australia | 66.3 | 79.8 |
| 47 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | New York City | United States | 66.0 | 77.5 |
| 48 | University of Utah | Salt Lake City | United States | 65.9 | 67.0 |
| 49 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 65.3 | 76.3 |
| 50 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 65.2 | 88.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序