| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Autonomous University of Madrid | Madrid | Spain | 26.2 | 59.3 |
| 402 | Hong Kong Polytechnic University | Kowloon | Hong Kong | 26.2 | 74.7 |
| 403 | Nantong University | Nantong | China | 26.2 | 35.6 |
| 404 | University of Mississippi | University | United States | 26.2 | 54.5 |
| 405 | Aalborg University | Aalborg | Denmark | 26.1 | 59.5 |
| 406 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | United States | 26.1 | 59.3 |
| 407 | Florida State University | Tallahassee | United States | 25.8 | 58.6 |
| 408 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 25.8 | 55.7 |
| 409 | Qingdao University | Qingdao | China | 25.7 | 56.3 |
| 410 | Aalto University | Esbo | Finland | 25.6 | 59.6 |
| 411 | Tampere University | Tampere | Finland | 25.6 | 53.4 |
| 412 | University of Ferrara | Ferrara | Italy | 25.6 | 50.5 |
| 413 | Air Force Medical University | Xi'an | China | 25.5 | 39.0 |
| 414 | Southeast University - China | Nanjing | China | 25.4 | 66.5 |
| 415 | Semmelweis University | Budapest | Hungary | 25.3 | 50.4 |
| 416 | The Catholic University of Korea | Bucheon | South Korea | 25.3 | 36.5 |
| 417 | Isfahan University of Medical Sciences | Isfahan | Iran | 25.2 | 37.9 |
| 418 | Stony Brook University | Stony Brook | United States | 25.2 | 62.4 |
| 419 | Rutgers University Newark | Newark | United States | 25.1 | 48.1 |
| 420 | Saint Louis University | St. Louis | United States | 25.1 | 48.8 |
| 421 | University of Victoria | Victoria | Canada | 25.1 | 55.5 |
| 422 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 25.0 | 65.1 |
| 423 | Xiamen University | Xiamen | China | 25.0 | 65.0 |
| 424 | University of Louisville | Louisville | United States | 24.8 | 47.7 |
| 425 | Jilin University | Changchun | China | 24.7 | 59.0 |
| 426 | University of Regensburg | Regensburg | Germany | 24.5 | 49.6 |
| 427 | University of York - UK | York | United Kingdom | 24.3 | 58.8 |
| 428 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Moscow (Russia) | Russia | 24.2 | 49.4 |
| 429 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 24.1 | 64.6 |
| 430 | University of Texas Medical Branch Galveston | Galveston | United States | 23.9 | 47.6 |
| 431 | Anhui Medical University | Hefei | China | 23.5 | 38.9 |
| 432 | University of South Carolina Columbia | Columbia | United States | 23.5 | 55.7 |
| 433 | Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences | Taian | China | 23.4 | 31.6 |
| 434 | Kobe University | Kobe | Japan | 23.3 | 46.9 |
| 435 | Pontificia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Brazil | 23.3 | 38.6 |
| 436 | Concordia University - Canada | Montreal | Canada | 23.2 | 45.9 |
| 437 | Arizona State University-Tempe | Tempe | United States | 23.1 | 64.8 |
| 438 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 23.1 | 45.6 |
| 439 | Chang Gung University | Taoyuan City | Taiwan | 23.0 | 38.1 |
| 440 | Universiti Malaya | Kuala Lumpur | Malaysia | 23.0 | 57.8 |
| 441 | University of Oulu | Oulu | Finland | 22.9 | 55.6 |
| 442 | Augusta University | Augusta | United States | 22.5 | 40.1 |
| 443 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 22.5 | 51.4 |
| 444 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 22.1 | 63.4 |
| 445 | University of Aberdeen | Aberdeen | United Kingdom | 22.0 | 56.3 |
| 446 | Shanxi Medical University | Jinzhong | China | 21.9 | 22.6 |
| 447 | University of Missouri | Columbia | United States | 21.7 | 53.4 |
| 448 | Xuzhou Medical University | Xuzhou | China | 21.7 | 32.7 |
| 449 | Hangzhou Normal University | Hangzhou | China | 21.5 | 48.4 |
| 450 | Medical University of Warsaw | Warsaw | Poland | 21.4 | 34.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序