| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 38.1 | 50.8 |
| 102 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 37.9 | 71.6 |
| 103 | University of Bern | Bern | Switzerland | 37.9 | 69.7 |
| 104 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 37.9 | 67.1 |
| 105 | Ghent University | Gent | Belgium | 37.7 | 70.2 |
| 106 | University of Arizona | Tucson | United States | 37.6 | 69.4 |
| 107 | University of Pretoria | Hatfied (South Africa) | South Africa | 37.6 | 53.6 |
| 108 | University of Munich | Munich | Germany | 36.6 | 75.0 |
| 109 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico City | Mexico | 36.3 | 54.9 |
| 110 | Charles University Prague | Prague | Czech Republic | 35.8 | 61.4 |
| 111 | Uppsala University | Uppsala | Sweden | 35.2 | 67.0 |
| 112 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 35.0 | 69.1 |
| 113 | Shandong University | Jinan | China | 35.0 | 61.5 |
| 114 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 34.9 | 57.4 |
| 115 | University of Guelph | Guelph | Canada | 34.8 | 50.7 |
| 116 | Radboud University Nijmegen | Nijmegen | Netherlands | 34.4 | 68.4 |
| 117 | Ruprecht Karls University Heidelberg | Heidelberg | Germany | 34.1 | 74.4 |
| 118 | University of Connecticut | Storrs | United States | 33.9 | 59.1 |
| 119 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 33.8 | 65.7 |
| 120 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 33.7 | 66.4 |
| 121 | Justus Liebig University Giessen | Giessen | Germany | 33.6 | 50.9 |
| 122 | University of Illinois Urbana-Champaign | Champaign | United States | 33.3 | 70.0 |
| 123 | The University of Osaka | Suita | Japan | 32.8 | 58.5 |
| 124 | Guangzhou Medical University | Guangzhou | China | 32.3 | 42.6 |
| 125 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 32.1 | 64.3 |
| 126 | McMaster University | Hamilton | Canada | 32.1 | 66.9 |
| 127 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 32.1 | 65.3 |
| 128 | University of Exeter | Exeter | United Kingdom | 31.9 | 67.8 |
| 129 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 31.7 | 51.4 |
| 130 | Capital Medical University | Beijing | China | 31.5 | 49.2 |
| 131 | University of Basel | Basel | Switzerland | 31.5 | 65.3 |
| 132 | University of Otago | Dunedin | New Zealand | 31.2 | 59.0 |
| 133 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 31.1 | 63.8 |
| 134 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 31.0 | 73.2 |
| 135 | Fujian Agriculture & Forestry University | Fuzhou | China | 30.6 | 47.7 |
| 136 | University of Alabama Birmingham | Birmingham (U.S.) | United States | 30.6 | 65.8 |
| 137 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 30.5 | 59.6 |
| 138 | Southern University of Science & Technology | Shenzhen | China | 30.4 | 68.3 |
| 139 | Cairo University | Giza | Egypt | 30.1 | 61.1 |
| 140 | Central South University | Changsha | China | 30.0 | 66.9 |
| 141 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 30.0 | 65.8 |
| 142 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 29.8 | 64.8 |
| 143 | University of Oslo | Oslo | Norway | 29.6 | 71.1 |
| 144 | Sichuan University | Chengdu | China | 29.3 | 65.2 |
| 145 | University of California Irvine | Irvine | United States | 29.3 | 71.4 |
| 146 | University of Naples Federico II | Naples | Italy | 29.3 | 64.8 |
| 147 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 29.0 | 43.8 |
| 148 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 28.7 | 55.5 |
| 149 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 28.5 | 65.1 |
| 150 | University of Kwazulu Natal | Durban | South Africa | 28.3 | 54.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序