| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Maastricht University | Maastricht | Netherlands | 52.2 | 65.5 |
| 102 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 51.9 | 67.1 |
| 103 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | Cambridge (U.S.) | United States | 51.8 | 97.2 |
| 104 | Utrecht University | Utrecht | Netherlands | 51.6 | 76.1 |
| 105 | Kindai University (Kinki University) | Higashiosaka | Japan | 51.5 | 35.1 |
| 106 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 51.1 | 71.6 |
| 107 | University of Kiel | Kiel | Germany | 50.8 | 57.6 |
| 108 | University of Groningen | Groningen | Netherlands | 50.7 | 73.2 |
| 109 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 50.6 | 60.9 |
| 110 | Vrije Universiteit Amsterdam | Amsterdam | Netherlands | 50.4 | 72.5 |
| 111 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 50.3 | 72.2 |
| 112 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 50.3 | 45.6 |
| 113 | Leiden University | Leiden | Netherlands | 50.1 | 75.1 |
| 114 | Case Western Reserve University | Cleveland | United States | 49.8 | 65.5 |
| 115 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | Aurora | United States | 49.6 | 65.7 |
| 116 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 49.4 | 59.1 |
| 117 | Queen Mary University London | London (U.K.) | United Kingdom | 49.2 | 71.5 |
| 118 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 49.0 | 69.1 |
| 119 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 48.9 | 66.0 |
| 120 | Southern Medical University - China | Guangzhou | China | 48.2 | 50.5 |
| 121 | Ohio State University | Columbus | United States | 47.9 | 74.1 |
| 122 | Indiana University Indianapolis | Indianapolis | United States | 47.7 | 43.8 |
| 123 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 47.6 | 72.5 |
| 124 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 47.6 | 73.4 |
| 125 | Universite de Lille | Lille | France | 47.5 | 57.1 |
| 126 | Wenzhou Medical University | Wenzhou | China | 47.4 | 39.9 |
| 127 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 47.1 | 59.6 |
| 128 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 46.9 | 48.1 |
| 129 | RWTH Aachen University | Aachen | Germany | 46.2 | 62.6 |
| 130 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 46.1 | 79.0 |
| 131 | University of Queensland | Brisbane | Australia | 46.1 | 76.7 |
| 132 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 45.7 | 59.0 |
| 133 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 45.6 | 77.1 |
| 134 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 45.5 | 59.6 |
| 135 | Universite Claude Bernard Lyon 1 | Villeurbanne | France | 45.3 | 57.4 |
| 136 | Yokohama City University | Yokohama | Japan | 44.8 | 40.4 |
| 137 | Capital Medical University | Beijing | China | 44.6 | 49.2 |
| 138 | University of Erlangen Nuremberg | Erlangen | Germany | 44.1 | 59.2 |
| 139 | Wuhan University | Wuhan | China | 43.9 | 71.8 |
| 140 | Monash University | Clayton | Australia | 43.8 | 78.4 |
| 141 | Naval Medical University | Shanghai | China | 43.8 | 34.2 |
| 142 | Orebro University | Orebro | Sweden | 43.8 | 44.0 |
| 143 | University of Pisa | Pisa | Italy | 43.8 | 60.9 |
| 144 | University of Utah | Salt Lake City | United States | 43.7 | 67.0 |
| 145 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 41.9 | 54.2 |
| 146 | Ghent University | Gent | Belgium | 41.8 | 70.2 |
| 147 | University of Palermo | Palermo | Italy | 41.6 | 49.3 |
| 148 | Baylor University | Waco | United States | 41.4 | 54.2 |
| 149 | Peking Union Medical College | Beijing | China | 41.3 | 53.4 |
| 150 | Sichuan University | Chengdu | China | 41.1 | 65.2 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序