| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Aga Khan University | Karachi | Pakistan | 56.3 | 45.2 |
| 302 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 56.2 | 55.7 |
| 303 | United Arab Emirates University | Al-Ain | United Arab Emirates | 56.2 | 57.7 |
| 304 | University of Ferrara | Ferrara | Italy | 56.2 | 50.5 |
| 305 | Mekelle University | Mekelle | Ethiopia | 56.0 | 48.5 |
| 306 | Norwegian University of Science & Technology (NTNU) | Trondheim | Norway | 56.0 | 61.1 |
| 307 | Taipei Medical University | Taipei City | Taiwan | 56.0 | 41.8 |
| 308 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 56.0 | 67.0 |
| 309 | Griffith University | Nathan | Australia | 55.9 | 61.5 |
| 310 | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | Brazil | 55.9 | 56.0 |
| 311 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 55.9 | 55.6 |
| 312 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 55.8 | 78.9 |
| 313 | Southeast University - China | Nanjing | China | 55.8 | 66.5 |
| 314 | University at Buffalo, SUNY | Buffalo | United States | 55.8 | 56.4 |
| 315 | Saint Louis University | St. Louis | United States | 55.7 | 48.8 |
| 316 | Texas A&M University College Station | College Station | United States | 55.7 | 65.1 |
| 317 | University of Texas Austin | Austin | United States | 55.7 | 74.2 |
| 318 | Vrije Universiteit Brussel | Elsene | Belgium | 55.7 | 57.1 |
| 319 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 55.6 | 55.5 |
| 320 | Northeastern University | Boston | United States | 55.6 | 63.0 |
| 321 | University of South Florida | Tampa | United States | 55.6 | 56.7 |
| 322 | Istanbul University | Istanbul | Turkey | 55.5 | 44.3 |
| 323 | Korea University | Seoul | South Korea | 55.5 | 59.2 |
| 324 | The Catholic University of Korea | Bucheon | South Korea | 55.5 | 36.5 |
| 325 | Universidade de Coimbra | Coimbra | Portugal | 55.4 | 52.9 |
| 326 | Universidad Peruana Cayetano Heredia | Lima | Peru | 55.4 | 46.7 |
| 327 | Universite de Lille | Lille | France | 55.3 | 57.1 |
| 328 | University of Connecticut | Storrs | United States | 55.3 | 59.1 |
| 329 | University of Kentucky | Lexington | United States | 55.3 | 55.2 |
| 330 | Ain Shams University | Cairo | Egypt | 55.2 | 56.7 |
| 331 | Nantes Universite | Nantes | France | 55.2 | 54.1 |
| 332 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 55.2 | 50.8 |
| 333 | Australian National University | Canberra | Australia | 55.1 | 71.9 |
| 334 | China Medical University | Shenyang | China | 55.1 | 39.3 |
| 335 | University of Indonesia | Depok | Indonesia | 55.1 | 43.0 |
| 336 | University of Tartu | Tartu | Estonia | 55.1 | 61.6 |
| 337 | Hong Kong Polytechnic University | Kowloon | Hong Kong | 55.0 | 74.7 |
| 338 | Koc University | Istanbul | Turkey | 55.0 | 52.5 |
| 339 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 54.9 | 55.8 |
| 340 | University of Oulu | Oulu | Finland | 54.9 | 55.6 |
| 341 | Ankara University | Ankara | Turkey | 54.8 | 44.8 |
| 342 | Haramaya University | Harar | Ethiopia | 54.8 | 46.0 |
| 343 | Indiana University Indianapolis | Indianapolis | United States | 54.8 | 43.8 |
| 344 | University of Kwazulu Natal | Durban | South Africa | 54.8 | 54.7 |
| 345 | Yokohama City University | Yokohama | Japan | 54.8 | 40.4 |
| 346 | Ahmadu Bello University | Zaria | Nigeria | 54.7 | 48.1 |
| 347 | Western Sydney University | Penrith | Australia | 54.7 | 60.2 |
| 348 | University of Granada | Granada | Spain | 54.6 | 56.5 |
| 349 | University of Tennessee Health Science Center | Memphis | United States | 54.4 | 50.1 |
| 350 | University of Texas Medical Branch Galveston | Galveston | United States | 54.3 | 47.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序