| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 151 | Baylor University | Waco | United States | 64.9 | 54.2 |
| 152 | Goethe University Frankfurt | Frankfurt am Main | Germany | 64.9 | 62.9 |
| 153 | University of Florence | Florence | Italy | 64.9 | 60.6 |
| 154 | Brown University | Providence | United States | 64.7 | 66.8 |
| 155 | University of Southern Denmark | Odense | Denmark | 64.7 | 60.8 |
| 156 | University of Freiburg | Freiburg | Germany | 64.6 | 63.4 |
| 157 | Indiana University Bloomington | Bloomington | United States | 64.5 | 66.1 |
| 158 | Virginia Commonwealth University | Richmond | United States | 64.4 | 55.0 |
| 159 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 64.3 | 64.3 |
| 160 | Central South University | Changsha | China | 64.2 | 66.9 |
| 161 | Leipzig University | Leipzig | Germany | 64.2 | 59.0 |
| 162 | University of Naples Federico II | Naples | Italy | 64.2 | 64.8 |
| 163 | Southern Medical University - China | Guangzhou | China | 64.1 | 50.5 |
| 164 | Humanitas University | Milan | Italy | 64.0 | 55.8 |
| 165 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 64.0 | 45.6 |
| 166 | University of Colorado Boulder | Boulder | United States | 63.9 | 70.2 |
| 167 | Universidade do Porto | Porto | Portugal | 63.8 | 59.6 |
| 168 | Jefferson University | Philadelphia | United States | 63.7 | 52.4 |
| 169 | Medical University of South Carolina | Charleston | United States | 63.4 | 53.3 |
| 170 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 63.4 | 86.4 |
| 171 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 63.4 | 67.1 |
| 172 | University of Pisa | Pisa | Italy | 63.3 | 60.9 |
| 173 | Nanjing Medical University | Gulou | China | 63.2 | 48.1 |
| 174 | University of Illinois Chicago | Chicago | United States | 63.2 | 60.3 |
| 175 | University of Verona | Verona | Italy | 63.2 | 53.6 |
| 176 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 63.1 | 58.0 |
| 177 | Medical University of Graz | Graz | Austria | 63.1 | 56.1 |
| 178 | Johannes Gutenberg University of Mainz | Mainz | Germany | 63.0 | 62.7 |
| 179 | University of Exeter | Exeter | United Kingdom | 63.0 | 67.8 |
| 180 | University of Ibadan | Ibadan | Nigeria | 63.0 | 56.6 |
| 181 | Queens University Belfast | Belfast | United Kingdom | 62.9 | 62.2 |
| 182 | Semmelweis University | Budapest | Hungary | 62.9 | 50.4 |
| 183 | Hamad Bin Khalifa University-Qatar | Doha | Qatar | 62.8 | 53.2 |
| 184 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 62.8 | 65.8 |
| 185 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 62.8 | 59.1 |
| 186 | Keio University | Tokyo | Japan | 62.7 | 50.8 |
| 187 | University of Colorado Denver | Denver | United States | 62.7 | 54.2 |
| 188 | Ulm University | Ulm | Germany | 62.6 | 55.8 |
| 189 | University of Witwatersrand | Johannesburg | South Africa | 62.6 | 60.2 |
| 190 | Universite de Montpellier | Montpellier | France | 62.5 | 61.9 |
| 191 | University of Navarra | Pamplona | Spain | 62.5 | 56.5 |
| 192 | University of Auckland | Auckland | New Zealand | 62.4 | 67.7 |
| 193 | Medical College of Wisconsin | Milwaukee | United States | 62.3 | 50.9 |
| 194 | Tufts University | Medford | United States | 62.3 | 59.0 |
| 195 | University of California Irvine | Irvine | United States | 62.2 | 71.4 |
| 196 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 62.1 | 59.6 |
| 197 | Trinity College Dublin | Dublin | Ireland | 62.1 | 63.6 |
| 198 | University of Lagos | Lagos | Nigeria | 62.1 | 58.0 |
| 199 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 62.0 | 63.3 |
| 200 | Tulane University | New Orleans | United States | 62.0 | 55.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序