rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
651 | University of Siena | Siena | Italy | 25.3 | 49.7 |
652 | Jazan University | Jazan | Saudi Arabia | 25.2 | 47.0 |
653 | University of Murcia | Murcia | Spain | 25.2 | 44.4 |
654 | Beihang University | Beijing | China | 25.1 | 63.6 |
655 | University of Houston | Houston | United States | 25.0 | 54.9 |
656 | University of Wollongong | Wollongong | Australia | 25.0 | 63.4 |
657 | Anhui Agricultural University | Hefei | China | 24.8 | 31.8 |
658 | Chengdu University of Traditional Chinese Medicine | Chengdu | China | 24.8 | 27.0 |
659 | University of Cagliari | Cagliari | Italy | 24.8 | 48.2 |
660 | Ewha Womans University | Seoul | South Korea | 24.7 | 43.0 |
661 | Guizhou University | Guiyang | China | 24.7 | 42.3 |
662 | Universidade Federal do Ceara | Fortaleza | Brazil | 24.7 | 35.8 |
663 | Chungnam National University | Daejeon | South Korea | 24.6 | 37.0 |
664 | Drexel University | Philadelphia | United States | 24.6 | 52.7 |
665 | Georgia State University | Atlanta | United States | 24.6 | 49.8 |
666 | South China Normal University | Guangzhou | China | 24.6 | 51.4 |
667 | Tokyo University of Science | Tokyo | Japan | 24.6 | 34.3 |
668 | Birla Institute of Technology & Science Pilani (BITS Pilani) | Pilani | India | 24.5 | 39.9 |
669 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon - INSA Lyon | Villeurbanne | France | 24.5 | 36.8 |
670 | Nicolaus Copernicus University | Torun | Poland | 24.5 | 38.9 |
671 | Juntendo University | Tokyo | Japan | 24.3 | 40.5 |
672 | National University of La Plata | Buenos Aires | Argentina | 24.3 | 41.0 |
673 | The Catholic University of Korea | Bucheon | South Korea | 24.3 | 36.5 |
674 | University of Nevada Reno | Reno | United States | 24.3 | 44.6 |
675 | University of Parma | Parma | Italy | 24.3 | 48.9 |
676 | Dortmund University of Technology | Dortmund | Germany | 24.2 | 45.9 |
677 | Erciyes University | Kayseri | Turkey | 24.2 | 35.7 |
678 | Florida International University | Miami | United States | 24.2 | 52.3 |
679 | Jilin Agricultural University | Changchun | China | 24.2 | 24.4 |
680 | Medical University of Warsaw | Warsaw | Poland | 24.1 | 34.9 |
681 | Eindhoven University of Technology | Eindhoven | Netherlands | 24.0 | 55.1 |
682 | National Chung Hsing University | Taichung | Taiwan | 23.9 | 32.5 |
683 | Warsaw University of Life Sciences | Warsaw | Poland | 23.9 | 34.0 |
684 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 23.8 | 41.8 |
685 | University of South Australia | Adelaide | Australia | 23.8 | 54.7 |
686 | G d'Annunzio University of Chieti-Pescara | Chieti | Italy | 23.6 | 38.5 |
687 | Texas Tech University | Lubbock | United States | 23.6 | 50.2 |
688 | All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) New Delhi | New Delhi | India | 23.4 | 42.7 |
689 | Guangdong Medical University | Zhanjiang | China | 23.4 | 25.6 |
690 | Gachon University | Seongnam | South Korea | 23.2 | 36.1 |
691 | Chung Ang University | Seoul | South Korea | 23.1 | 39.8 |
692 | Imam Abdulrahman Bin Faisal University | Dammam | Saudi Arabia | 23.1 | 50.3 |
693 | Nagasaki University | Nagasaki | Japan | 23.1 | 37.9 |
694 | University of Pecs | Pecs | Hungary | 23.0 | 35.0 |
695 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 22.9 | 39.7 |
696 | UiT The Arctic University of Tromso | Tromso | Norway | 22.9 | 50.0 |
697 | University of Science & Technology (UST) | Daejeon | South Korea | 22.9 | 34.7 |
698 | Carleton University | Ottawa | Canada | 22.7 | 49.1 |
699 | University of Insubria | Varese | Italy | 22.7 | 37.0 |
700 | University of Louisville | Louisville | United States | 22.7 | 47.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序