rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
501 | University of Vigo | Vigo | Spain | 31.8 | 45.3 |
502 | University of Bergen | Bergen | Norway | 31.7 | 60.3 |
503 | University of Verona | Verona | Italy | 31.7 | 53.6 |
504 | Virginia Commonwealth University | Richmond | United States | 31.7 | 55.0 |
505 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 31.6 | 60.3 |
506 | Dongguk University | Seoul | South Korea | 31.6 | 41.8 |
507 | Waseda University | Tokyo | Japan | 31.6 | 50.0 |
508 | Chonnam National University | Gwangju | South Korea | 31.5 | 40.8 |
509 | Iowa State University | Ames | United States | 31.5 | 56.0 |
510 | Queens University | Kingston (Canada) | Canada | 31.5 | 54.9 |
511 | University of Notre Dame | Notre Dame | United States | 31.5 | 55.2 |
512 | Wayne State University | Detroit | United States | 31.5 | 53.5 |
513 | Universidade Federal de Sao Paulo (UNIFESP) | Sao Paulo | Brazil | 31.4 | 48.4 |
514 | Indian Institute of Technology (IIT) - Madras | Chennai | India | 31.3 | 48.2 |
515 | Medical University of Bialystok | Bialystok | Poland | 31.3 | 27.4 |
516 | University of Aveiro | Aveiro | Portugal | 31.3 | 49.5 |
517 | University of Pavia | Pavia | Italy | 31.3 | 57.4 |
518 | Universite Libre de Bruxelles | Brussels | Belgium | 31.2 | 60.9 |
519 | University of Ljubljana | Ljubljana | Slovenia | 31.2 | 52.2 |
520 | Hannover Medical School | Hannover | Germany | 31.1 | 55.0 |
521 | Jawaharlal Nehru University, New Delhi | New Delhi | India | 31.1 | 36.8 |
522 | Okayama University | Okayama City | Japan | 31.1 | 41.1 |
523 | University of Oulu | Oulu | Finland | 31.1 | 55.6 |
524 | University of Kwazulu Natal | Durban | South Africa | 31.0 | 54.7 |
525 | University of Seville | Seville | Spain | 31.0 | 51.9 |
526 | Dalhousie University | Halifax | Canada | 30.9 | 55.8 |
527 | University of Tennessee Health Science Center | Memphis | United States | 30.9 | 50.1 |
528 | China Medical University Taiwan | Taichung | Taiwan | 30.8 | 58.5 |
529 | Hunan Agricultural University | Changsha | China | 30.8 | 34.8 |
530 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe | Germany | 30.8 | 59.4 |
531 | Shandong Agricultural University | Tai'an | China | 30.7 | 40.7 |
532 | Army Medical University | Shapingba | China | 30.6 | 38.0 |
533 | University of South Bohemia Ceske Budejovice | Ceske Budejovice | Czech Republic | 30.5 | 39.7 |
534 | Augusta University | Augusta | United States | 30.4 | 40.1 |
535 | Donghua University | Shanghai | China | 30.4 | 53.5 |
536 | Ningbo University | Ningbo | China | 30.4 | 39.2 |
537 | Prince Sattam Bin Abdulaziz University | Al Kharj | Saudi Arabia | 30.4 | 53.0 |
538 | Southwest Medical University | Luzhou | China | 30.4 | 24.7 |
539 | University of New Mexico | Albuquerque | United States | 30.4 | 54.1 |
540 | Northwest University Xi'an | Xi'an | China | 30.3 | 46.4 |
541 | University of Messina | Messina | Italy | 30.3 | 49.5 |
542 | Graduate University for Advanced Studies - Japan | Hayama | Japan | 30.2 | 45.8 |
543 | Hubei University | Wuhan | China | 30.2 | 35.8 |
544 | Nanjing Tech University | Nanjing | China | 30.2 | 50.7 |
545 | Panjab University | Chandigarh | India | 30.2 | 45.4 |
546 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 30.2 | 55.6 |
547 | Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST) | Ulsan | South Korea | 30.1 | 55.3 |
548 | Curtin University | Bentley | Australia | 30.0 | 66.7 |
549 | Deakin University | Burwood | Australia | 30.0 | 65.6 |
550 | Government College University Faisalabad | Faisalabad | Pakistan | 29.9 | 49.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序