| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Zhejiang A&F University | Hangzhou | China | 57.7 | 37.7 |
| 202 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | India | 57.6 | 45.4 |
| 203 | University of Lausanne | Lausanne | Switzerland | 57.6 | 66.6 |
| 204 | Guizhou University | Guiyang | China | 57.5 | 42.3 |
| 205 | University of Oslo | Oslo | Norway | 57.4 | 71.1 |
| 206 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 57.1 | 71.5 |
| 207 | University of Bristol | Bristol | United Kingdom | 57.1 | 70.3 |
| 208 | University of Zagreb | Zagreb | Croatia | 57.1 | 50.4 |
| 209 | Southwest University - China | Chongqing | China | 56.8 | 53.3 |
| 210 | University of London Royal Veterinary College | London (U.K.) | United Kingdom | 56.8 | 38.2 |
| 211 | Assiut University | Assiut | Egypt | 56.6 | 54.6 |
| 212 | Federal University of de Lavras | Lavras | Brazil | 56.6 | 32.1 |
| 213 | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Porto Alegre | Brazil | 56.6 | 53.5 |
| 214 | Louisiana State University | Baton Rouge | United States | 56.5 | 55.8 |
| 215 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 56.5 | 66.3 |
| 216 | University of Sheffield | Sheffield | United Kingdom | 56.5 | 65.9 |
| 217 | Northeast Agricultural University - China | Harbin | China | 56.4 | 42.8 |
| 218 | University Hohenheim | Stuttgart | Germany | 56.4 | 43.5 |
| 219 | University of Tsukuba | Tsukuba | Japan | 56.4 | 52.1 |
| 220 | Henan Agricultural University | Zhengzhou | China | 56.3 | 32.8 |
| 221 | Texas Tech University | Lubbock | United States | 56.3 | 50.2 |
| 222 | Universite de Lorraine | Nancy | France | 56.3 | 53.8 |
| 223 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 56.2 | 51.4 |
| 224 | Chonnam National University | Gwangju | South Korea | 55.7 | 40.8 |
| 225 | Universidade Estadual de Campinas | Campinas | Brazil | 55.7 | 56.0 |
| 226 | University of Leeds | Leeds | United Kingdom | 55.7 | 67.2 |
| 227 | Dalhousie University | Halifax | Canada | 55.6 | 55.8 |
| 228 | Universiti Putra Malaysia | Serdang | Malaysia | 55.6 | 50.0 |
| 229 | Warsaw University of Life Sciences | Warsaw | Poland | 55.6 | 34.0 |
| 230 | Fudan University | Shanghai | China | 55.5 | 73.8 |
| 231 | Bahauddin Zakariya University | Multan | Pakistan | 55.4 | 42.1 |
| 232 | Universita degli Studi di Bari Aldo Moro | Bari | Italy | 55.2 | 54.4 |
| 233 | University of Liege | Liege | Belgium | 55.2 | 56.6 |
| 234 | Hebrew University of Jerusalem | Jerusalem | Israel | 55.1 | 59.6 |
| 235 | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 55.0 | 54.6 |
| 236 | Norwegian University of Life Sciences | As | Norway | 55.0 | 41.8 |
| 237 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 55.0 | 54.0 |
| 238 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 54.9 | 66.4 |
| 239 | Anhui Agricultural University | Hefei | China | 54.8 | 31.8 |
| 240 | University of Veterinary Medicine Vienna | Vienna | Austria | 54.7 | 33.8 |
| 241 | Massey University | Palmerston North | New Zealand | 54.5 | 47.9 |
| 242 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | France | 54.5 | 58.6 |
| 243 | Wuhan University | Wuhan | China | 54.3 | 71.8 |
| 244 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 54.2 | 50.8 |
| 245 | Suez Canal University | Ismailia | Egypt | 54.1 | 48.0 |
| 246 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 54.1 | 59.1 |
| 247 | University of South Bohemia Ceske Budejovice | Ceske Budejovice | Czech Republic | 54.1 | 39.7 |
| 248 | University of Gothenburg | Gothenburg | Sweden | 54.0 | 66.0 |
| 249 | Universite Paul-Valery | Montpellier | France | 53.9 | 40.2 |
| 250 | Aix-Marseille Universite | Marseille | France | 53.8 | 62.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序