| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Guangxi University | Nanning | China | 79.4 | 43.3 |
| 52 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 79.3 | 86.8 |
| 53 | Shanghai University | Shanghai | China | 79.0 | 59.0 |
| 54 | Fuzhou University | Fuzhou | China | 78.9 | 55.9 |
| 55 | Tongji University | Shanghai | China | 78.1 | 68.2 |
| 56 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 78.0 | 59.6 |
| 57 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 77.4 | 60.3 |
| 58 | University of Queensland | Brisbane | Australia | 77.0 | 76.7 |
| 59 | Harvard University | Cambridge (U.S.) | United States | 76.7 | 100.0 |
| 60 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 76.7 | 65.2 |
| 61 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | China | 76.5 | 53.3 |
| 62 | University of Toronto | Toronto | Canada | 76.5 | 83.6 |
| 63 | King Abdulaziz University | Jeddah | Saudi Arabia | 76.3 | 70.8 |
| 64 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 75.5 | 78.5 |
| 65 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 75.4 | 63.5 |
| 66 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 75.4 | 85.2 |
| 67 | Nanjing Forestry University | Nanjing | China | 75.3 | 56.2 |
| 68 | Southeast University - China | Nanjing | China | 74.7 | 66.5 |
| 69 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 74.3 | 79.0 |
| 70 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 73.9 | 71.9 |
| 71 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 73.9 | 78.9 |
| 72 | China University of Petroleum | Qingdao | China | 73.6 | 52.4 |
| 73 | Drexel University | Philadelphia | United States | 72.8 | 52.7 |
| 74 | University of Texas Austin | Austin | United States | 72.8 | 74.2 |
| 75 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 72.8 | 43.8 |
| 76 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 72.7 | 86.4 |
| 77 | Chengdu University | Sichuan, Chengdu | China | 72.6 | 48.1 |
| 78 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 72.6 | 59.3 |
| 79 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | Nanjing | China | 72.4 | 52.1 |
| 80 | Qingdao University of Science & Technology | Qingdao | China | 72.4 | 46.3 |
| 81 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 72.4 | 59.6 |
| 82 | Jinan University | Guangzhou | China | 71.1 | 57.2 |
| 83 | Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST) | Ulsan | South Korea | 71.1 | 55.3 |
| 84 | University of Oxford | Oxford | United Kingdom | 71.1 | 88.3 |
| 85 | East China University of Science & Technology | Shanghai | China | 70.9 | 51.4 |
| 86 | Northwestern University | Evanston | United States | 70.9 | 81.5 |
| 87 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 70.8 | 86.2 |
| 88 | East China Normal University | Shanghai | China | 70.7 | 62.2 |
| 89 | Griffith University | Nathan | Australia | 70.7 | 61.5 |
| 90 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 70.7 | 72.3 |
| 91 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing | China | 70.5 | 54.0 |
| 92 | King Saud University | Riyadh | Saudi Arabia | 70.4 | 66.9 |
| 93 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 70.4 | 71.6 |
| 94 | University of Macau | Taipa | Macau | 70.3 | 62.2 |
| 95 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 70.1 | 54.4 |
| 96 | Columbia University | New York City | United States | 69.9 | 85.8 |
| 97 | Korea University | Seoul | South Korea | 69.9 | 59.2 |
| 98 | Nanjing Normal University | Nanjing | China | 69.7 | 52.8 |
| 99 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Pohang | South Korea | 69.5 | 56.0 |
| 100 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 69.5 | 65.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序