rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
51 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 72.2 | 78.5 |
52 | Sejong University | Seoul | South Korea | 72.2 | 61.5 |
53 | University of Texas Austin | Austin | United States | 72.2 | 74.2 |
54 | Lomonosov Moscow State University | Moscow (Russia) | Russia | 71.8 | 51.8 |
55 | UNINETTUNO | Italy | Italy | 71.1 | N/A |
56 | Polytechnic University of Milan | Milan | Italy | 70.9 | 57.6 |
57 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 70.6 | 71.6 |
58 | King Faisal University | Al Ahsa | Saudi Arabia | 70.4 | 50.0 |
59 | City University of Hong Kong | Kowloon | Hong Kong | 69.9 | 75.2 |
60 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 69.8 | 71.9 |
61 | Henan Polytechnic University | Jiaozuo | China | 69.8 | 39.8 |
62 | Technical University of Munich | Munich | Germany | 69.8 | 72.5 |
63 | Technical University of Berlin | Berlin | Germany | 69.7 | 59.8 |
64 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | Beijing | China | 69.6 | 75.2 |
65 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 69.4 | 73.4 |
66 | Carnegie Mellon University | Pittsburgh | United States | 69.3 | 68.1 |
67 | Xiamen University | Xiamen | China | 69.2 | 65.0 |
68 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 69.0 | 86.2 |
69 | AGH University of Krakow | Krakow | Poland | 68.9 | 43.7 |
70 | University of Bonn | Bonn | Germany | 68.6 | 66.0 |
71 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 68.5 | 73.7 |
72 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 68.4 | 66.4 |
73 | Cornell University | Ithaca | United States | 68.3 | 83.6 |
74 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 68.1 | 76.5 |
75 | Georgia Institute of Technology | Atlanta | United States | 68.0 | 72.5 |
76 | Peoples Friendship University of Russia | Moscow (Russia) | Russia | 67.6 | 45.4 |
77 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 67.6 | 66.4 |
78 | Monash University | Clayton | Australia | 67.3 | 78.4 |
79 | Khon Kaen University | Khon Kaen | Thailand | 67.2 | 39.0 |
80 | Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | Romania | 67.1 | 45.2 |
81 | Johns Hopkins University | Baltimore | United States | 67.1 | 84.4 |
82 | Southeast University - China | Nanjing | China | 66.8 | 66.5 |
83 | University of Alberta | Edmonton | Canada | 66.2 | 66.4 |
84 | Nankai University | Nankai | China | 65.9 | 65.9 |
85 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Moscow (Russia) | Russia | 65.2 | 49.4 |
86 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 65.2 | 73.4 |
87 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 65.0 | 79.0 |
88 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 64.8 | 63.6 |
89 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 64.6 | 64.6 |
90 | King Abdullah University of Science & Technology | Thuwal | Saudi Arabia | 64.3 | 69.9 |
91 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 64.3 | 75.8 |
92 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 64.2 | 72.0 |
93 | Universidade de Sao Paulo | Sao Paulo | Brazil | 64.0 | 66.9 |
94 | University of Tokyo | Tokyo | Japan | 64.0 | 72.2 |
95 | California Institute of Technology | Pasadena | United States | 63.9 | 82.9 |
96 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 63.9 | 67.2 |
97 | University of British Columbia | Vancouver | Canada | 63.9 | 77.1 |
98 | Al Azhar University | Cairo | Egypt | 63.7 | 59.3 |
99 | Benha University | Benha | Egypt | 63.7 | 50.8 |
100 | Guangzhou University | Guangzhou | China | 63.6 | 53.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序