| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | University of Guilan | Rasht | Iran | 27.8 | 30.6 |
| 752 | University of Ljubljana | Ljubljana | Slovenia | 27.8 | 52.2 |
| 753 | Taibah University | Medina | Saudi Arabia | 27.6 | 46.5 |
| 754 | University of Ottawa | Ottawa | Canada | 27.6 | 60.6 |
| 755 | Jagiellonian University | Krakow | Poland | 27.4 | 54.6 |
| 756 | Kookmin University | Seoul | South Korea | 27.3 | 22.6 |
| 757 | University of Ha'il | Ha'il | Saudi Arabia | 27.3 | 47.3 |
| 758 | University of Bremen | Bremen | Germany | 27.2 | 49.6 |
| 759 | Fujian University of Technology | Fuzhou | China | 27.1 | 25.7 |
| 760 | University of Missouri | Columbia | United States | 27.1 | 53.4 |
| 761 | Changchun University of Technology | Changchun | China | 27.0 | 18.3 |
| 762 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | China | 27.0 | 58.8 |
| 763 | Changchun University of Science & Technology | Changchun | China | 26.9 | 24.9 |
| 764 | Ming Chi University of Technology | New Taipei City | Taiwan | 26.9 | 20.6 |
| 765 | North Minzu University | Yinchuan | China | 26.9 | 26.3 |
| 766 | University of Peshawar | Peshawar | Pakistan | 26.9 | 42.6 |
| 767 | Hacettepe University | Ankara | Turkey | 26.8 | 47.9 |
| 768 | National Technical University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 26.8 | 49.5 |
| 769 | Qassim University | Buraydah | Saudi Arabia | 26.7 | 42.3 |
| 770 | Seoul National University of Science & Technology | Seoul | South Korea | 26.7 | 29.6 |
| 771 | Kaunas University of Technology | Kaunas | Lithuania | 26.6 | 29.9 |
| 772 | University of Rochester | Rochester | United States | 26.6 | 64.2 |
| 773 | Eberhard Karls University of Tubingen | Tubingen | Germany | 26.5 | 64.3 |
| 774 | Jain University | Bangalore | India | 26.5 | 23.8 |
| 775 | Keio University | Tokyo | Japan | 26.5 | 50.8 |
| 776 | National Institute of Technology Karnataka | Mangalore | India | 26.5 | 23.3 |
| 777 | Shandong First Medical University & Shandong Academy of Medical Sciences | Taian | China | 26.5 | 31.6 |
| 778 | Shaoxing University | Shaoxing | China | 26.5 | 29.5 |
| 779 | University of Turin | Turin | Italy | 26.5 | 62.9 |
| 780 | Government College University Lahore | Lahore | Pakistan | 26.4 | 34.9 |
| 781 | Tecnologico de Monterrey | Monterrey | Mexico | 26.4 | 48.1 |
| 782 | University of Salerno | Fisciano | Italy | 26.4 | 49.2 |
| 783 | Dalian Polytechnic University | Dalian | China | 26.3 | 37.5 |
| 784 | Dankook University | Yongin | South Korea | 26.3 | 25.5 |
| 785 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 26.3 | 78.7 |
| 786 | Universidad de Cordoba | Cordoba (Spain) | Spain | 26.3 | 39.9 |
| 787 | University of Pavia | Pavia | Italy | 26.3 | 57.4 |
| 788 | Xijing University | Xi’an | China | 26.3 | 16.2 |
| 789 | Alagappa University | Karaikudi | India | 26.2 | 33.3 |
| 790 | Northwest Normal University - China | Lanzhou | China | 26.2 | 25.1 |
| 791 | China Medical University | Shenyang | China | 26.1 | 39.3 |
| 792 | University of Petroleum & Energy Studies (UPES) | Prem Nagar | India | 26.1 | 42.2 |
| 793 | National Institute of Technology Warangal | Warangal | India | 26.0 | 26.7 |
| 794 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | India | 25.9 | 33.9 |
| 795 | Indian Institute of Technology (IIT) - Mandi | Kamand | India | 25.9 | 24.5 |
| 796 | Qiqihar University | Qiqihar | China | 25.9 | N/A |
| 797 | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | Pahang | Malaysia | 25.9 | 37.1 |
| 798 | University of Madras | Chennai | India | 25.9 | 30.5 |
| 799 | Xinyang Normal University | Xinyang | China | 25.9 | 26.9 |
| 800 | Ludong University | Yantai | China | 25.8 | 21.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序