rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
451 | Shanxi University | Taiyuan | China | 39.5 | 42.1 |
452 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST) | Deagu | South Korea | 39.4 | 34.3 |
453 | Mansoura University | Mansoura | Egypt | 39.4 | 58.9 |
454 | Nantong University | Nantong | China | 39.4 | 35.6 |
455 | Wuyi University | Jiiangmen City | China | 39.3 | 26.1 |
456 | Gyeongsang National University | Jinju City | South Korea | 39.2 | 34.9 |
457 | Justus Liebig University Giessen | Giessen | Germany | 39.2 | 50.9 |
458 | Sakarya University | Serdivan | Turkey | 39.2 | 35.6 |
459 | Universite de Lille | Lille | France | 39.2 | 57.1 |
460 | University of Delaware | Newark | United States | 39.2 | 53.8 |
461 | University of Hamburg | Hamburg | Germany | 39.2 | 67.0 |
462 | Southwest Petroleum University | Chengdu | China | 39.1 | 33.9 |
463 | Anhui University of Technology | Ma'anshan | China | 39.0 | 34.6 |
464 | Shenzhen Technology University | Shenzhen Guangdong | China | 38.9 | 27.9 |
465 | Universidade de Lisboa | Lisbon | Portugal | 38.9 | 61.6 |
466 | Universite de Bordeaux | Talence | France | 38.9 | 59.1 |
467 | Universite Toulouse III - Paul Sabatier | Toulouse | France | 38.9 | 58.6 |
468 | Anhui University of Science & Technology | Huainan | China | 38.8 | 29.1 |
469 | Chung Ang University | Seoul | South Korea | 38.8 | 39.8 |
470 | University of Helsinki | Helsinki | Finland | 38.8 | 69.8 |
471 | University of Mons | Mons | Belgium | 38.8 | 41.8 |
472 | University of Vienna | Vienna | Austria | 38.8 | 63.4 |
473 | Complutense University of Madrid | Madrid | Spain | 38.7 | 58.0 |
474 | Guilin University of Electronic Technology | Guilin | China | 38.7 | 32.1 |
475 | Universitat Politecnica de Valencia | Valencia | Spain | 38.7 | 47.7 |
476 | Harbin Normal University | Harbin | China | 38.6 | 29.0 |
477 | Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi) | Varanasi | India | 38.5 | 34.5 |
478 | Macau University of Science & Technology | Taipa | Macau | 38.5 | 47.1 |
479 | Durham University | Durham (U.K.) | United Kingdom | 38.4 | 59.1 |
480 | Universite de Rennes | Rennes | France | 38.4 | 52.3 |
481 | University of Seville | Seville | Spain | 38.4 | 51.9 |
482 | Wroclaw University of Science & Technology | Wroclaw | Poland | 38.4 | 34.7 |
483 | Lanzhou University of Technology | Lanzhou | China | 38.3 | 23.7 |
484 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 38.2 | 65.8 |
485 | Tehran University of Medical Sciences | Tehran | Iran | 38.2 | 49.8 |
486 | Chongqing University of Posts & Telecommunications | Chongqing | China | 38.1 | 41.4 |
487 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | China | 38.1 | 57.4 |
488 | University of Kiel | Kiel | Germany | 38.1 | 57.6 |
489 | University of Sharjah | Sharjah University City | United Arab Emirates | 38.1 | 61.2 |
490 | University of Tabriz | Tabriz | Iran | 38.1 | 49.9 |
491 | Macquarie University | North Ryde | Australia | 38.0 | 65.4 |
492 | Universidad Nacional Autonoma de Mexico | Mexico City | Mexico | 38.0 | 54.9 |
493 | University of Chemistry & Technology, Prague | Prague | Czech Republic | 38.0 | 30.3 |
494 | Tokyo University of Science | Tokyo | Japan | 37.9 | 34.3 |
495 | University of Zurich | Zurich | Switzerland | 37.9 | 74.4 |
496 | Gdansk University of Technology | Gdansk | Poland | 37.8 | 40.9 |
497 | Heilongjiang University | Harbin | China | 37.8 | 34.8 |
498 | Sechenov First Moscow State Medical University | Moscow (Russia) | Russia | 37.8 | 52.6 |
499 | University of Akron | Akron | United States | 37.8 | 36.7 |
500 | Shanghai University of Engineering Science | Shanghai | China | 37.7 | 31.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序