| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | Michigan Technological University | Houghton | United States | 22.8 | 42.6 |
| 452 | Universidad de Cantabria | Santander | Spain | 22.8 | 47.5 |
| 453 | COMSATS University Islamabad (CUI) | Islamabad | Pakistan | 22.6 | 57.7 |
| 454 | Indian Institute of Technology (IIT) - Delhi | New Delhi | India | 22.6 | 47.0 |
| 455 | University of Perugia | Perugia | Italy | 22.5 | 51.0 |
| 456 | Yangtze University | Jingzhou | China | 22.5 | 29.4 |
| 457 | National University of La Plata | Buenos Aires | Argentina | 22.3 | 41.0 |
| 458 | Shiraz University | Shiraz | Iran | 22.3 | 40.1 |
| 459 | University of Kentucky | Lexington | United States | 22.3 | 55.2 |
| 460 | Babes-Bolyai University | Cluj-Napoca | Romania | 22.2 | 45.2 |
| 461 | National Cheng Kung University | Tainan City | Taiwan | 22.2 | 48.9 |
| 462 | Pukyong National University | Busan | South Korea | 21.9 | 32.6 |
| 463 | University of Portsmouth | Portsmouth | United Kingdom | 21.5 | 50.5 |
| 464 | East China University of Technology | Nanchang | China | 21.2 | 27.2 |
| 465 | Kunming University of Science & Technology | Kunming | China | 21.1 | 39.7 |
| 466 | University of Tabriz | Tabriz | Iran | 20.9 | 49.9 |
| 467 | Islamic Azad University | Tehran | Iran | 20.8 | 55.3 |
| 468 | Khalifa University of Science & Technology | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 20.8 | 55.4 |
| 469 | University of Haifa | Haifa | Israel | 20.8 | 46.4 |
| 470 | University of Manitoba | Winnipeg | Canada | 20.7 | 54.2 |
| 471 | Universiti Kebangsaan Malaysia | Bangi Selangor | Malaysia | 20.5 | 50.1 |
| 472 | K. N. Toosi University of Technology | Tehran | Iran | 20.2 | 37.6 |
| 473 | University of Arkansas | Fayetteville | United States | 20.0 | 44.7 |
| 474 | University of Palermo | Palermo | Italy | 20.0 | 49.3 |
| 475 | Carleton University | Ottawa | Canada | 19.9 | 49.1 |
| 476 | Hunan University of Science & Technology | Xiangtan | China | 19.4 | 34.0 |
| 477 | Kyungpook National University (KNU) | Daegu | South Korea | 19.4 | 45.7 |
| 478 | University of Aveiro | Aveiro | Portugal | 19.3 | 49.5 |
| 479 | Addis Ababa University | Addis Ababa | Ethiopia | 19.2 | 46.9 |
| 480 | Beijing University of Technology | Beijing | China | 19.2 | 51.5 |
| 481 | Northeast Normal University - China | Changchun | China | 19.1 | 45.0 |
| 482 | Amirkabir University of Technology | Tehran | Iran | 19.0 | 46.8 |
| 483 | Xinjiang University | Xinjiang | China | 18.9 | 34.1 |
| 484 | Guangxi University | Nanning | China | 18.8 | 43.3 |
| 485 | Universiti Teknologi Petronas | Darul Ridzuan | Malaysia | 18.8 | 44.3 |
| 486 | University of Missouri | Columbia | United States | 18.8 | 53.4 |
| 487 | University of Alabama Huntsville | Huntsville | United States | 18.6 | 34.8 |
| 488 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 18.3 | 64.8 |
| 489 | University of New Brunswick | Fredericton | Canada | 18.1 | 42.2 |
| 490 | University of Zaragoza | Zaragoza | Spain | 18.0 | 45.1 |
| 491 | Lulea University of Technology | Lulea | Sweden | 17.8 | 46.2 |
| 492 | McMaster University | Hamilton | Canada | 17.8 | 66.9 |
| 493 | Chengdu University of Information Technology | Chengdu | China | 17.7 | 21.9 |
| 494 | Montana State University Bozeman | Bozeman | United States | 17.7 | 43.9 |
| 495 | Banaras Hindu University (BHU) | Varanasi | India | 17.6 | 45.4 |
| 496 | Heriot-Watt University | Edinburgh | United Kingdom | 17.5 | 41.8 |
| 497 | Massey University | Palmerston North | New Zealand | 17.4 | 47.9 |
| 498 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | China | 17.3 | 53.3 |
| 499 | Anhui University | Hefei | China | 17.1 | 43.0 |
| 500 | University of Silesia in Katowice | Katowice | Poland | 17.1 | 28.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序