| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 951 | Okayama University | Okayama City | Japan | 39.5 | 41.1 |
| 952 | Peking Union Medical College | Beijing | China | 39.5 | 53.4 |
| 953 | SSN College of Engineering | Tamil Nadu | India | 39.4 | 24.3 |
| 954 | Wuyi University | Jiiangmen City | China | 39.4 | 26.1 |
| 955 | Kanazawa University | Kanazawa | Japan | 39.3 | 36.9 |
| 956 | Kyoto Institute of Technology | Kyoto | Japan | 39.3 | 17.8 |
| 957 | Majmaah University | Al Majma'ah | Saudi Arabia | 39.3 | 34.0 |
| 958 | Temple University | Philadelphia | United States | 39.3 | 56.6 |
| 959 | Ajou University | Suwon | South Korea | 39.2 | 36.1 |
| 960 | Isfahan University of Medical Sciences | Isfahan | Iran | 39.2 | 37.9 |
| 961 | Kuwait University | Kuwait City | Kuwait | 39.2 | 39.5 |
| 962 | NYU Shanghai | Pudong | China | 39.2 | 25.8 |
| 963 | Shahrood University of Technology | Shahrood | Iran | 39.2 | 27.7 |
| 964 | Technische Universitat Chemnitz | Chemnitz | Germany | 39.2 | 29.6 |
| 965 | Ming Chi University of Technology | New Taipei City | Taiwan | 39.1 | 20.6 |
| 966 | Sichuan Agricultural University | Yaan | China | 39.1 | 43.8 |
| 967 | Sunway University | Petaling Jaya | Malaysia | 39.1 | 50.0 |
| 968 | University of Ferrara | Ferrara | Italy | 39.1 | 50.5 |
| 969 | Future University in Egypt | New Cairo 3 | Egypt | 39.0 | 45.9 |
| 970 | Kyushu Institute of Technology | Fukuoka | Japan | 38.9 | 32.2 |
| 971 | Shahid Bahonar University of Kerman (SBUK) | Kerman | Iran | 38.9 | 27.9 |
| 972 | Shiraz University of Medical Sciences | Shiraz | Iran | 38.9 | 43.8 |
| 973 | University of Arkansas | Fayetteville | United States | 38.9 | 44.7 |
| 974 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 38.9 | 41.8 |
| 975 | Capital Normal University | Beijing | China | 38.8 | 35.6 |
| 976 | La Trobe University | Melbourne (Australia) | Australia | 38.8 | 59.4 |
| 977 | Taipei Medical University | Taipei City | Taiwan | 38.8 | 41.8 |
| 978 | University of Gdansk | Gdansk | Poland | 38.8 | 34.8 |
| 979 | University of Jordan | Amman | Jordan | 38.8 | 46.4 |
| 980 | Universite Ferhat Abbas Setif | Setif | Algeria | 38.7 | 29.9 |
| 981 | Hebei University of Science & Technology | Shijiazhuang | China | 38.6 | 18.8 |
| 982 | Hubei Normal University | Huangshi | China | 38.6 | 22.7 |
| 983 | Illinois Institute of Technology | Chicago | United States | 38.6 | 45.2 |
| 984 | Istanbul University | Istanbul | Turkey | 38.6 | 44.3 |
| 985 | The Catholic University of Korea | Bucheon | South Korea | 38.6 | 36.5 |
| 986 | University of Aberdeen | Aberdeen | United Kingdom | 38.6 | 56.3 |
| 987 | Flinders University | Bedford Park | Australia | 38.5 | 54.4 |
| 988 | Marmara University | Istanbul | Turkey | 38.5 | 38.7 |
| 989 | Semnan University | Semnan | Iran | 38.5 | 27.0 |
| 990 | Tribhuvan University | Kirtipur | Nepal | 38.5 | 42.2 |
| 991 | University of Southern Denmark | Odense | Denmark | 38.5 | 60.8 |
| 992 | National Institute of Technology Rourkela | Rourkela | India | 38.4 | 32.6 |
| 993 | Universidade Federal de Pernambuco | Recife | Brazil | 38.4 | 39.8 |
| 994 | VNU-HCM University of Technology (HCMUT) | Ho Chi Minh City | Vietnam | 38.4 | 28.1 |
| 995 | Anadolu University | Tepebasi | Turkey | 38.3 | 31.4 |
| 996 | Carl von Ossietzky Universitat Oldenburg | Oldenburg | Germany | 38.3 | 39.7 |
| 997 | China West Normal University | Nanchong | China | 38.3 | 22.9 |
| 998 | Jawaharlal Nehru University, New Delhi | New Delhi | India | 38.3 | 36.8 |
| 999 | Metropolitan Autonomous University | Mexico City | Mexico | 38.3 | 29.9 |
| 1000 | Saarland University | Saarbrucken | Germany | 38.3 | 35.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序