| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Universidade Federal de Minas Gerais | Belo Horizonte | Brazil | 45.2 | 50.8 |
| 702 | University College Dublin | Dublin | Ireland | 45.2 | 61.2 |
| 703 | University of Tunis El Manar | Tunis | Tunisia | 45.2 | 39.8 |
| 704 | Vidyasirimedhi Institute of Science & Technology | Rayong | Thailand | 45.2 | N/A |
| 705 | Ecole Normale Superieure de Lyon (ENS de LYON) | Lyon | France | 45.1 | 48.1 |
| 706 | Guangzhou Medical University | Guangzhou | China | 45.1 | 42.6 |
| 707 | University of Bucharest | Bucharest | Romania | 45.1 | 42.0 |
| 708 | Konkuk University | Seoul | South Korea | 45.0 | 37.0 |
| 709 | Northwest Normal University - China | Lanzhou | China | 45.0 | 25.1 |
| 710 | Technical University of Darmstadt | Darmstadt | Germany | 45.0 | 48.1 |
| 711 | University of Bern | Bern | Switzerland | 45.0 | 69.7 |
| 712 | China Three Gorges University | Yichang | China | 44.9 | 30.1 |
| 713 | Gwangju Institute of Science and Technology | Gwangju | South Korea | 44.9 | 38.6 |
| 714 | Northeast Agricultural University - China | Harbin | China | 44.9 | 42.8 |
| 715 | University of Pavia | Pavia | Italy | 44.9 | 57.4 |
| 716 | University of Szeged | Szeged | Hungary | 44.9 | 44.4 |
| 717 | Yamagata University | Yamagata | Japan | 44.9 | 29.1 |
| 718 | Mashhad University of Medical Sciences | Mahshad | Iran | 44.8 | 44.5 |
| 719 | Sidi Mohamed Ben Abdellah University of Fez | Fes-Menkes | Morocco | 44.8 | 30.9 |
| 720 | Universidad de Chile | Santiago | Chile | 44.8 | 53.3 |
| 721 | Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) | Florianopolis | Brazil | 44.8 | 44.9 |
| 722 | University of Ulsan | Ulsan | South Korea | 44.8 | 45.6 |
| 723 | Institute Technology of Bandung | Bandung | Indonesia | 44.7 | 31.5 |
| 724 | Kansas State University | Manhattan | United States | 44.7 | 47.2 |
| 725 | Macau University of Science & Technology | Taipa | Macau | 44.7 | 47.1 |
| 726 | University of Salerno | Fisciano | Italy | 44.7 | 49.2 |
| 727 | Lodz University of Technology | Lodz | Poland | 44.6 | 30.9 |
| 728 | Tufts University | Medford | United States | 44.6 | 59.0 |
| 729 | Xi'an University of Science & Technology | Xi’an | China | 44.6 | 34.0 |
| 730 | Xinjiang University | Xinjiang | China | 44.6 | 34.1 |
| 731 | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | Pahang | Malaysia | 44.5 | 37.1 |
| 732 | University of Punjab | Lahore | Pakistan | 44.5 | 45.8 |
| 733 | China Medical University Taiwan | Taichung | Taiwan | 44.4 | 58.5 |
| 734 | Nicolaus Copernicus University | Torun | Poland | 44.4 | 38.9 |
| 735 | Pontificia Universidad Catolica de Chile | Santiago | Chile | 44.4 | 55.7 |
| 736 | University of Buenos Aires | Buenos Aires | Argentina | 44.4 | 54.0 |
| 737 | University of Mons | Mons | Belgium | 44.4 | 41.8 |
| 738 | Bharathidasan University | Tiruchirappalli | India | 44.3 | 29.8 |
| 739 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | India | 44.3 | 33.9 |
| 740 | Japan Advanced Institute of Science & Technology (JAIST) | Nomi | Japan | 44.3 | 27.8 |
| 741 | Anhui University of Science & Technology | Huainan | China | 44.2 | 29.1 |
| 742 | Nantong University | Nantong | China | 44.2 | 35.6 |
| 743 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 44.2 | 54.6 |
| 744 | Taras Shevchenko National University of Kyiv | Kyiv | Ukraine | 44.2 | 33.9 |
| 745 | University of Guelph | Guelph | Canada | 44.2 | 50.7 |
| 746 | Huaqiao University | Xiamen | China | 44.1 | 32.3 |
| 747 | Lovely Professional University | Phagwara | India | 44.1 | 39.4 |
| 748 | Universidad de Castilla-La Mancha | Real | Spain | 44.1 | 40.2 |
| 749 | University of Konstanz | Konstanz | Germany | 44.1 | 50.1 |
| 750 | University of Pretoria | Hatfied (South Africa) | South Africa | 44.1 | 53.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序