| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Sejong University | Seoul | South Korea | 30.7 | 61.5 |
| 302 | University of Chicago | Chicago | United States | 30.7 | 81.0 |
| 303 | Free University of Berlin | Berlin | Germany | 30.6 | 74.4 |
| 304 | University of Freiburg | Freiburg | Germany | 30.5 | 63.4 |
| 305 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Dhahran | Saudi Arabia | 30.4 | 58.5 |
| 306 | Universite de Strasbourg | Strasbourg | France | 30.3 | 57.7 |
| 307 | Universite PSL | Paris | France | 30.2 | 70.3 |
| 308 | University of Nottingham | Nottingham | United Kingdom | 30.2 | 66.6 |
| 309 | Najran University | Saudi Arabia | Saudi Arabia | 30.1 | 40.4 |
| 310 | Skolkovo Institute of Science & Technology | Moscow (Russia) | Russia | 30.1 | 42.6 |
| 311 | Michigan State University | East Lansing | United States | 29.8 | 67.2 |
| 312 | University of Rome Tor Vergata | Rome | Italy | 29.8 | 55.6 |
| 313 | Ural Federal University | Ekaterinburg | Russia | 29.7 | 47.4 |
| 314 | University of Science & Technology (UST) | Daejeon | South Korea | 29.6 | 34.7 |
| 315 | North University of China | Taiyuan | China | 29.2 | 34.0 |
| 316 | Shenzhen Technology University | Shenzhen Guangdong | China | 29.2 | 27.9 |
| 317 | Institute of Science Tokyo | Meguro, Tokyo | Japan | 29.1 | 56.3 |
| 318 | Princeton University | Princeton | United States | 29.1 | 83.6 |
| 319 | Changzhou University | Changzhou | China | 28.9 | 35.1 |
| 320 | China Jiliang University | Hangzhou | China | 28.7 | 27.6 |
| 321 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 28.7 | 66.4 |
| 322 | University of Texas at Dallas | Richardson | United States | 28.5 | 51.3 |
| 323 | Gwangju Institute of Science and Technology | Gwangju | South Korea | 27.8 | 38.6 |
| 324 | Sharif University of Technology | Tehran | Iran | 27.8 | 50.3 |
| 325 | University of Central Florida | Orlando | United States | 27.7 | 54.4 |
| 326 | University of Naples Federico II | Naples | Italy | 27.7 | 64.8 |
| 327 | Army Medical University | Shapingba | China | 27.5 | 38.0 |
| 328 | University of Illinois Chicago | Chicago | United States | 27.3 | 60.3 |
| 329 | Khalifa University of Science & Technology | Abu Dhabi | United Arab Emirates | 27.2 | 55.4 |
| 330 | National University of Science & Technology (MISIS) | Moscow (Russia) | Russia | 27.2 | 38.1 |
| 331 | Shanghai University of Engineering Science | Shanghai | China | 27.1 | 31.3 |
| 332 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 27.0 | 69.1 |
| 333 | Konkuk University | Seoul | South Korea | 27.0 | 37.0 |
| 334 | University of Chemistry & Technology, Prague | Prague | Czech Republic | 27.0 | 30.3 |
| 335 | Indian Institute of Science (IISC) - Bangalore | Bangalore | India | 26.8 | 48.4 |
| 336 | Macau University of Science & Technology | Taipa | Macau | 26.7 | 47.1 |
| 337 | National Cheng Kung University | Tainan City | Taiwan | 26.7 | 48.9 |
| 338 | Stockholm University | Stockholm | Sweden | 26.7 | 66.4 |
| 339 | University of Antwerp | Antwerp | Belgium | 26.7 | 63.8 |
| 340 | University of Minnesota Twin Cities | Minneapolis | United States | 26.6 | 73.4 |
| 341 | Inner Mongolia University | Hohhot | China | 26.5 | 29.1 |
| 342 | Virginia Polytechnic Institute & State University | Blacksburg | United States | 26.4 | 59.3 |
| 343 | Hunan Normal University | Changsha | China | 26.3 | 33.3 |
| 344 | University of California Davis | Davis | United States | 26.3 | 71.4 |
| 345 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 26.0 | 71.5 |
| 346 | University of Padua | Padua | Italy | 25.9 | 67.1 |
| 347 | Foshan University | Foshan | China | 25.6 | 43.1 |
| 348 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 25.6 | 66.3 |
| 349 | Friedrich Schiller University of Jena | Jena | Germany | 25.5 | 55.5 |
| 350 | University of Bologna | Bologna | Italy | 25.5 | 67.0 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序