| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Fuzhou University | Fuzhou | China | 70.3 | 55.9 |
| 52 | University of Science & Technology Beijing | Beijing | China | 70.1 | 56.7 |
| 53 | Hong Kong University of Science & Technology | Hong Kong | Hong Kong | 69.2 | 71.0 |
| 54 | University of New South Wales Sydney | Kensington | Australia | 69.0 | 79.0 |
| 55 | Guangdong University of Technology | Guangzhou | China | 68.7 | 53.3 |
| 56 | University of Queensland | Brisbane | Australia | 67.8 | 76.7 |
| 57 | Nanjing Tech University | Nanjing | China | 67.4 | 50.7 |
| 58 | Nanjing Forestry University | Nanjing | China | 66.8 | 56.2 |
| 59 | University of Adelaide | Adelaide | Australia | 66.8 | 71.2 |
| 60 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 66.7 | 60.3 |
| 61 | Drexel University | Philadelphia | United States | 65.7 | 52.7 |
| 62 | University of Cambridge | Cambridge (U.K.) | United Kingdom | 65.0 | 86.8 |
| 63 | Nanjing University of Science & Technology | Nanjing | China | 63.7 | 54.0 |
| 64 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 62.6 | 63.5 |
| 65 | University of Texas Austin | Austin | United States | 62.6 | 74.2 |
| 66 | University of Waterloo | Waterloo | Canada | 62.4 | 64.6 |
| 67 | Yonsei University | Seoul | South Korea | 62.2 | 65.3 |
| 68 | Imperial College London | London (U.K.) | United Kingdom | 62.1 | 85.2 |
| 69 | University of Macau | Taipa | Macau | 62.0 | 62.2 |
| 70 | Korea Advanced Institute of Science & Technology (KAIST) | Daejeon | South Korea | 61.4 | 59.3 |
| 71 | Nanjing University of Aeronautics & Astronautics | Nanjing | China | 61.2 | 52.1 |
| 72 | ETH Zurich | Zurich | Switzerland | 61.0 | 78.9 |
| 73 | Seoul National University (SNU) | Seoul | South Korea | 61.0 | 67.2 |
| 74 | Korea University | Seoul | South Korea | 60.8 | 59.2 |
| 75 | Sungkyunkwan University (SKKU) | Seoul | South Korea | 60.3 | 59.6 |
| 76 | Chinese University of Hong Kong | Shatin | Hong Kong | 60.2 | 78.5 |
| 77 | Qingdao University of Science & Technology | Qingdao | China | 60.2 | 46.3 |
| 78 | Yangzhou University | Yangzhou | China | 60.1 | 43.8 |
| 79 | Pennsylvania State University | University Park | United States | 60.0 | 71.6 |
| 80 | Pohang University of Science & Technology (POSTECH) | Pohang | South Korea | 59.7 | 56.0 |
| 81 | Ecole Polytechnique Federale de Lausanne | Lausanne | Switzerland | 59.5 | 71.9 |
| 82 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 59.3 | 59.6 |
| 83 | East China Normal University | Shanghai | China | 58.8 | 62.2 |
| 84 | Jinan University | Guangzhou | China | 58.8 | 57.2 |
| 85 | Queensland University of Technology (QUT) | Brisbane | Australia | 58.8 | 65.2 |
| 86 | University of California Berkeley | Berkeley | United States | 58.8 | 86.4 |
| 87 | University of Toronto | Toronto | Canada | 58.8 | 83.6 |
| 88 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 58.6 | 54.4 |
| 89 | University College London | London (U.K.) | United Kingdom | 58.1 | 86.2 |
| 90 | Northwestern University | Evanston | United States | 57.7 | 81.5 |
| 91 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 57.7 | 86.1 |
| 92 | University of Technology Sydney | Ultimo | Australia | 57.2 | 72.3 |
| 93 | University of Hong Kong | Pok Fu Lam | Hong Kong | 56.8 | 76.6 |
| 94 | University of Tennessee Knoxville | Knoxville | United States | 56.8 | 59.3 |
| 95 | Henan University | Kaifeng | China | 56.7 | 45.7 |
| 96 | Jiangnan University | Wuxi | China | 56.4 | 56.1 |
| 97 | Ulsan National Institute of Science & Technology (UNIST) | Ulsan | South Korea | 56.2 | 55.3 |
| 98 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 55.8 | 63.3 |
| 99 | Shaanxi Normal University | Xi'an | China | 55.6 | 44.8 |
| 100 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 55.4 | 58.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序