| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | Universite Savoie Mont Blanc | Chambery | France | 14.7 | 41.7 |
| 1452 | Communication University of China | Chaoyang | China | 14.6 | N/A |
| 1453 | Hongik University | Seoul | South Korea | 14.6 | 18.8 |
| 1454 | Homi Bhabha National Institute | Mumbai | India | 14.5 | 33.9 |
| 1455 | Atilim University | Ankara | Turkey | 14.3 | 20.0 |
| 1456 | Dalian University | Jinzhou District | China | 14.2 | 15.3 |
| 1457 | Konya Technical University | Konya | Turkey | 14.2 | 17.4 |
| 1458 | Bursa Technical University | Bursa | Turkey | 14.1 | N/A |
| 1459 | National Institute of Technology Srinagar | Srinagar | India | 14.1 | N/A |
| 1460 | Royal Military College - Canada | Kingston (Canada) | Canada | 13.9 | N/A |
| 1461 | G d'Annunzio University of Chieti-Pescara | Chieti | Italy | 13.6 | 38.5 |
| 1462 | Universidad de la Laguna | La Laguna | Spain | 13.5 | 45.4 |
| 1463 | Shizuoka University | Suruga-ku, Shizuoka City | Japan | 13.4 | 22.3 |
| 1464 | Universidade Federal de Goias | Goiania | Brazil | 13.3 | 36.3 |
| 1465 | Indian Institute of Information Technology, Design & Manufacturing, Kancheepuram | Chennai | India | 13.2 | N/A |
| 1466 | Shanghai Dianji University | Shanghai | China | 13.1 | N/A |
| 1467 | Sogang University | Seoul | South Korea | 13.0 | 31.1 |
| 1468 | Universidade Federal de Vicosa | Vicosa | Brazil | 12.7 | 33.5 |
| 1469 | Veer Surendra Sai University of Technology | Sambalpur | India | 12.7 | N/A |
| 1470 | Arak University | Arak | Iran | 12.6 | N/A |
| 1471 | PLA Information Engineering University | Zhengzhou City | China | 12.5 | N/A |
| 1472 | Tianjin University of Technology & Education | Hexi District | China | 12.4 | N/A |
| 1473 | Keimyung University | Daegu | South Korea | 12.3 | 19.2 |
| 1474 | Universidad de Leon | Leon | Spain | 12.3 | 32.5 |
| 1475 | Korea National University of Transportation | Cheongju | South Korea | 12.2 | N/A |
| 1476 | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Maracana | Brazil | 12.2 | 37.5 |
| 1477 | VIT-AP University | Amaravati | India | 12.1 | N/A |
| 1478 | Dong A University | Busan | South Korea | 12.0 | 17.0 |
| 1479 | IFP Energies Nouvelles | Rueil-Malmaison | France | 12.0 | N/A |
| 1480 | University of Sistan & Baluchestan | Zahedan | Iran | 12.0 | N/A |
| 1481 | Ecole Nationale Superieure de Mecanique et d'Aerotechnique (ISAE-ENSMA) | Chasseneuil-du-Poitou | France | 11.8 | N/A |
| 1482 | Universidad Miguel Hernandez de Elche | Alicante | Spain | 11.4 | 29.9 |
| 1483 | Pamukkale University | Pamukkale | Turkey | 11.2 | 16.8 |
| 1484 | Universidad Nacional de Educacion a Distancia (UNED) | Madrid | Spain | 11.2 | 29.1 |
| 1485 | Universidade Federal de Campina Grande | Campina Granda | Brazil | 11.0 | 19.4 |
| 1486 | Adana Alparslan Turkes Science & Technology University | Adana | Turkey | 10.9 | N/A |
| 1487 | Universidad Autonoma de Queretaro | Santiago de Querétaro | Mexico | 10.9 | 15.8 |
| 1488 | Changzhou Institute of Technology | Changzhou | China | 10.8 | N/A |
| 1489 | Inonu University | Malatya | Turkey | 10.8 | 20.1 |
| 1490 | University of Qom | Qom | Iran | 10.8 | N/A |
| 1491 | University of Basilicata | Potenza | Italy | 10.0 | 36.6 |
| 1492 | Shahed University | Tehran | Iran | 9.8 | 15.6 |
| 1493 | Punjab Engineering College (Deemed University) | Chandigarh | India | 9.5 | N/A |
| 1494 | Universidade Federal do Para | Belem | Brazil | 9.5 | 30.7 |
| 1495 | Changwon National University | Changwon | South Korea | 9.4 | 18.3 |
| 1496 | University of JJ Strossmayer Osijek | Osijek | Croatia | 8.9 | 27.4 |
| 1497 | Universite Jean Monnet | Saint-Etienne | France | 8.8 | 22.9 |
| 1498 | Universidade Federal de Juiz de Fora | Juiz de Fora | Brazil | 8.7 | 34.7 |
| 1499 | Myongji University | Seoul | South Korea | 8.4 | N/A |
| 1500 | Cukurova University | Adana | Turkey | 7.7 | 34.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序