| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Hanyang University | Seoul | South Korea | 45.4 | 54.4 |
| 302 | Mansoura University | Mansoura | Egypt | 45.4 | 58.9 |
| 303 | Hamad Bin Khalifa University-Qatar | Doha | Qatar | 45.3 | 53.2 |
| 304 | Huaqiao University | Xiamen | China | 45.3 | 32.3 |
| 305 | University of Seville | Seville | Spain | 45.3 | 51.9 |
| 306 | University of Florida | Gainesville | United States | 45.0 | 70.0 |
| 307 | Liaoning University of Technology | Jinzhou | China | 44.8 | N/A |
| 308 | Umm Al Qura University | Makkah | Saudi Arabia | 44.7 | 51.5 |
| 309 | University of Birmingham | Birmingham (U.K.) | United Kingdom | 44.7 | 71.5 |
| 310 | Nantong University | Nantong | China | 44.6 | 35.6 |
| 311 | University of Nebraska Lincoln | Lincoln (U.S.) | United States | 44.6 | 52.9 |
| 312 | Cranfield University | Cranfield | United Kingdom | 44.5 | 44.4 |
| 313 | University of Kentucky | Lexington | United States | 44.5 | 55.2 |
| 314 | Zhejiang Normal University | Jinhua | China | 44.5 | 56.6 |
| 315 | King Fahd University of Petroleum & Minerals | Dhahran | Saudi Arabia | 44.4 | 58.5 |
| 316 | University of Ottawa | Ottawa | Canada | 44.4 | 60.6 |
| 317 | National Technical University of Athens | Athens (Greece) | Greece | 44.3 | 49.5 |
| 318 | Universite PSL | Paris | France | 44.3 | 70.3 |
| 319 | National Sun Yat-Sen University | Kaohsiung | Taiwan | 44.2 | 39.5 |
| 320 | Prince Sultan University | Columbia | Jordan | 44.2 | 54.1 |
| 321 | Hebei University of Technology | Tianjin | China | 44.1 | 38.6 |
| 322 | Lovely Professional University | Phagwara | India | 44.0 | 39.4 |
| 323 | Benha University | Benha | Egypt | 43.9 | 50.8 |
| 324 | Simon Fraser University | Burnaby | Canada | 43.9 | 54.7 |
| 325 | University of Salerno | Fisciano | Italy | 43.9 | 49.2 |
| 326 | Amirkabir University of Technology | Tehran | Iran | 43.8 | 46.8 |
| 327 | China Three Gorges University | Yichang | China | 43.8 | 30.1 |
| 328 | Durham University | Durham (U.K.) | United Kingdom | 43.8 | 59.1 |
| 329 | Sapienza University Rome | Rome | Italy | 43.8 | 66.3 |
| 330 | University of Sharjah | Sharjah University City | United Arab Emirates | 43.8 | 61.2 |
| 331 | Kyungpook National University (KNU) | Daegu | South Korea | 43.7 | 45.7 |
| 332 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 43.7 | 65.8 |
| 333 | University of Calgary | Calgary | Canada | 43.7 | 63.8 |
| 334 | York University - Canada | Toronto | Canada | 43.6 | 52.0 |
| 335 | Sharif University of Technology | Tehran | Iran | 43.5 | 50.3 |
| 336 | Donghua University | Shanghai | China | 43.4 | 53.5 |
| 337 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 43.4 | 58.3 |
| 338 | Near East University | Nicosia | Turkey | 43.3 | 47.5 |
| 339 | Shenyang Aerospace University | Shenyang | China | 43.3 | 23.2 |
| 340 | University of Essex | Colchester | United Kingdom | 43.2 | 48.6 |
| 341 | Zhejiang Gongshang University | Xiasha University Town | China | 43.2 | 45.9 |
| 342 | Hubei University | Wuhan | China | 43.1 | 35.8 |
| 343 | Istanbul Technical University | Istanbul | Turkey | 43.1 | 47.4 |
| 344 | University of California Santa Barbara | Santa Barbara | United States | 43.1 | 71.6 |
| 345 | Karlsruhe Institute of Technology | Karlsruhe | Germany | 43.0 | 59.4 |
| 346 | Universitat Politecnica de Valencia | Valencia | Spain | 43.0 | 47.7 |
| 347 | University of Pennsylvania | Philadelphia | United States | 42.9 | 84.0 |
| 348 | Cardiff University | Cardiff | United Kingdom | 42.7 | 64.8 |
| 349 | Taibah University | Medina | Saudi Arabia | 42.4 | 46.5 |
| 350 | Technische Universitat Dresden | Dresden | Germany | 42.2 | 63.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序