| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Griffith University | Nathan | Australia | 57.3 | 61.5 |
| 102 | University of Washington Seattle | Seattle | United States | 57.2 | 86.1 |
| 103 | Nanjing University | Nanjing | China | 57.0 | 71.9 |
| 104 | University of Sussex | Brighton | United Kingdom | 56.7 | 60.5 |
| 105 | Nankai University | Nankai | China | 56.6 | 65.9 |
| 106 | University of Virginia | Charlottesville | United States | 56.6 | 67.1 |
| 107 | Aarhus University | Aarhus | Denmark | 56.5 | 69.1 |
| 108 | Maastricht University | Maastricht | Netherlands | 56.5 | 65.5 |
| 109 | Rutgers University New Brunswick | Piscataway Township | United States | 56.5 | 66.4 |
| 110 | University of Johannesburg | Johannesburg | South Africa | 56.3 | 58.3 |
| 111 | Aalto University | Esbo | Finland | 56.2 | 59.6 |
| 112 | University of Reading | Reading | United Kingdom | 55.9 | 55.8 |
| 113 | Nanchang University | Nanchang | China | 55.6 | 51.3 |
| 114 | University of North Carolina Chapel Hill | Chapel Hill | United States | 55.6 | 75.8 |
| 115 | University of California San Diego | La Jolla | United States | 55.5 | 83.2 |
| 116 | King's College London | London (U.K.) | United Kingdom | 55.4 | 78.7 |
| 117 | Washington University (WUSTL) | St. Louis | United States | 55.1 | 79.6 |
| 118 | Stockholm School of Economics | Stockholm | Sweden | 55.0 | N/A |
| 119 | Shandong University | Jinan | China | 54.7 | 61.5 |
| 120 | University of Florida | Gainesville | United States | 54.7 | 70.0 |
| 121 | University of Pretoria | Hatfied (South Africa) | South Africa | 54.6 | 53.6 |
| 122 | Western University (University of Western Ontario) | London (Canada) | Canada | 54.3 | 58.5 |
| 123 | BI Norwegian Business School | Olso | Norway | 54.2 | 35.2 |
| 124 | Deakin University | Burwood | Australia | 53.9 | 65.6 |
| 125 | Hanken School of Economics | Helsinki | Finland | 53.8 | N/A |
| 126 | University of South Carolina Columbia | Columbia | United States | 53.8 | 55.7 |
| 127 | University of Leeds | Leeds | United Kingdom | 53.7 | 67.2 |
| 128 | Universite de Montreal | Montreal | Canada | 53.6 | 64.8 |
| 129 | Tongji University | Shanghai | China | 53.5 | 68.2 |
| 130 | Vienna University of Economics & Business | Vienna | Austria | 53.5 | 41.2 |
| 131 | University of Navarra | Pamplona | Spain | 53.4 | 56.5 |
| 132 | University of Turin | Turin | Italy | 53.3 | 62.9 |
| 133 | ESCP Business School | Paris | France | 53.2 | N/A |
| 134 | Massey University | Palmerston North | New Zealand | 52.8 | 47.9 |
| 135 | Northeastern University | Boston | United States | 52.8 | 63.0 |
| 136 | Newcastle University - UK | Newcastle upon Tyne | United Kingdom | 52.6 | 65.8 |
| 137 | Swansea University | Swansea | United Kingdom | 52.6 | 54.6 |
| 138 | University of Wisconsin Madison | Madison | United States | 52.6 | 73.4 |
| 139 | University of California Davis | Davis | United States | 52.5 | 71.4 |
| 140 | University of Edinburgh | Edinburgh | United Kingdom | 52.0 | 78.2 |
| 141 | HSE University (National Research University Higher School of Economics) | Moscow (Russia) | Russia | 51.8 | 49.4 |
| 142 | Tianjin University | Tianjin | China | 51.5 | 65.2 |
| 143 | University of Georgia | Athens (Georgia, U.S.) | United States | 51.4 | 57.2 |
| 144 | Capital University of Economics & Business | Beijing | China | 51.3 | 30.9 |
| 145 | University of Liverpool | Liverpool | United Kingdom | 51.3 | 67.1 |
| 146 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 51.0 | 73.7 |
| 147 | Purdue University | West Lafayette | United States | 50.9 | 65.6 |
| 148 | Qingdao University | Qingdao | China | 50.9 | 56.3 |
| 149 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | Beijing | China | 50.9 | 75.2 |
| 150 | Dublin City University | Dublin | Ireland | 50.1 | 43.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序