| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Universite Centrale de Catalonia | Barcelona | Spain | 27.6 | 7,881 |
| 52 | Universidad Catolica de Murcia | Murcia | Spain | 27.2 | 15,219 |
| 53 | Universidad de Huelva | Huelva | Spain | 26.1 | N/A |
| 54 | Universidad de La Rioja | Logrono | Spain | 26.1 | N/A |
| 55 | University of Deusto | Bilbo Bizkaia | Spain | 26.0 | N/A |
| 56 | San Pablo CEU University | Madrid | Spain | 25.6 | N/A |
| 57 | Universidad Francisco de Vitoria | Pozuelo de Alarcón | Spain | 25.3 | N/A |
| 58 | Universidad de Burgos | Burgos | Spain | 22.4 | N/A |
| 59 | Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) | Logroño | Spain | 18.0 | N/A |
| 60 | Barcelona School of Economics | Barcelona | Spain | N/A | N/A |
| 61 | Comillas Pontifical University | Madrid | Spain | N/A | N/A |
| 62 | Universidad CEU Cardenal Herrera | Moncada | Spain | N/A | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序