| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tsinghua University | Beijing | China | 85.2 | N/A |
| 2 | Peking University | Beijing | China | 81.1 | 35,237 |
| 3 | Zhejiang University | Hangzhou | China | 76.5 | 501,206 |
| 4 | Shanghai Jiao Tong University | Shanghai | China | 76.3 | 40,159 |
| 5 | University of Chinese Academy of Sciences, CAS | Beijing | China | 75.2 | N/A |
| 6 | Fudan University | Shanghai | China | 73.8 | N/A |
| 7 | University of Science & Technology of China, CAS | Hefei | China | 73.7 | 21,652 |
| 8 | Sun Yat Sen University | Guangzhou | China | 72.0 | 66,031 |
| 9 | Nanjing University | Nanjing | China | 71.9 | 33,608 |
| 10 | Wuhan University | Wuhan | China | 71.8 | N/A |
| 11 | Huazhong University of Science & Technology | Wuhan | China | 71.6 | 61,789 |
| 12 | Hunan University | Changsha | China | 70.0 | N/A |
| 13 | Southern University of Science & Technology | Shenzhen | China | 68.3 | N/A |
| 14 | Tongji University | Shanghai | China | 68.2 | 33,414 |
| 15 | Harbin Institute of Technology | Harbin | China | 67.7 | 39,004 |
| 16 | University of Electronic Science & Technology of China | Chengdu | China | 67.1 | 39,817 |
| 17 | Xi'an Jiaotong University | Xi'an | China | 67.0 | 54,986 |
| 18 | Central South University | Changsha | China | 66.9 | N/A |
| 19 | Southeast University - China | Nanjing | China | 66.5 | 42,318 |
| 20 | Beijing Institute of Technology | Beijing | China | 66.4 | 39,236 |
| 21 | Shenzhen University | Shenzhen | China | 66.4 | 35,570 |
| 22 | Nankai University | Nankai | China | 65.9 | 33,291 |
| 23 | South China University of Technology | Guangzhou | China | 65.9 | 41,221 |
| 24 | Beijing Normal University | Beijing | China | 65.6 | N/A |
| 25 | Sichuan University | Chengdu | China | 65.2 | 49,146 |
| 26 | Tianjin University | Tianjin | China | 65.2 | N/A |
| 27 | Xiamen University | Xiamen | China | 65.0 | N/A |
| 28 | China Agricultural University | Beijing | China | 64.1 | N/A |
| 29 | Zhengzhou University | Zhengzhou | China | 63.9 | N/A |
| 30 | Beihang University | Beijing | China | 63.6 | N/A |
| 31 | Northwestern Polytechnical University | Xi'an | China | 63.6 | 37,344 |
| 32 | China University of Geosciences | Wuhan | China | 63.5 | N/A |
| 33 | Chongqing University | Chongqing | China | 63.4 | 45,609 |
| 34 | East China Normal University | Shanghai | China | 62.2 | 30,163 |
| 35 | Shandong University | Jinan | China | 61.5 | N/A |
| 36 | Wuhan University of Technology | Wuhan | China | 60.4 | N/A |
| 37 | Dalian University of Technology | Dalian | China | 60.3 | N/A |
| 38 | Jiangsu University | Zhenjiang | China | 59.6 | N/A |
| 39 | Northwest A&F University - China | Shaanxi | China | 59.2 | N/A |
| 40 | Soochow University - China | Suzhou | China | 59.1 | 52,106 |
| 41 | Jilin University | Changchun | China | 59.0 | 74,839 |
| 42 | Shanghai University | Shanghai | China | 59.0 | 39,590 |
| 43 | Nanjing Agricultural University | Nanjing | China | 58.8 | N/A |
| 44 | Westlake University | Hangzhou | China | 58.7 | N/A |
| 45 | Beijing University of Chemical Technology | Beijing | China | 58.3 | N/A |
| 46 | ShanghaiTech University | Pudong | China | 57.9 | N/A |
| 47 | Huazhong Agricultural University | Wuhan | China | 57.4 | N/A |
| 48 | Jinan University | Guangzhou | China | 57.2 | N/A |
| 49 | University of Science & Technology Beijing | Beijing | China | 56.7 | N/A |
| 50 | Zhejiang Normal University | Jinhua | China | 56.6 | 31,546 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序