| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | AGH University of Krakow | Krakow | Poland | 43.7 | N/A |
| 302 | Dublin City University | Dublin | Ireland | 43.6 | N/A |
| 303 | University Hohenheim | Stuttgart | Germany | 43.5 | N/A |
| 304 | University of Ioannina | Ioannina | Greece | 43.5 | N/A |
| 305 | University of Calabria | Arcavacata di Rende | Italy | 43.4 | N/A |
| 306 | Novosibirsk State University | Novosibirsk | Russia | 43.2 | N/A |
| 307 | Tomsk State University | Tomsk | Russia | 43.1 | 7,995 |
| 308 | University of Alcala | Madrid | Spain | 43.1 | 16,794 |
| 309 | University of Patras | Rio Achaia | Greece | 43.0 | 28,311 |
| 310 | Birkbeck University London | London (U.K.) | United Kingdom | 42.9 | N/A |
| 311 | Scuola Superiore Sant'Anna | Pisa | Italy | 42.9 | N/A |
| 312 | Open University - UK | Milton Keynes | United Kingdom | 42.8 | N/A |
| 313 | Ulster University | Coleraine | United Kingdom | 42.8 | 24,415 |
| 314 | University of Hertfordshire | Hatfield (U.K.) | United Kingdom | 42.7 | 27,190 |
| 315 | University of Salento | Lecce | Italy | 42.7 | 14,502 |
| 316 | Free University of Bozen-Bolzano | Bolzano | Italy | 42.6 | N/A |
| 317 | Skolkovo Institute of Science & Technology | Moscow (Russia) | Russia | 42.6 | N/A |
| 318 | ITMO University | St. Petersburg | Russia | 42.5 | 15,217 |
| 319 | Royal Holloway, University of London | Egham | United Kingdom | 42.3 | 12,140 |
| 320 | Otto von Guericke University | Magdeburg | Germany | 42.2 | N/A |
| 321 | Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University | St. Petersburg | Russia | 42.2 | N/A |
| 322 | University of Malta | Msida | Malta | 42.2 | 12,562 |
| 323 | Adam Mickiewicz University | Poznan | Poland | 42.1 | 30,005 |
| 324 | Royal College of Surgeons - Ireland | Dublin | Ireland | 42.1 | N/A |
| 325 | Oslo Metropolitan University (OsloMet) | Olso | Norway | 42.0 | N/A |
| 326 | University of Bucharest | Bucharest | Romania | 42.0 | 31,127 |
| 327 | Czech Technical University Prague | Prague | Czech Republic | 41.9 | N/A |
| 328 | Universitat de Girona | Girona | Spain | 41.9 | N/A |
| 329 | Heriot-Watt University | Edinburgh | United Kingdom | 41.8 | 9,615 |
| 330 | Norwegian University of Life Sciences | As | Norway | 41.8 | N/A |
| 331 | Universidad de Malaga | Malaga | Spain | 41.8 | N/A |
| 332 | University of Debrecen | Debrecen | Hungary | 41.8 | 20,923 |
| 333 | University of Greenwich | London (U.K.) | United Kingdom | 41.8 | N/A |
| 334 | University of Mons | Mons | Belgium | 41.8 | N/A |
| 335 | University of Thessaly | Volos | Greece | 41.8 | N/A |
| 336 | Carlos III University of Madrid | Madrid | Spain | 41.7 | 18,013 |
| 337 | Universite Savoie Mont Blanc | Chambery | France | 41.7 | N/A |
| 338 | University of Split | Split | Croatia | 41.7 | N/A |
| 339 | Wroclaw Medical University | Wroclaw | Poland | 41.6 | N/A |
| 340 | Tomsk Polytechnic University | Tomsk | Russia | 41.5 | N/A |
| 341 | Universite de Bretagne Occidentale | Brittany | France | 41.5 | N/A |
| 342 | University of Oviedo | Oviedo | Spain | 41.5 | 17,412 |
| 343 | Vilnius University | Vilnius | Lithuania | 41.5 | N/A |
| 344 | Western Norway University of Applied Sciences | Bergen | Norway | 41.5 | N/A |
| 345 | Transilvania University of Brasov | Brasov | Romania | 41.4 | 20,101 |
| 346 | University of Kragujevac | Kragujevac | Serbia | 41.4 | N/A |
| 347 | Bangor University | Bangor | United Kingdom | 41.3 | 9,015 |
| 348 | Vienna University of Economics & Business | Vienna | Austria | 41.2 | N/A |
| 349 | Braunschweig University of Technology | Braunschweig | Germany | 41.0 | N/A |
| 350 | Johannes Kepler University Linz | Linz | Austria | 41.0 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序