| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Kerman University of Medical Sciences | Kerman | Iran | 37.4 | N/A |
| 402 | Lahore University of Management Sciences | Lahore | Pakistan | 37.4 | N/A |
| 403 | TOBB Ekonomi ve Teknoloji University | Ankara | Turkey | 37.3 | N/A |
| 404 | Xi'an University of Technology | Xi'an | China | 37.3 | N/A |
| 405 | King Mongkut's University of Technology North Bangkok | Bangkok | Thailand | 37.2 | 28,034 |
| 406 | Shantou University | Shantou | China | 37.2 | 21,935 |
| 407 | Tiangong University | Tianjin | China | 37.2 | N/A |
| 408 | University of Sulimanyah | Sulaimani | Iraq | 37.2 | N/A |
| 409 | Yarmouk University | Irbid | Jordan | 37.2 | N/A |
| 410 | Jadavpur University | Kolkata | India | 37.1 | N/A |
| 411 | Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah | Pahang | Malaysia | 37.1 | 7,584 |
| 412 | Chungnam National University | Daejeon | South Korea | 37.0 | N/A |
| 413 | Konkuk University | Seoul | South Korea | 37.0 | N/A |
| 414 | Osaka Metropolitan University | Osaka | Japan | 37.0 | N/A |
| 415 | University of Peradeniya | Peradeniya | Sri Lanka | 37.0 | 14,340 |
| 416 | Yildiz Technical University | Istanbul | Turkey | 37.0 | 23,918 |
| 417 | Kanazawa University | Kanazawa | Japan | 36.9 | 10,216 |
| 418 | Ege University | Izmir | Turkey | 36.8 | 30,596 |
| 419 | Istanbul University - Cerrahpasa | Istanbul | Turkey | 36.8 | 23,338 |
| 420 | Jawaharlal Nehru University, New Delhi | New Delhi | India | 36.8 | N/A |
| 421 | Jiangsu Normal University | Xuzhou | China | 36.8 | N/A |
| 422 | University of Central Punjab | Lahore | Pakistan | 36.8 | N/A |
| 423 | Yerevan Physics Institute | Yerevan | Armenia | 36.8 | N/A |
| 424 | Al-Farabi Kazakh National University | Almaty | Kazakhstan | 36.6 | N/A |
| 425 | The Catholic University of Korea | Bucheon | South Korea | 36.5 | 7,349 |
| 426 | University of Jinan | Jinan | China | 36.5 | N/A |
| 427 | Dongbei University of Finance & Economics | Dalian | China | 36.4 | N/A |
| 428 | Jiangxi University of Science & Technology | Jiangxi | China | 36.4 | N/A |
| 429 | Chongqing Medical University | Yuzhong | China | 36.3 | N/A |
| 430 | Henan University of Science & Technology | Luoyang | China | 36.3 | N/A |
| 431 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati | Guwahati | India | 36.3 | N/A |
| 432 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | Pashan | India | 36.2 | 1,816 |
| 433 | Zhejiang Sci-Tech University | Hangzhou | China | 36.2 | N/A |
| 434 | Ajou University | Suwon | South Korea | 36.1 | 7,348 |
| 435 | Gachon University | Seongnam | South Korea | 36.1 | N/A |
| 436 | National Taipei University of Technology | Taipei City | Taiwan | 36.1 | 10,608 |
| 437 | Post Graduate Institute of Medical Education & Research (PGIMER), Chandigarh | Chandigarh | India | 36.1 | N/A |
| 438 | Gazi University | Ankara | Turkey | 36.0 | 44,069 |
| 439 | Imam Khomeini International University | Qazvin | Iran | 36.0 | N/A |
| 440 | Taiyuan University of Science & Technology | Taiyuan | China | 36.0 | N/A |
| 441 | University of Engineering & Technology Lahore | Lahore | Pakistan | 36.0 | N/A |
| 442 | Tamkang University | Taipei | Taiwan | 35.9 | 22,492 |
| 443 | Tianjin University Science & Technology | Tianjin | China | 35.9 | N/A |
| 444 | Henan Normal University | Xinxiang | China | 35.8 | N/A |
| 445 | Hubei University | Wuhan | China | 35.8 | N/A |
| 446 | Hubei University of Technology | Wuhan | China | 35.8 | N/A |
| 447 | Nanjing University of Chinese Medicine | Nanjing | China | 35.8 | N/A |
| 448 | Erciyes University | Kayseri | Turkey | 35.7 | 48,345 |
| 449 | Sichuan Normal University | Chengdu | China | 35.7 | N/A |
| 450 | Capital Normal University | Beijing | China | 35.6 | N/A |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序