rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
---|---|---|---|---|---|
1351 | University of Colombo | Colombo | Sri Lanka | 34.7 | N/A |
1352 | University of Science & Technology (UST) | Daejeon | South Korea | 34.7 | 1,419 |
1353 | Wroclaw University of Science & Technology | Wroclaw | Poland | 34.7 | N/A |
1354 | Alexandru Ioan Cuza University | Iasi | Romania | 34.6 | N/A |
1355 | Anhui University of Technology | Ma'anshan | China | 34.6 | N/A |
1356 | Istanbul Aydin University | Sefakoy-Kucukcekmece | Turkey | 34.6 | 18,415 |
1357 | Miami University | Oxford | United States | 34.6 | N/A |
1358 | Pontificia Universidade Catolica do Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brazil | 34.6 | N/A |
1359 | Yanshan University | Qinhuangdao | China | 34.6 | 41,502 |
1360 | Guilan University of Medical Sciences | Rasht | Iran | 34.5 | N/A |
1361 | Indian Institute of Technology BHU Varanasi (IIT BHU Varanasi) | Varanasi | India | 34.5 | N/A |
1362 | International Islamic University Malaysia | Selangor | Malaysia | 34.5 | N/A |
1363 | University of Aegean | Mytilene | Greece | 34.5 | N/A |
1364 | University of Isfahan | Isfahan | Iran | 34.5 | N/A |
1365 | Benemerita Universidad Autonoma de Puebla | Puebla | Mexico | 34.4 | N/A |
1366 | Guangdong Ocean University | Zhanjiang | China | 34.4 | N/A |
1367 | International Medical University Malaysia | Kuala Lumpur | Malaysia | 34.4 | N/A |
1368 | Malaviya National Institute of Technology Jaipur | Jaipur | India | 34.4 | N/A |
1369 | State University of New York (SUNY) College of Environmental Science & Forestry | Syracuse | United States | 34.4 | N/A |
1370 | Tokyo Medical University | Tokyo | Japan | 34.4 | N/A |
1371 | University of Baghdad | Baghdad | Iraq | 34.4 | 63,204 |
1372 | Cukurova University | Adana | Turkey | 34.3 | N/A |
1373 | Daegu Gyeongbuk Institute of Science & Technology (DGIST) | Deagu | South Korea | 34.3 | N/A |
1374 | Damanhour University | Damanhour | Egypt | 34.3 | N/A |
1375 | Lakehead University | Thunder Bay | Canada | 34.3 | N/A |
1376 | Liaocheng University | Liaocheng | China | 34.3 | N/A |
1377 | North Dakota State University | Fargo | United States | 34.3 | 10,867 |
1378 | Tokyo University of Science | Tokyo | Japan | 34.3 | N/A |
1379 | University of Bisha | Bisha | Saudi Arabia | 34.3 | N/A |
1380 | University of Calcutta | Kolkata | India | 34.3 | N/A |
1381 | Xiangtan University | Xiangtan | China | 34.3 | N/A |
1382 | Kwangwoon University | Seoul | South Korea | 34.2 | N/A |
1383 | Linyi University | Linyi | China | 34.2 | N/A |
1384 | Medical University Lodz | Lodz | Poland | 34.2 | N/A |
1385 | Naval Medical University | Shanghai | China | 34.2 | N/A |
1386 | Uniformed Services University of the Health Sciences - USA | Bethesda | United States | 34.2 | N/A |
1387 | Beijing University of Chinese Medicine | Beijing | China | 34.1 | N/A |
1388 | Hamburg University of Technology | Hamburg | Germany | 34.1 | N/A |
1389 | Qingdao Agricultural University | Qingdao | China | 34.1 | N/A |
1390 | Universidad de Las Palmas de Gran Canaria | Las Palmas de Gran Canaria | Spain | 34.1 | N/A |
1391 | University of Paderborn | Paderborn | Germany | 34.1 | N/A |
1392 | Xinjiang University | Xinjiang | China | 34.1 | N/A |
1393 | Dongguan University of Technology | Dongguan | China | 34.0 | N/A |
1394 | Hunan University of Science & Technology | Xiangtan | China | 34.0 | N/A |
1395 | Jiangxi Normal University | Nanchang | China | 34.0 | N/A |
1396 | Majmaah University | Al Majma'ah | Saudi Arabia | 34.0 | N/A |
1397 | North University of China | Taiyuan | China | 34.0 | N/A |
1398 | Sheffield Hallam University | Sheffield | United Kingdom | 34.0 | N/A |
1399 | University of Zimbabwe | Harare | Zimbabwe | 34.0 | N/A |
1400 | Warsaw University of Life Sciences | Warsaw | Poland | 34.0 | 15,254 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序