| rank | university | city | country_name | Global Score | Enrollment |
|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Konkuk University | Seoul | South Korea | 37.0 | N/A |
| 1202 | Osaka Metropolitan University | Osaka | Japan | 37.0 | N/A |
| 1203 | Paracelsus Private Medical University | Salzburg | Austria | 37.0 | N/A |
| 1204 | University of Insubria | Varese | Italy | 37.0 | 12,495 |
| 1205 | University of Peradeniya | Peradeniya | Sri Lanka | 37.0 | 14,340 |
| 1206 | Yildiz Technical University | Istanbul | Turkey | 37.0 | 23,918 |
| 1207 | Kanazawa University | Kanazawa | Japan | 36.9 | 10,216 |
| 1208 | New York Medical College | Valhalla | United States | 36.9 | N/A |
| 1209 | Universidad de Extremadura | Merida | Spain | 36.9 | N/A |
| 1210 | Universidad Tecnica Federico Santa Maria | Valparaiso | Chile | 36.9 | N/A |
| 1211 | William & Mary | Williamsburg | United States | 36.9 | 8,786 |
| 1212 | Ege University | Izmir | Turkey | 36.8 | 30,596 |
| 1213 | Institut National des Sciences Appliquees de Lyon - INSA Lyon | Villeurbanne | France | 36.8 | N/A |
| 1214 | Istanbul University - Cerrahpasa | Istanbul | Turkey | 36.8 | 23,338 |
| 1215 | Jaume I University | Castellon | Spain | 36.8 | 12,039 |
| 1216 | Jawaharlal Nehru University, New Delhi | New Delhi | India | 36.8 | N/A |
| 1217 | Jiangsu Normal University | Xuzhou | China | 36.8 | N/A |
| 1218 | Universidade Federal de Pelotas | Pelotas | Brazil | 36.8 | N/A |
| 1219 | Universitat Kassel | Kassel | Germany | 36.8 | N/A |
| 1220 | Universite d'Angers | Angers | France | 36.8 | N/A |
| 1221 | University of Arkansas Medical Sciences | Little Rock | United States | 36.8 | N/A |
| 1222 | University of Augsburg | Augsburg | Germany | 36.8 | N/A |
| 1223 | University of Central Punjab | Lahore | Pakistan | 36.8 | N/A |
| 1224 | University of Latvia | Riga | Latvia | 36.8 | 11,638 |
| 1225 | Yerevan Physics Institute | Yerevan | Armenia | 36.8 | N/A |
| 1226 | Institut National Polytechnique de Toulouse | Toulouse | France | 36.7 | N/A |
| 1227 | Medical University of Gdansk | Gdańsk | Poland | 36.7 | 6,694 |
| 1228 | Sofia University “St. Kliment Ohridski” | Sofia | Bulgaria | 36.7 | 21,579 |
| 1229 | University of Akron | Akron | United States | 36.7 | N/A |
| 1230 | Al-Farabi Kazakh National University | Almaty | Kazakhstan | 36.6 | N/A |
| 1231 | Federal University of Santa Maria | Santa Maria | Brazil | 36.6 | 28,907 |
| 1232 | Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso | Valparaiso | Chile | 36.6 | N/A |
| 1233 | Universitat de Lleida | Lleida | Spain | 36.6 | N/A |
| 1234 | University of Basilicata | Potenza | Italy | 36.6 | N/A |
| 1235 | The Catholic University of Korea | Bucheon | South Korea | 36.5 | 7,349 |
| 1236 | Universite Paris 13 | Villetaneuse | France | 36.5 | N/A |
| 1237 | University of Jinan | Jinan | China | 36.5 | N/A |
| 1238 | Dongbei University of Finance & Economics | Dalian | China | 36.4 | N/A |
| 1239 | Jiangxi University of Science & Technology | Jiangxi | China | 36.4 | N/A |
| 1240 | Middlesex University | London (U.K.) | United Kingdom | 36.4 | N/A |
| 1241 | Universidade Federal Fluminense | Niteroi | Brazil | 36.4 | N/A |
| 1242 | University of Sassari | Sassari | Italy | 36.4 | N/A |
| 1243 | Chongqing Medical University | Yuzhong | China | 36.3 | N/A |
| 1244 | Henan University of Science & Technology | Luoyang | China | 36.3 | N/A |
| 1245 | Indian Institute of Technology (IIT) - Guwahati | Guwahati | India | 36.3 | N/A |
| 1246 | Silesian University of Technology | Gliwice | Poland | 36.3 | N/A |
| 1247 | Universidad Autonoma de Chile | Temuco | Chile | 36.3 | N/A |
| 1248 | Universidade Federal de Goias | Goiania | Brazil | 36.3 | N/A |
| 1249 | Belarusian State University | Minsk | Belarus | 36.2 | 23,505 |
| 1250 | Indian Institute of Science Education and Research, Pune | Pashan | India | 36.2 | 1,816 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序