排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
151-200 | 智利大学 | Chile | - | 45.9 | 67.1 | 77.7 | 78.5 | 74 |
151-200 | 朱拉隆功大学 | Thailand | - | 48.1 | 70.5 | 80 | 74.1 | 65.2 |
201-250 | 安娜大学 | India | - | 67.5 | 86.7 | 81.4 | 59.8 | 63.9 |
201-250 | 安特卫普大学 | Belgium | - | 73.5 | 77.2 | 86 | 61 | 59.9 |
201-250 | 巴塞尔大学 | Switzerland | - | 60.5 | 77.4 | 90.9 | 59 | 60.4 |
201-250 | 巴斯大学 | United Kingdom | - | 49.8 | 72.9 | 90.2 | 61.7 | 65.6 |
201-250 | 卑尔根大学 | Norway | - | 52.3 | 70.5 | 81.8 | 70.8 | 57.4 |
201-250 | 戴尔豪斯大学 | Canada | - | 53.7 | 77.8 | 85.5 | 62.1 | 67.1 |
201-250 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 73 | 84.6 | 85.9 | 61.7 | 42.7 |
201-250 | 迪肯大学 | Australia | - | 62.2 | 75.4 | 84.5 | 62.6 | 62.2 |
201-250 | 东北大学 | Japan | - | 44.6 | 68.7 | 78.6 | 70.9 | 71.8 |
201-250 | 都柏林三一学院 | Ireland | - | 51.8 | 69.3 | 85.4 | 68.4 | 73.9 |
201-250 | 法兰克福大学 | Germany | - | 57.4 | 75.6 | 88.5 | 64.8 | 62.1 |
201-250 | 法语天主教鲁汶大学 | Belgium | - | 57.5 | 71.4 | 84.6 | 65.5 | 70.1 |
201-250 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | - | 57.9 | 77.8 | 82 | 67.9 | 58.3 |
201-250 | 哥德堡大学 | Sweden | - | 64.9 | 79.4 | 87.7 | 62.6 | 52.2 |
201-250 | 哥伦比亚国立大学 | Colombia | - | 44.7 | 64.7 | 74 | 78.4 | 73.1 |
201-250 | 格罗宁根大学 | Netherlands | - | 63.6 | 74.7 | 85.4 | 65.6 | 66.1 |
201-250 | 国立成功大学 | Taiwan | - | 51.4 | 73.5 | 85.4 | 65.7 | 74.1 |
201-250 | 华南理工大学 | China (Mainland) | - | 44.1 | 85.1 | 90 | 63.2 | 46.9 |
201-250 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | - | 40 | 68.4 | 88.4 | 69.2 | 60.2 |
201-250 | 加州大学河滨分校 | United States | - | 59.1 | 75.4 | 85.9 | 66 | 58.5 |
201-250 | 卡迪夫大学 | United Kingdom | - | 57.7 | 77.4 | 88.8 | 65 | 58.3 |
201-250 | 卡塔尔大学 | Qatar | - | 69.4 | 70.8 | 88.2 | 66.5 | 52.5 |
201-250 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | - | 46.5 | 69.6 | 82.1 | 67.6 | 67.6 |
201-250 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | - | 45.8 | 74.4 | 87.6 | 66.6 | 68 |
201-250 | 莱比锡大学 | Germany | - | 62.8 | 73.5 | 86.2 | 65.8 | 53.6 |
201-250 | 里斯本大学 | Portugal | - | 81.4 | 81.3 | 81.1 | 60.4 | 60.4 |
201-250 | 里约热内卢联邦大学 | Brazil | - | 51 | 72.4 | 77.2 | 68.9 | 70.1 |
201-250 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | - | 59.1 | 76.5 | 85.8 | 62.8 | 64.9 |
201-250 | 马来西亚博特拉大学(UPM) | Malaysia | - | 53.8 | 72.7 | 76.9 | 68.9 | 69.8 |
201-250 | 马来西亚国立大学(UKM) | Malaysia | - | 61.6 | 75.8 | 80.6 | 67.7 | 67.8 |
201-250 | 马来西亚理科大学(USM) | Malaysia | - | 63.9 | 77.6 | 80.9 | 66.3 | 67 |
201-250 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | - | 58.5 | 79 | 86.8 | 63.5 | 64.8 |
201-250 | 马赛大学 | France | - | 67.4 | 80 | 86.8 | 61.8 | 49.4 |
201-250 | 麦考瑞大学 | Australia | - | 62.2 | 76.1 | 87.3 | 60.9 | 63.2 |
201-250 | 南澳大学(UniSA) | Australia | - | 61.9 | 73.2 | 87.8 | 63.7 | 54.6 |
201-250 | 南开大学 | China (Mainland) | - | 42 | 85.4 | 93.3 | 60.6 | 50 |
201-250 | 纽约大学(NYU) | United States | - | 52.8 | 71.9 | 82.8 | 64.8 | 80.4 |
201-250 | 普利茅斯大学 | United Kingdom | - | 62.2 | 73.2 | 89.5 | 61.2 | 64.2 |
201-250 | 全北国立大学 | South Korea | - | 39.2 | 68.7 | 85.5 | 70.8 | 57 |
201-250 | 世宗大学 | South Korea | - | 55.1 | 86.4 | 95.2 | 54.9 | 56 |
201-250 | 斯旺西大学 | United Kingdom | - | 49.3 | 72.4 | 88.4 | 64.3 | 62.5 |
201-250 | 泰国亚洲理工学院 | Thailand | - | 50.7 | 68.1 | 80.2 | 74.3 | 59.3 |
201-250 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | - | 46.7 | 74.4 | 86.8 | 62.4 | 68.9 |
201-250 | 维新大学 | Vietnam | - | 67.6 | 85.5 | 99.1 | 53.3 | 48.2 |
201-250 | 维也纳技术大学 | Austria | - | 48.9 | 74.4 | 86.4 | 65.8 | 68.8 |
201-250 | 西北农林科技大学 | China (Mainland) | - | 64.6 | 87.4 | 87.6 | 62.4 | 37.2 |
201-250 | 伊斯坦布尔理工大学 | Turkey | - | 56.5 | 70.8 | 78.5 | 70.3 | 71.5 |
201-250 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | - | 27.9 | 69 | 83.5 | 72 | 75.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序