排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=100 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 74.2 | 80.5 | 85.6 | 85.3 | 67.1 | 68.2 |
=102 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 74.1 | 77.4 | 81.6 | 87.7 | 68 | 69 |
=102 | 莱顿大学 | Netherlands | 74.1 | 74.4 | 80.5 | 90.3 | 70.2 | 64.7 |
=104 | 博洛尼亚大学 | Italy | 73.9 | 84.4 | 79.7 | 85.1 | 65.7 | 72.4 |
=104 | 物理莫斯科与技术研究所州立大学 | Russia | 73.9 | 77 | 73.8 | 76.9 | 66.7 | 84.6 |
=106 | 柏林洪堡大学 | Germany | 73.8 | 69.4 | 76.9 | 92.6 | 70.2 | 66.9 |
=106 | 成均馆大学 | South Korea | 73.8 | 70.8 | 77.9 | 86.6 | 70 | 70.2 |
=108 | 都柏林三一学院 | Ireland | 73.5 | 65 | 71.9 | 89.5 | 69.5 | 74.9 |
=108 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 73.5 | 62.4 | 85.1 | 89.8 | 69.4 | 66.2 |
=108 | 维也纳技术大学 | Austria | 73.5 | 67.6 | 78.1 | 88.2 | 70.1 | 68.7 |
=108 | 亚利桑那大学 | United States | 73.5 | 77.5 | 80.8 | 86 | 72.6 | 58.6 |
112 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 73.4 | 83.3 | 80 | 89.8 | 67.2 | 63.7 |
=113 | 波士顿大学 | United States | 73.3 | 69.6 | 76.6 | 92 | 68.4 | 68.6 |
=113 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 73.3 | 63.2 | 88.9 | 86.9 | 69.2 | 64.4 |
=113 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 73.3 | 86.7 | 76.2 | 78 | 66.3 | 74.9 |
=113 | 苏黎世大学 | Switzerland | 73.3 | 70.1 | 82.8 | 98 | 65.7 | 64.3 |
=113 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 73.3 | 60.6 | 71 | 80.3 | 75.4 | 71.8 |
118 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 73.1 | 76.1 | 77.8 | 92.8 | 66.4 | 66.8 |
119 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 73 | 74 | 76.1 | 88.8 | 68.3 | 67.7 |
120 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 72.7 | 77.3 | 78.3 | 88 | 66.3 | 67.6 |
121 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 72.6 | 39 | 74.8 | 91.7 | 71.9 | 74.9 |
=122 | 德州农工大学 | United States | 72.5 | 78.8 | 80.6 | 87.2 | 63.6 | 70.2 |
=122 | 石溪大学 | United States | 72.5 | 68.9 | 84.4 | 97.1 | 69.6 | 52.5 |
124 | 柏林自由大学 | Germany | 72.4 | 58.9 | 73.1 | 92.8 | 70.2 | 67.8 |
=125 | 诺丁汉大学 | United Kingdom | 72.3 | 72 | 77.3 | 91.8 | 66 | 66.9 |
=125 | 斯德哥尔摩大学 | Sweden | 72.3 | 71.7 | 87.8 | 96.5 | 64 | 59.5 |
127 | 俄亥俄州立大学 | United States | 72 | 74.6 | 84.5 | 91.3 | 61.2 | 68.4 |
=128 | 格罗宁根大学 | Netherlands | 71.9 | 76.7 | 76.4 | 89.9 | 65.6 | 65 |
=128 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 71.9 | 68.5 | 75.5 | 92.1 | 63.4 | 72.9 |
=128 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 71.9 | 78 | 79.2 | 89.1 | 64.6 | 65 |
=131 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 71.8 | 64.8 | 79.1 | 95.8 | 64.1 | 67.1 |
=131 | 汉阳大学 | South Korea | 71.8 | 65.9 | 68.8 | 83.9 | 69.5 | 72.6 |
=131 | 隆德大学 | Sweden | 71.8 | 69.1 | 72.9 | 85.4 | 70.3 | 65.1 |
=131 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 71.8 | 49.9 | 78.6 | 91.4 | 68.2 | 70 |
=131 | 印度理工学院孟买分校 | India | 71.8 | 49.8 | 65.8 | 75.1 | 73.5 | 81.5 |
136 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 71.7 | 80.8 | 80.6 | 93.1 | 60.3 | 67.3 |
137 | 布鲁塞尔自由大学 | Belgium | 71.6 | 75.7 | 75.5 | 93.2 | 65.6 | 62.4 |
=138 | 佛罗里达大学 | United States | 71.5 | 73.8 | 82.9 | 92.1 | 60 | 69.3 |
=138 | 维也纳大学 | Austria | 71.5 | 69.1 | 75.7 | 88.6 | 66.8 | 66 |
=140 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 71.4 | 61.7 | 74 | 84.3 | 67.7 | 71.8 |
=140 | 布朗大学 | United States | 71.4 | 56.1 | 74.2 | 97.1 | 65.8 | 68.9 |
=140 | 哈尔滨工业大学 | China (Mainland) | 71.4 | 59.9 | 82.2 | 81.1 | 67.8 | 69 |
=140 | 伦敦大学皇后玛丽学院(QMUL) | United Kingdom | 71.4 | 73.4 | 77.8 | 91.3 | 63.9 | 65.6 |
=140 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 71.4 | 58.3 | 64 | 76 | 72.7 | 77.3 |
=145 | 比萨大学 | Italy | 71.3 | 69 | 73.1 | 84.1 | 67.5 | 68.9 |
=145 | 都灵理工大学 | Italy | 71.3 | 73.1 | 66.6 | 74.7 | 68.2 | 77.4 |
147 | 美因茨大学 | Germany | 71.2 | 78.8 | 84.5 | 100 | 65.8 | 46.8 |
148 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 71.1 | 64.9 | 77.3 | 89.7 | 63.7 | 70.2 |
149 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 71 | 71.9 | 75.2 | 86.7 | 65 | 67.7 |
150 | 金边大学 | Brazil | 70.9 | 62.3 | 70.8 | 83.5 | 66 | 75.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序