排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-675 | 爱美大学 | India | - | 57.4 | 54 | 72.7 | 41.6 | 49.9 |
601-675 | 安德烈斯·贝洛大学 - UNAB | Chile | - | 56.8 | 51.5 | 70.3 | 43.6 | 52.9 |
601-675 | 奥卢大学 | Finland | - | 66.8 | 56.3 | 78.6 | 37.2 | 50 |
601-675 | 拜罗伊特大学 | Germany | - | 49.4 | 58.5 | 75.9 | 42.8 | 45.4 |
601-675 | 卑尔根大学 | Norway | - | 43.6 | 55.6 | 68.6 | 44.7 | 52.8 |
601-675 | 北京邮电大学 | China (Mainland) | - | 48.8 | 75.5 | 77.6 | 35.4 | 42.1 |
601-675 | 贝勒大学 | United States | - | 53 | 61.4 | 70.9 | 40.3 | 46.6 |
601-675 | 比勒费尔德大学 | Germany | - | 53.1 | 61.7 | 77.6 | 47.3 | 30.2 |
601-675 | 波士顿学院 | United States | - | 37.5 | 59.1 | 71.9 | 40.8 | 53.3 |
601-675 | 布兰迪斯大学 | United States | - | 40.9 | 59.1 | 71.3 | 42.6 | 47.7 |
601-675 | 德克萨斯大学阿灵顿大学 | United States | - | 52.5 | 62 | 79.3 | 34.7 | 53.5 |
601-675 | 迭戈波塔利斯大学 | Chile | - | 61.6 | 51 | 70.7 | 40.2 | 55.2 |
601-675 | 东国大学 | South Korea | - | 34.6 | 56.7 | 80.7 | 44.9 | 45 |
601-675 | 菲利普斯大学马堡 | Germany | - | 48 | 53.6 | 70.7 | 44 | 49.1 |
601-675 | 菲律宾大学 | Philippines | - | 20.1 | 45 | 56.7 | 54.8 | 63.7 |
601-675 | 弗鲁米嫩塞联邦大学 | Brazil | - | 51.8 | 60.1 | 74.7 | 38.3 | 49.4 |
601-675 | 圭尔夫大学 | Canada | - | 42.8 | 61.4 | 74.5 | 36 | 57.4 |
601-675 | 国立中兴大学 | Taiwan | - | 36.5 | 49.2 | 67 | 49.6 | 56.6 |
601-675 | 哈萨克斯坦国家技术大学 | Kazakhstan | - | 32.6 | 24.1 | 32 | 68.9 | 57.1 |
601-675 | 哈西德佩大学 | Turkey | - | 40.8 | 53.2 | 68 | 43.1 | 62.7 |
601-675 | 海得拉巴大学 | India | - | 39.1 | 52.4 | 69.8 | 52.6 | 37.7 |
601-675 | 赫特福德大学 | United Kingdom | - | 64.8 | 54.4 | 75.2 | 43.5 | 41.7 |
601-675 | 华中师范大学 | China (Mainland) | - | 53.2 | 72.1 | 90.9 | 37.6 | 32.8 |
601-675 | 技术学院(BHU)- 瓦拉纳西 | India | - | 46.1 | 57.8 | 76.6 | 44.4 | 41 |
601-675 | 加札马达大学 | Indonesia | - | 20.3 | 42.1 | 61.7 | 51.2 | 62.7 |
601-675 | 江苏大学 | China (Mainland) | - | 56.2 | 73.8 | 83.6 | 36.2 | 35.8 |
601-675 | 科米诺斯大学在布拉迪斯拉发 | Slovakia | - | 55.5 | 55.2 | 68.8 | 43.9 | 52.8 |
601-675 | 科学技术大学伊朗 | Iran, Islamic Republic of | - | 53.7 | 62.3 | 81.6 | 38.2 | 42.9 |
601-675 | 肯特州立大学 | United States | - | 48.5 | 67.1 | 81.5 | 41.1 | 40.4 |
601-675 | 库约国立大学 | Argentina | - | 35.3 | 48.2 | 64.8 | 50.4 | 54.3 |
601-675 | 拉合尔工程技术大学 | Pakistan | - | 48.9 | 49.2 | 64.9 | 45.3 | 60.1 |
601-675 | 雷丁大学 | United Kingdom | - | 43.8 | 45.6 | 64.1 | 43.1 | 60.1 |
601-675 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | - | 28.7 | 40.8 | 53.2 | 54.2 | 58.8 |
601-675 | 里约热内卢天主大学 | Brazil | - | 38.9 | 46.1 | 59.7 | 48.4 | 60.3 |
601-675 | 理海大学 | United States | - | 59.4 | 64 | 77.8 | 38.6 | 47.7 |
601-675 | 卢森堡大学 | Luxembourg | - | 53.6 | 63.7 | 82 | 40.1 | 39.1 |
601-675 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia | - | 40 | 47.7 | 69.6 | 46.5 | 54.2 |
601-675 | 马里兰大学,巴尔的摩县 | United States | - | 65.1 | 61 | 79 | 42.1 | 39.7 |
601-675 | 梅西大学 | New Zealand | - | 53.3 | 49.2 | 59.9 | 43.5 | 55.5 |
601-675 | 蒙古特国王理工大学 | Thailand | - | 49.8 | 58.5 | 75.3 | 40.7 | 46.4 |
601-675 | 蒙斯大学 | Belgium | - | 50.8 | 59.1 | 74.5 | 36.5 | 52 |
601-675 | 孟加拉国工程技术大学 | Bangladesh | - | 23.2 | 48.2 | 66.4 | 47.9 | 57 |
601-675 | 墨西拿大学 | Italy | - | 53.5 | 57.1 | 78.6 | 49.5 | 32.5 |
601-675 | 南京师范大学 | China (Mainland) | - | 48.5 | 69.7 | 87.7 | 39.7 | 34.6 |
601-675 | 南乌拉尔国立大学 | Russia | - | 72.5 | 51 | 71 | 37.5 | 47.6 |
601-675 | 内布拉斯加大学 | United States | - | 48.5 | 66.1 | 87.7 | 39.5 | 42.7 |
601-675 | 尼古拉哥白尼大学 | Poland | - | 71.9 | 54.4 | 73.3 | 48 | 30.6 |
601-675 | 尼赫鲁大学 | India | - | 30.1 | 42.1 | 56.8 | 55.5 | 57.5 |
601-675 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | - | 53.1 | 61 | 78.5 | 39.9 | 48.7 |
601-675 | 帕尔马大学 | Italy | - | 53.1 | 59.8 | 76.8 | 41.4 | 47.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序