排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=49 | 普渡大学 | United States | 78.5 | 74.7 | 79.5 | 83.7 | 76.6 | 77.2 |
52 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 78.4 | 64.9 | 91.4 | 95.2 | 70.5 | 64.3 |
53 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 78.3 | 75.2 | 80.8 | 86.6 | 73.8 | 78.1 |
54 | 南京大学 | China (Mainland) | 78.2 | 53.9 | 92.5 | 91.6 | 72.4 | 70.2 |
=55 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 77.8 | 71.9 | 78 | 84.6 | 74.6 | 82.3 |
=55 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 77.8 | 43.4 | 83 | 91.5 | 77 | 77.2 |
=57 | 汉阳大学 | South Korea | 77.6 | 69.3 | 83.3 | 86.9 | 73.4 | 72.5 |
=57 | 京都大学 | Japan | 77.6 | 59.4 | 79.9 | 81 | 79.8 | 75.3 |
=57 | 麦吉尔大学 | Canada | 77.6 | 71.8 | 73.4 | 82 | 78.5 | 79.7 |
60 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 77.5 | 72.5 | 85.5 | 92.6 | 68.5 | 72.3 |
61 | 谢菲尔德大学 | United Kingdom | 77.3 | 79.2 | 76.7 | 85.7 | 75.6 | 66.9 |
=62 | 丹麦技术大学 | Denmark | 77.1 | 75.4 | 76.3 | 80.6 | 76.7 | 74.5 |
=62 | 卡内基梅隆大学 | United States | 77.1 | 50.7 | 75.6 | 89.8 | 77.4 | 80.1 |
=64 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 77 | 64.1 | 76.9 | 87.2 | 75.8 | 74.5 |
=64 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 77 | 67.5 | 92.8 | 85.4 | 70 | 66.5 |
=66 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 76.9 | 82.1 | 73.8 | 85.4 | 74.6 | 69.9 |
=66 | 东京工业大学 | Japan | 76.9 | 67.8 | 69.5 | 73.6 | 85 | 75.1 |
=68 | 东北大学 | Japan | 76.8 | 71.2 | 75.8 | 74.4 | 81.5 | 70.5 |
=68 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 76.8 | 69 | 93.5 | 88.5 | 67.7 | 64.6 |
=68 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 76.8 | 53.9 | 82.1 | 90.6 | 73.3 | 75.1 |
=68 | 墨尔本大学 | Australia | 76.8 | 69.6 | 78 | 89.4 | 71.1 | 79.3 |
=72 | 都灵理工大学 | Italy | 76.7 | 74.6 | 74.2 | 78.5 | 75.8 | 83.4 |
=72 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 76.7 | 60.3 | 87.3 | 91.3 | 71.2 | 64.6 |
74 | 普林斯顿大学 | United States | 76.6 | 52.4 | 67.1 | 83.9 | 81.3 | 86 |
75 | 柏林工业大学 | Germany | 76.3 | 79.8 | 72.2 | 81.8 | 75.5 | 72.7 |
76 | 悉尼大学 | Australia | 76.2 | 72.6 | 78.7 | 88.4 | 69.8 | 76 |
=77 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 75.8 | 66.6 | 90.3 | 85.8 | 69.9 | 59.3 |
=77 | 皇家墨尔本理工大学 | Australia | 75.8 | 82.7 | 83.9 | 90.7 | 65 | 66.5 |
79 | 台湾大学 | Taiwan | 75.7 | 57.4 | 81 | 83.5 | 73.4 | 77 |
=80 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 75.6 | 79 | 76.2 | 81.1 | 69.5 | 84.8 |
=80 | 北京科技大学 | China (Mainland) | 75.6 | 60.4 | 90.2 | 83.7 | 72.4 | 58 |
=82 | 哥伦比亚大学 | United States | 75.5 | 56.4 | 76.9 | 87.7 | 73.4 | 75.7 |
=82 | 滑铁卢大学 | Canada | 75.5 | 64 | 81.8 | 90.2 | 67.3 | 77.5 |
=82 | 赖斯大学 | United States | 75.5 | 61.5 | 79 | 92.8 | 72.2 | 60.7 |
=82 | 林雪平大学 | Sweden | 75.5 | 77.4 | 78.8 | 94.8 | 67.5 | 60 |
=86 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 75.4 | 63.4 | 74.7 | 84.4 | 74.5 | 74.4 |
=86 | 根特大学 | Belgium | 75.4 | 96.1 | 76 | 83 | 67.3 | 70.9 |
88 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 75.2 | 76.3 | 74.2 | 82.1 | 73.5 | 68.8 |
89 | 都柏林三一学院 | Ireland | 75.1 | 67.4 | 72.2 | 86.7 | 73 | 73.6 |
90 | 挪威科技大学 | Norway | 75 | 88.9 | 73.6 | 80.6 | 70.5 | 70.3 |
=91 | 巴黎萨克雷大学 | France | 74.9 | 97.9 | 73.4 | 74.5 | 67.4 | 85.7 |
=91 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 74.9 | 87.8 | 73.2 | 82.1 | 70.9 | 66.5 |
=93 | 德州农工大学 | United States | 74.8 | 77.8 | 79.9 | 83.7 | 69.1 | 66.7 |
=93 | 斯特拉斯堡大学 | France | 74.8 | 93.3 | 71.5 | 82.6 | 69.3 | 69.2 |
=95 | 埃尔朗根-纽伦堡大学 | Germany | 74.7 | 79.5 | 77.7 | 81.8 | 69.6 | 70.1 |
=95 | 乌普萨拉大学 | Sweden | 74.7 | 80.3 | 74.7 | 83.9 | 70.2 | 68.7 |
=95 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 74.7 | 63 | 75.3 | 80 | 73.3 | 80.4 |
=98 | 耶鲁大学 | United States | 74.6 | 46.4 | 72.6 | 89.2 | 73.6 | 81.7 |
=98 | 印度理工学院德里分校 | India | 74.6 | 69.2 | 72.8 | 77.2 | 74.9 | 77 |
100 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 74.5 | 58.9 | 75.8 | 84 | 72 | 78.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序