排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=101 | 波士顿大学 | United States | 70.2 | 56.3 | 75.6 | 83.6 | 66.9 | 69.6 |
=101 | 墨西哥国立自治大学 | Mexico | 70.2 | 64.6 | 73 | 65.1 | 67.3 | 80.3 |
103 | 台湾大学 | Taiwan | 70.1 | 35.9 | 70 | 70.4 | 74.8 | 77.7 |
=104 | 高丽大学 | South Korea | 69.9 | 27.8 | 73.5 | 87.9 | 70.9 | 72.9 |
=104 | 中山大学 | China (Mainland) | 69.9 | 61.5 | 87.6 | 79.7 | 65.8 | 61.8 |
=106 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 69.8 | 58.9 | 93.4 | 77.6 | 62.6 | 66 |
=106 | 维也纳大学 | Austria | 69.8 | 73.9 | 77.1 | 74.2 | 68.8 | 61 |
=106 | 智利大学 | Chile | 69.8 | 55.7 | 72.4 | 75.5 | 65.2 | 79.9 |
=109 | 东京工业大学 | Japan | 69.7 | 53.1 | 71.2 | 75 | 72.4 | 67.7 |
=109 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 69.7 | 62.6 | 84 | 90.3 | 59.4 | 67.8 |
=111 | 柏林洪堡大学 | Germany | 69.6 | 47.4 | 72.4 | 78.1 | 73.2 | 64.8 |
=111 | 以色列理工学院 | Israel | 69.6 | 63.7 | 79.9 | 75.9 | 69 | 61.4 |
=113 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 69.5 | 61.9 | 76.6 | 84.7 | 62.2 | 71.3 |
=113 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 69.5 | 43 | 70 | 70.3 | 72.7 | 75.5 |
=115 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 69.3 | 56.7 | 80.4 | 79.2 | 65.4 | 67.6 |
=115 | 巴塞罗那自治大学 | Spain | 69.3 | 70.1 | 79 | 76.3 | 64.9 | 65.3 |
=115 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 69.3 | 55.3 | 76.6 | 87.6 | 61 | 73.7 |
=115 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 69.3 | 54.3 | 75.6 | 79.8 | 69.1 | 64.6 |
=119 | 都灵理工大学 | Italy | 69.2 | 78.3 | 77.6 | 75.3 | 61.6 | 68.8 |
=119 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 69.2 | 58.8 | 68.7 | 79.2 | 61.9 | 81.8 |
=119 | 约旦大学 | Jordan | 69.2 | 55.5 | 73.5 | 80.6 | 67.5 | 67.8 |
=122 | 北京师范大学 | China (Mainland) | 69.1 | 39.3 | 77.6 | 73.8 | 73.5 | 65.3 |
=122 | 金边大学 | Brazil | 69.1 | 61.6 | 75.1 | 72.2 | 64.9 | 74.3 |
124 | 利兹大学 | United Kingdom | 69 | 74.4 | 76.6 | 81.6 | 58.5 | 72 |
125 | 南开大学 | China (Mainland) | 68.9 | 53.8 | 79.5 | 74.9 | 74.4 | 53.2 |
126 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 68.7 | 54.1 | 70 | 73.8 | 67.6 | 73.5 |
=127 | 俄亥俄州立大学 | United States | 68.5 | 62.7 | 84 | 80.6 | 60.3 | 67.1 |
=127 | 哈利法大学 | United Arab Emirates | 68.5 | 72.4 | 66 | 78.1 | 68.7 | 60.9 |
129 | 博洛尼亚大学 | Italy | 68.4 | 64.2 | 81.6 | 76 | 61.2 | 69.5 |
=130 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 68.3 | 63.5 | 72.4 | 74.2 | 68.6 | 62.7 |
=130 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 68.3 | 56.8 | 89.2 | 77.9 | 62.4 | 62.9 |
=132 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 68.1 | 55 | 91.7 | 81.5 | 60.6 | 61.8 |
=132 | 明尼苏达大学 | United States | 68.1 | 56.7 | 77.1 | 78.5 | 67.3 | 60.7 |
=132 | 山东大学 | China (Mainland) | 68.1 | 50.9 | 86.6 | 75.1 | 66.8 | 60.1 |
=135 | 里昂高等师范学院 | France | 68 | 54.5 | 68.1 | 72 | 74.2 | 59.1 |
=135 | 南加州大学 | United States | 68 | 49.8 | 84 | 84.1 | 60.7 | 67.8 |
=135 | 维也纳技术大学 | Austria | 68 | 68.5 | 75.1 | 71.8 | 67.8 | 59.8 |
=138 | 圣彼得堡国立大学 | Russia | 67.9 | 68.4 | 69.4 | 57.5 | 66.6 | 77.1 |
=138 | 特拉维夫大学 | Israel | 67.9 | 47.2 | 81.6 | 77.6 | 68.9 | 58.7 |
=140 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 67.8 | 62.4 | 73 | 63.3 | 64.8 | 76 |
=140 | 格拉纳达大学 | Spain | 67.8 | 79.9 | 81.2 | 80 | 60.5 | 57 |
=140 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 67.8 | 74.6 | 81.6 | 74 | 62.3 | 60.2 |
=140 | 罗格斯大学 - 新泽西州立大学新不伦瑞克分校 | United States | 67.8 | 53.7 | 78.1 | 80.7 | 65.9 | 61.4 |
=140 | 中国科学院大学 | China (Mainland) | 67.8 | 45.8 | 90.8 | 75.2 | 71.1 | 49.2 |
=140 | COMSATS信息技术研究所 | Pakistan | 67.8 | 89.2 | 84.4 | 81.2 | 52.2 | 65.8 |
146 | 印度科学研究所班加罗尔 | India | 67.7 | 30.4 | 70.6 | 70.7 | 74.5 | 68.4 |
=147 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 67.6 | 76 | 74.6 | 83.9 | 59.7 | 61.8 |
=147 | 哥本哈根大学 | Denmark | 67.6 | 51.2 | 76.6 | 80.4 | 65.4 | 63.7 |
=149 | 德累斯顿工业大学 | Germany | 67.5 | 83.9 | 75.6 | 75.1 | 62.3 | 57.9 |
=149 | 马德里自治大学 | Spain | 67.5 | 59 | 73.5 | 73.9 | 65.3 | 66.6 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序