排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51-100 | 浙江大学 | China (Mainland) | - | 48.8 | 83.6 | 82.5 | 81.2 | 85.2 |
51-100 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | - | 66.4 | 82.7 | 81.6 | 73.6 | 75.2 |
51-100 | 中山大学 | China (Mainland) | - | 63 | 90.5 | 88.1 | 72.9 | 59.2 |
101-150 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | - | 52.4 | 81 | 96.8 | 69.6 | 63.1 |
101-150 | 奥胡斯大学 | Denmark | - | 61.6 | 79.8 | 88.4 | 72.5 | 68.9 |
101-150 | 奥克兰大学 | New Zealand | - | 50.4 | 71.9 | 81.9 | 83.5 | 79.3 |
101-150 | 柏林自由大学 | Germany | - | 49.4 | 76.6 | 88.1 | 77.6 | 61.6 |
101-150 | 北海道大学 | Japan | - | 56 | 75.8 | 83 | 79.2 | 63.5 |
101-150 | 波恩大学 | Germany | - | 74.4 | 80.3 | 87.9 | 62.1 | 64.5 |
101-150 | 伯明翰大学 | United Kingdom | - | 63.4 | 82.3 | 91.4 | 68.2 | 63.8 |
101-150 | 博洛尼亚大学 | Italy | - | 68.9 | 77.1 | 84.6 | 69.7 | 79.6 |
101-150 | 戴尔豪斯大学 | Canada | - | 48.3 | 77.4 | 90.1 | 69.8 | 63.2 |
101-150 | 蒂宾根大学 | Germany | - | 66.4 | 75.2 | 85.2 | 75.2 | 61.2 |
101-150 | 东安格利亚大学(UEA) | United Kingdom | - | 42.6 | 79.1 | 97.3 | 70.5 | 66.1 |
101-150 | 东北大学 | Japan | - | 60.1 | 76.9 | 79.3 | 78.7 | 63.9 |
101-150 | 杜克大学 | United States | - | 50.3 | 74.7 | 91.9 | 74.8 | 72.6 |
101-150 | 俄克拉荷马大学 | United States | - | 58.2 | 86.3 | 92.3 | 62 | 65.3 |
101-150 | 俄勒冈州立大学 | United States | - | 52.8 | 81.9 | 89.6 | 77.5 | 53.7 |
101-150 | 法兰克福大学 | Germany | - | 58.3 | 76.6 | 92.2 | 68.9 | 58.4 |
101-150 | 弗吉尼亚理工学院(Virginia Tech) | United States | - | 58.2 | 76.3 | 84.3 | 79.2 | 59.2 |
101-150 | 佛罗里达大学 | United States | - | 65 | 83.8 | 88 | 70 | 57.3 |
101-150 | 佛罗伦萨大学 | Italy | - | 67 | 81.7 | 88.7 | 62 | 66.4 |
101-150 | 汉堡大学 | Germany | - | 67.7 | 79.4 | 84.6 | 74.2 | 62.7 |
101-150 | 赫尔辛基大学 | Finland | - | 56.8 | 82.7 | 89.4 | 72.1 | 60.6 |
101-150 | 滑铁卢大学 | Canada | - | 47.1 | 79.6 | 89.4 | 67.7 | 75 |
101-150 | 加泰罗尼亚理工大学 | Spain | - | 62 | 79.6 | 86.8 | 68.2 | 62.5 |
101-150 | 加州大学圣克鲁兹分校 | United States | - | 60.6 | 81.7 | 91.1 | 77.5 | 43.6 |
101-150 | 卡尔加里大学 | Canada | - | 49.4 | 79.8 | 85.4 | 76.3 | 64.7 |
101-150 | 开普敦大学 | South Africa | - | 72 | 78.6 | 84.8 | 74.1 | 52.5 |
101-150 | 里斯本大学 | Portugal | - | 71.4 | 84.4 | 88.2 | 59.6 | 58.1 |
101-150 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | - | 68 | 80.8 | 92.4 | 65.5 | 68.1 |
101-150 | 洛桑大学 | Switzerland | - | 54.7 | 75.8 | 89.4 | 77.4 | 64.5 |
101-150 | 帕多瓦大学(UNIPD) | Italy | - | 64.6 | 79.6 | 83.4 | 66.1 | 80.1 |
101-150 | 普渡大学 | United States | - | 57.9 | 81.4 | 88.5 | 65.1 | 83.4 |
101-150 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | - | 68 | 74.7 | 87 | 67.1 | 68.1 |
101-150 | 日内瓦大学 | Switzerland | - | 73 | 79.8 | 88 | 71.8 | 60.2 |
101-150 | 上海交通大学 | China (Mainland) | - | 56.9 | 75.2 | 78.5 | 75.8 | 88.1 |
101-150 | 圣保罗大学 | Brazil | - | 65.2 | 82.3 | 82.1 | 70 | 75 |
101-150 | 苏黎世大学 | Switzerland | - | 50.5 | 80.5 | 93.3 | 68.9 | 70.6 |
101-150 | 特温特大学 | Netherlands | - | 63.3 | 84 | 96.6 | 65.6 | 55.4 |
101-150 | 同济大学 | China (Mainland) | - | 45.4 | 84.4 | 82 | 81.5 | 45.7 |
101-150 | 乌普萨拉大学 | Sweden | - | 65.5 | 77.4 | 86.3 | 67.2 | 65.9 |
101-150 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | - | 71.2 | 84.9 | 88.9 | 66.4 | 57.2 |
101-150 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | - | 36.7 | 81.2 | 95 | 69.4 | 74.1 |
101-150 | 延世大学 | South Korea | - | 53.9 | 70.6 | 82.8 | 82.1 | 73.1 |
101-150 | 印度理工学院孟买分校 | India | - | 46.2 | 75.2 | 86.2 | 73.2 | 80.1 |
101-150 | 芝加哥大学 | United States | - | 56 | 75.2 | 89 | 76.1 | 69.8 |
101-150 | 智利大学 | Chile | - | 60 | 76.9 | 85.6 | 73.6 | 67.2 |
101-150 | 中国矿业大学 | China (Mainland) | - | 49.4 | 89.4 | 86.1 | 72.2 | 46.2 |
101-150 | China University of Geosciences (Beijing) | China (Mainland) | - | 63.5 | 90.9 | 86.1 | 72.8 | 34.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序