排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 93 | 69.9 | 96.7 | 93.8 | 95.3 | 98.1 |
2 | 麻省理工学院 | United States | 92.7 | 65.8 | 91.4 | 89 | 100 | 100 |
3 | 牛津大学 | United Kingdom | 92.2 | 76.7 | 91.2 | 91 | 95.6 | 98.3 |
4 | 剑桥大学 | United Kingdom | 91.7 | 70 | 89.5 | 90.2 | 97.4 | 98 |
5 | 哈佛大学 | United States | 91.6 | 66.9 | 93 | 90.8 | 95.4 | 99.7 |
6 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 91.2 | 76.8 | 95.7 | 87.9 | 94.1 | 91.7 |
7 | 斯坦福大学 | United States | 90.4 | 59.6 | 88.3 | 89.6 | 97.9 | 97.4 |
8 | 加州大学伯克利分校 | United States | 90.3 | 69.7 | 89.3 | 88.5 | 96.1 | 92.9 |
9 | 哥伦比亚大学 | United States | 90.1 | 72.7 | 94.5 | 96.4 | 92.8 | 75.3 |
10 | 华盛顿大学 | United States | 88.3 | 66.9 | 94.1 | 93 | 93.7 | 66.9 |
11 | 清华大学 | China (Mainland) | 87.5 | 60.3 | 94.8 | 90.7 | 89 | 87.6 |
=12 | 东京大学 | Japan | 87.3 | 68.6 | 88 | 81.7 | 94 | 89.4 |
=12 | 普林斯顿大学 | United States | 87.3 | 60.7 | 90.1 | 92.6 | 90 | 86.6 |
14 | 北京大学 | China (Mainland) | 86.9 | 59.9 | 93.3 | 89.9 | 88.8 | 87.3 |
15 | 代尔夫特理工大学 | Netherlands | 86.1 | 73.6 | 86 | 83.4 | 90.2 | 87.9 |
16 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | 86 | 65.3 | 94.4 | 89.3 | 89.7 | 68.6 |
17 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 85.8 | 67 | 84.9 | 87.8 | 88.8 | 90.7 |
=18 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | United States | 85.4 | 70.5 | 89.7 | 86.1 | 88 | 79.6 |
=18 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 85.4 | 62.6 | 86.8 | 88 | 89.9 | 82.3 |
20 | 利兹大学 | United Kingdom | 85.3 | 78 | 89 | 93.2 | 84.9 | 71 |
21 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 85.2 | 65.5 | 84.7 | 87.9 | 89.3 | 83.8 |
22 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 85.1 | 60.2 | 89.3 | 91.3 | 89.3 | 72.4 |
23 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 84.6 | 82.2 | 88 | 87.5 | 83.1 | 80.7 |
24 | 耶鲁大学 | United States | 84.5 | 54.5 | 83.7 | 92.5 | 87.4 | 88.8 |
=25 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 84.2 | 62.2 | 82.9 | 86.7 | 88.7 | 85.4 |
=25 | 多伦多大学 | Canada | 84.2 | 59.7 | 86.2 | 88.7 | 86.5 | 86.3 |
27 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 83.9 | 62.8 | 88 | 92.2 | 85.9 | 71.9 |
28 | 南京大学 | China (Mainland) | 83.4 | 54.8 | 93.4 | 89.3 | 84.1 | 77.5 |
=29 | 科罗拉多矿业学院 | United States | 83.2 | 45.7 | 77.4 | 82.9 | 95.7 | 83.2 |
=29 | 墨尔本大学 | Australia | 83.2 | 55.9 | 84.9 | 89 | 86.1 | 84 |
=29 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 83.2 | 51.7 | 83.9 | 92.8 | 86.6 | 80.1 |
32 | 布里斯托大学 | United Kingdom | 83.1 | 64.1 | 84.1 | 90 | 87.3 | 69.9 |
=33 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 83 | 69.6 | 86 | 87.2 | 85.1 | 74 |
=33 | 武汉大学 | China (Mainland) | 83 | 58.6 | 98.8 | 90.6 | 80.5 | 71 |
35 | 索邦大学 | France | 82.9 | 96.9 | 92.3 | 85.7 | 73.7 | 81.1 |
36 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 82.6 | 73.1 | 85.1 | 88.5 | 80.5 | 83.5 |
=37 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 82.5 | 68.5 | 86.4 | 95.5 | 75.8 | 89.4 |
=37 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 82.5 | 65.9 | 89.7 | 92.1 | 77.8 | 84.6 |
39 | 科廷大学 | Australia | 82.3 | 75.9 | 87.5 | 87 | 82.1 | 70.1 |
=40 | 格勒诺布尔阿尔卑斯大学(UGA) | France | 82.1 | 83.3 | 89.5 | 88.5 | 79.3 | 64.9 |
=40 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 82.1 | 67.3 | 88.7 | 89.2 | 82.9 | 66.6 |
42 | 南洋理工大学 | Singapore | 81.7 | 48.2 | 78.9 | 87.4 | 86.4 | 90.8 |
43 | 德州农工大学 | United States | 81.6 | 73.8 | 84.7 | 85.9 | 80.5 | 78.5 |
=44 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 81.5 | 60.2 | 88 | 93.7 | 80.8 | 68.4 |
=44 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 81.5 | 60.7 | 83.3 | 87.4 | 82.9 | 81.1 |
46 | 麦吉尔大学 | Canada | 81.3 | 55.3 | 81.9 | 90.3 | 83.3 | 79.9 |
47 | 康奈尔大学 | United States | 81.2 | 59 | 81.9 | 90.5 | 80.9 | 84.4 |
48 | 密歇根大学 | United States | 81.1 | 65.9 | 84.3 | 85.9 | 82.1 | 75.8 |
=49 | 雷丁大学 | United Kingdom | 80.8 | 61.7 | 89.5 | 100 | 74.5 | 69.4 |
=49 | 马里兰大学,学院公园 | United States | 80.8 | 69.9 | 94.5 | 93.2 | 73.2 | 69.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序