排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601-700 | 考纳斯理工大学 | Lithuania | - | 45.1 | 42.8 | 61 | 49.5 | 55.5 |
601-700 | 克莱蒙森大学 | United States | - | 53.2 | 56.7 | 83.7 | 34.7 | 49.5 |
601-700 | 克兰菲尔德大学 | United Kingdom | - | 41.1 | 43.8 | 70.5 | 41.7 | 66.9 |
601-700 | 克里特大学 | Greece | - | 39.7 | 48.2 | 70 | 49.2 | 42.3 |
601-700 | 肯塔基大学 | United States | - | 44.2 | 57.7 | 83.9 | 35.3 | 56.9 |
601-700 | 孔敬大学 | Thailand | - | 58.8 | 48.7 | 70.2 | 44.4 | 48.8 |
601-700 | 魁北克大学 | Canada | - | 25.8 | 38.7 | 53.7 | 60.5 | 48.1 |
601-700 | 拉合尔大学 | Pakistan | - | 33.8 | 52.8 | 72.1 | 43.8 | 55.4 |
601-700 | 莱斯特大学 | United Kingdom | - | 42.6 | 51.6 | 70.8 | 44 | 53.7 |
601-700 | 黎巴嫩大学 | Lebanon | - | 24.3 | 45.4 | 62.5 | 50.8 | 59.6 |
601-700 | 岭南大学 | South Korea | - | 57.6 | 59.8 | 83.9 | 37 | 38.7 |
601-700 | 卢布尔雅那大学 | Slovenia | - | 62.6 | 53.2 | 74.6 | 44.5 | 39.8 |
601-700 | 卢莱大学 | Sweden | - | 63 | 48.7 | 74.3 | 36.8 | 50.8 |
601-700 | 路易斯安那州立大学 | United States | - | 42.5 | 55 | 79 | 42.9 | 47.3 |
601-700 | 罗兹大学 | Poland | - | 60.3 | 48.7 | 73.7 | 46.6 | 34.1 |
601-700 | 罗兹技术大学 | Poland | - | 69 | 51.2 | 76.5 | 39.6 | 38.7 |
601-700 | 迈阿密大学 | United States | - | 41.8 | 50 | 70.9 | 38.8 | 58.9 |
601-700 | 美国沙迦大学 | United Arab Emirates | - | 37.8 | 33.8 | 53.5 | 50.5 | 62.6 |
601-700 | 孟买大学 | India | - | 38.8 | 47.3 | 67.4 | 43.3 | 58.8 |
601-700 | 密西西比大学 | United States | - | 51.9 | 50 | 72 | 45.6 | 38.7 |
601-700 | 内布拉斯加大学 | United States | - | 34.8 | 61.6 | 91.9 | 32.7 | 47.9 |
601-700 | 乔治城大学 | United States | - | 26.9 | 47.8 | 64.2 | 45.4 | 58.4 |
601-700 | 青岛大学 | China (Mainland) | - | 44.9 | 79.6 | 92.4 | 35.4 | 35.9 |
601-700 | 萨尔大学 | Germany | - | 61.5 | 57.7 | 82.3 | 43.7 | 34.9 |
601-700 | 萨格勒布大学 | Croatia | - | 69.9 | 52.8 | 73.8 | 42.6 | 42.3 |
601-700 | 舍布鲁克大学 | Canada | - | 30.4 | 47.3 | 70.8 | 45.3 | 52.2 |
601-700 | 圣保罗联邦大学(UNIFESP) | Brazil | - | 36.9 | 47.3 | 70.2 | 46.5 | 53.5 |
601-700 | 石油与能源研究大学 (UPES) | India | - | 53.2 | 41.1 | 59.3 | 48.6 | 46.2 |
601-700 | 首尔市立大学 | South Korea | - | 37.2 | 47.3 | 67.9 | 47.2 | 52.1 |
601-700 | 宋卡王子大学 | Thailand | - | 48.5 | 50 | 71.5 | 43.3 | 45 |
601-700 | 苏塞克斯大学 | United Kingdom | - | 39.8 | 46.8 | 68.1 | 46 | 51.3 |
601-700 | 突尼斯萨尔瓦多马纳尔大学 | Tunisia | - | 54.4 | 45.9 | 71.9 | 48.8 | 34.4 |
601-700 | 韦恩州立大学 | United States | - | 38.5 | 54.3 | 78.6 | 45 | 48.5 |
601-700 | 维多利亚大学 | Canada | - | 43.3 | 52 | 73.8 | 42.5 | 53.9 |
601-700 | 维也纳农业大学 | Austria | - | 58.3 | 50.8 | 75.1 | 43.2 | 44.7 |
601-700 | 西北农林科技大学 | China (Mainland) | - | 41.3 | 67.8 | 87.9 | 36.5 | 36.2 |
601-700 | 信州大学 | Japan | - | 50.6 | 55.7 | 87.3 | 38.4 | 45.2 |
601-700 | 扬州大学 | China (Mainland) | - | 50.1 | 77 | 91.9 | 39.1 | 26.4 |
601-700 | 伊斯坦布尔大学 | Turkey | - | 47 | 38 | 57.2 | 48.1 | 55.6 |
601-700 | 印度国立伊斯兰大学 | India | - | 47.4 | 57.7 | 83.1 | 42.9 | 42 |
601-700 | 印度理工学院海得拉巴 | India | - | 33.2 | 49.5 | 72.8 | 52.4 | 38.5 |
601-700 | 约克大学 | Canada | - | 29.9 | 45.4 | 61.9 | 47.3 | 55.9 |
601-700 | 忠南国立大学 | South Korea | - | 33 | 53.2 | 75.8 | 45.5 | 53.6 |
601-700 | Bogaziçi大学 | Turkey | - | 12 | 33.8 | 50.2 | 54.1 | 69.7 |
601-700 | China University of Petroleum (East China) | China (Mainland) | - | 32.4 | 70.1 | 84 | 46.1 | 33.1 |
601-700 | Japan Advanced Institute of Science and Technology | Japan | - | 30.8 | 41.1 | 72.3 | 50.1 | 56.1 |
601-700 | Scuola Normale Superiore di Pisa | Italy | - | 32.6 | 43.3 | 60.3 | 48.8 | 60.3 |
601-700 | University of Iowa | United States | - | 30.3 | 50.8 | 74.6 | 45.4 | 57.2 |
601-700 | University of Namur | - | 45.3 | 50.4 | 70.6 | 47.4 | 42.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序