排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=351 | 不来梅大学 | Germany | 64.6 | 61.3 | 64.4 | 86.6 | 61.8 | 55.6 |
=351 | 纽约市立大学 | United States | 64.6 | 63.3 | 72.3 | 89.5 | 56.8 | 56.2 |
=351 | 塞维利亚大学 | Spain | 64.6 | 65.8 | 62.8 | 80.1 | 65.2 | 52.6 |
=351 | 印第安纳大学伯明顿分校 | United States | 64.6 | 57.3 | 69 | 90.2 | 59.3 | 56.4 |
=355 | 哈西德佩大学 | Turkey | 64.5 | 55.6 | 56.5 | 70.2 | 66.5 | 66.6 |
=355 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 64.5 | 54.6 | 70.7 | 90.2 | 56.5 | 61.3 |
=355 | 科英布拉大学 | Portugal | 64.5 | 61.3 | 65.2 | 85.7 | 61.5 | 55.8 |
=355 | 匹兹堡大学 | United States | 64.5 | 60.3 | 75.2 | 93.2 | 57.4 | 51.2 |
359 | 早稻田大学 | Japan | 64.3 | 49.3 | 60.5 | 78.5 | 63.8 | 64.8 |
=360 | 迪肯大学 | Australia | 64.2 | 54.7 | 72 | 89.5 | 56.4 | 59.6 |
=360 | 哈萨克国立大学 | Kazakhstan | 64.2 | 54.6 | 44.9 | 56.8 | 73.3 | 70.7 |
=362 | 国油大学(Petronas) | Malaysia | 64.1 | 56 | 64 | 78.8 | 64.6 | 56.4 |
=362 | 维多利亚大学 | India | 64.1 | 66.4 | 67.9 | 80.9 | 54.8 | 66.1 |
364 | 华东师范大学 | China (Mainland) | 64 | 54.9 | 81.3 | 93.4 | 56.8 | 48.1 |
=365 | 阿联酋大学 | United Arab Emirates | 63.9 | 67.5 | 59.6 | 70.6 | 62.6 | 62.7 |
=365 | 夏威夷大学马诺亚分校 | United States | 63.9 | 64.5 | 69 | 90.7 | 57 | 53.4 |
367 | 光州科技学院(GIST) | South Korea | 63.8 | 41.8 | 64 | 78.9 | 62.5 | 65.9 |
368 | 斯马尼亚大学 | Australia | 63.7 | 60.5 | 67.2 | 87.1 | 62.1 | 48.5 |
=369 | 阿伯丁大学 | United Kingdom | 63.6 | 59.1 | 63.2 | 76.8 | 62.6 | 58.1 |
=369 | 鲍曼莫斯科国立技术大学 | Russia | 63.6 | 34.7 | 36.7 | 57.6 | 71.9 | 86.2 |
=369 | 国立中央大学 | Taiwan | 63.6 | 50.8 | 59.1 | 77.7 | 65.7 | 58.5 |
=369 | 莱比锡大学 | Germany | 63.6 | 58.1 | 67.5 | 85.1 | 60.5 | 53.5 |
=369 | 约翰内斯堡大学 | South Africa | 63.6 | 75.7 | 66.8 | 83.7 | 56.7 | 53.9 |
=374 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 63.5 | 41.5 | 60.1 | 76.1 | 67.2 | 60.1 |
=374 | 俄罗斯国家研究型高等经济大学(HSE) | Russia | 63.5 | 50.4 | 50 | 67.5 | 62.3 | 79.5 |
=374 | 萨斯喀彻温大学 | Canada | 63.5 | 61.1 | 71.3 | 89.2 | 55.6 | 55.6 |
=377 | 东安格利亚大学(UEA) | United Kingdom | 63.4 | 55.6 | 68.6 | 82.1 | 59.9 | 56.2 |
=377 | 格拉茨大学 | Austria | 63.4 | 56.5 | 63.6 | 79.9 | 61.6 | 57.9 |
=377 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | 63.4 | 60 | 64 | 83.8 | 58.8 | 58.3 |
=377 | 惠灵顿维多利亚大学 | New Zealand | 63.4 | 47.6 | 58.1 | 76.3 | 67.2 | 57.9 |
=377 | 圣母大学 | United States | 63.4 | 50.9 | 69.7 | 89.9 | 57.2 | 57.2 |
=377 | 维新大学 | Vietnam | 63.4 | 68.3 | 76.6 | 94.3 | 54.6 | 45.6 |
=383 | 布达佩斯理工大学 | Hungary | 63.3 | 56.6 | 56.5 | 75 | 62 | 65.5 |
=383 | 基辅舍夫琴科基辅共和国国立大学 | Ukraine | 63.3 | 52 | 49.3 | 67.3 | 63.8 | 75.4 |
=385 | 釜山国立大学 | South Korea | 63.2 | 45.2 | 67.2 | 84.4 | 61 | 57.7 |
=385 | 加兹大学 | Turkey | 63.2 | 49.2 | 53.7 | 67.6 | 69.5 | 61.6 |
=385 | 蒙特雷科技大学 | Mexico | 63.2 | 43.7 | 62.8 | 73 | 59 | 74.4 |
=388 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | 63.1 | 43.5 | 58.6 | 73.2 | 68.1 | 58.8 |
=388 | 拉瓦尔大学 | Canada | 63.1 | 54.3 | 64.8 | 83.5 | 59.1 | 59 |
=390 | 蔚蓝海岸大学 | France | 63 | 71.4 | 66.8 | 83.1 | 62.9 | 41.1 |
=390 | 谢里夫理工大学 | Iran, Islamic Republic of | 63 | 56.2 | 71 | 86 | 61.1 | 46.7 |
=390 | 中南大学 | China (Mainland) | 63 | 59.2 | 87.3 | 90.2 | 49.7 | 52.9 |
=393 | 弗罗茨瓦夫理工大学 | Poland | 62.9 | 63.3 | 56 | 75.3 | 61.8 | 60.8 |
=393 | 萨里大学 | United Kingdom | 62.9 | 63.7 | 68.6 | 85.5 | 53.4 | 60.1 |
=393 | 世宗大学 | South Korea | 62.9 | 62.2 | 71.6 | 89.2 | 52.5 | 58 |
=393 | 塔尔图大学 | Estonia | 62.9 | 53.6 | 65.2 | 79.7 | 61 | 57 |
=393 | 雅典大学 | Greece | 62.9 | 58.6 | 59.1 | 79.8 | 60 | 61.2 |
=398 | 东北大学 | United States | 62.8 | 50.3 | 70.7 | 85.7 | 57.9 | 55.5 |
=398 | 拉普拉塔国立大学 | Argentina | 62.8 | 46.9 | 51.3 | 72.7 | 67.6 | 62.4 |
=398 | SRM大学 | India | 62.8 | 55.9 | 64.4 | 80.2 | 56.3 | 65.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序