排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 经济价值 | 意见领导力 | 就业能力 | 多样性 | 校友产出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 南特南特管理学院 | France | 60.1 | 72 | 50.1 | 55.4 | 65.9 | 62.6 |
52 | Nova School of Business and Economics | Portugal | 59.6 | 72 | 69.8 | 61 | 64 | 33.1 |
53 | 苏威蓬MBA | Belgium | 58.9 | 84.8 | 42 | 59.6 | 50.1 | 54.1 |
54 | 威斯康星大学麦迪逊威斯康星商学院 | United States | 58 | 83.6 | 48.7 | 36.4 | 41.2 | 83.7 |
55 | 伊利诺伊大学香槟分校伊利诺伊州MBA课程 | United States | 57.8 | 54.4 | 53.8 | 47.4 | 65.7 | 78.7 |
56 | 克兰菲尔德管理学院 | United Kingdom | 57.7 | 40.8 | 52.2 | 64.3 | 66.6 | 67.2 |
=57 | 德州农工大学Mays商学院 | United States | 57.5 | 81.3 | 50.8 | 50.7 | 36.9 | 62.3 |
=57 | 普渡大学克兰纳特管理学院 | United States | 57.5 | 73.4 | 51.9 | 49.5 | 40.2 | 69.4 |
59 | Lund University School of Economics and Management | Sweden | 56.8 | 71.5 | 59.2 | 43.2 | 61.4 | 59.7 |
=60 | 达勒姆商学院,杜伦大学 | United Kingdom | 56.6 | 39.5 | 56.7 | 64.1 | 86.1 | 49.9 |
=60 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | United States | 56.6 | 68.3 | 56.2 | 43.7 | 37.5 | 76.1 |
62 | 格勒诺布尔商业研究生院,格勒诺布尔经济管理学院 | France | 56.4 | 79.5 | 54.3 | 44.9 | 75.2 | 45.1 |
63 | 奥林商学院,圣路易斯华盛顿大学 | United States | 56.2 | 84.1 | 41.4 | 37.6 | 53 | 74.7 |
64 | 马里兰大学罗伯特·史密斯商学院 | United States | 56 | 70.5 | 50.6 | 37 | 44 | 83.4 |
65 | 兰开斯特大学管理学院 | United Kingdom | 55.4 | 54.8 | 63.8 | 47.8 | 70.2 | 54.3 |
66 | 美国大学科戈德商学院 | United States | 55.3 | 83.3 | 34.9 | 46.3 | 49.9 | 66.5 |
67 | 华沙经济学院 | Poland | 55.2 | 49.6 | 59.3 | 56.4 | 76.4 | 47 |
68 | 埃米尔大学Goizueta商学院 | United States | 55.1 | 79.8 | 41.1 | 50.4 | 65.4 | 48.9 |
69 | 法国诺欧商学院 | France | 54.9 | 83 | 42.1 | 41.8 | 87.7 | 45.1 |
=69 | 马克斯·费雪商学院,俄亥俄州立大学 | United States | 54.8 | 69.3 | 51.1 | 42.6 | 40.8 | 71.6 |
=69 | 米兰理工大学管理学院 | Italy | 54.8 | 56.1 | 50.6 | 69.2 | 48.6 | 41.8 |
=71 | 迈阿密赫伯特商学院 | United States | 54.6 | 78.5 | 35.5 | 36.5 | 70.4 | 71.3 |
=71 | 亚利桑那大学埃勒管理学院 | United States | 54.6 | 75.8 | 43.2 | 38.6 | 47.4 | 74.8 |
73 | 安特卫普管理学院 | Belgium | 54.4 | 84 | 50.2 | 47.2 | 47.9 | 46.3 |
74 | 欧洲商学院(EBS) | Germany | 54.3 | 67.4 | 40.6 | 53.3 | 42.1 | 65.7 |
=75 | 科罗拉多大学利兹商学院 | United States | 53.9 | 75.3 | 39.4 | 40 | 35.8 | 80 |
=75 | IÉSEG管理学院,里尔-巴黎,法国 | France | 53.9 | 74.4 | 43.8 | 25.8 | 96.1 | 67.5 |
77 | 卡斯商学院 | United Kingdom | 53.4 | 34.8 | 62.1 | 38.8 | 75.4 | 77.1 |
78 | 图卢兹商学院 | France | 53.2 | 80.8 | 56.4 | 44.5 | 65.7 | 32.8 |
=79 | 佛罗里达国际大学查普曼商学院研究生院 | United States | 53.1 | 72.9 | 44.3 | 46.6 | 64.1 | 49.8 |
=79 | 伍伦贡大学悉尼商学院 | Australia | 53.1 | 90.8 | 42.3 | 35.3 | 75.6 | 44.9 |
=79 | INCAE商学院 | Costa Rica | 53.1 | 85.4 | 49.6 | 47.6 | 45.9 | 39.7 |
82 | 巴斯大学管理学院 | United Kingdom | 52.9 | 27.6 | 54.8 | 54.9 | 84.3 | 61.1 |
83 | 欧文范德堡大学管理研究生院 | United States | 52.6 | 81.8 | 42.2 | 38.9 | 32.3 | 68.2 |
84 | University of Technology Sydney | Australia | 52.4 | 49.8 | 47.1 | 52.5 | 75.7 | 51.8 |
85 | 亨利商学院 | United Kingdom | 52.2 | 54.3 | 50.8 | 42.2 | 80.4 | 56.1 |
86 | 巴林学院,奥林 | United States | 51.9 | 73.8 | 34.4 | 41.2 | 43.7 | 71.8 |
=87 | 乔治华盛顿大学商学院 | United States | 51.6 | 49.7 | 46.1 | 40.5 | 51.8 | 79.5 |
=87 | 亚利桑那州立大学商学院 | United States | 51.6 | 66.1 | 51.5 | 40.1 | 38.1 | 65 |
89 | 罗切斯特大学西门商学院 | United States | 51.5 | 64.5 | 40.7 | 42.5 | 58.3 | 63.7 |
90 | 伯明翰大学伯明翰商学院 | United Kingdom | 51.4 | 30.9 | 57.1 | 51.4 | 76.5 | 57.8 |
91 | 诺丁汉大学商学院 | United Kingdom | 51.1 | 27.9 | 56.3 | 49.5 | 74.1 | 63.9 |
=92 | 格拉斯哥大学,亚当·斯密商学院 | United Kingdom | 51 | 26.7 | 61.6 | 50.7 | 76 | 56.7 |
=92 | 鲁宾商学院,佩斯大学 | United States | 51 | 80.6 | 29.4 | 41.8 | 66.3 | 53.1 |
94 | 波士顿学院卡罗尔管理学院 | United States | 50.4 | 55.2 | 45.1 | 40.1 | 50.1 | 71 |
95 | 贝鲁特美国大学Suliman S. Olayan商学院 | Lebanon | 50 | 38.6 | 49.8 | 55 | 48.7 | 59.4 |
=96 | 管理纳维恩·金达尔学院,德克萨斯大学达拉斯分校 | United States | 49.9 | 90.8 | 45.8 | 37.6 | 48.6 | 36.9 |
=96 | 凯斯西储大学的Weatherhead管理学院 | United States | 49.9 | 76.4 | 35.9 | 32.5 | 57.7 | 64.2 |
=99 | 拉夫堡大学 - 商业和经济学院 | United Kingdom | 49.8 | 54.6 | 45.4 | 51.3 | 63.5 | 45.1 |
=99 | 谢菲尔德大学管理学院 | United Kingdom | 49.8 | 43.7 | 50.1 | 42.3 | 73.3 | 59.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序