排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 经济价值 | 意见领导力 | 就业能力 | 多样性 | 校友产出 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马萨诸塞州理工学院斯隆管理学院(MIT) | United States | 100 | 95.6 | 98.2 | 100 | 58.7 | 100 |
2 | 加州大学洛杉矶分校安德森管理学院 | United States | 99.4 | 94.4 | 96.3 | 97.9 | 67.2 | 99.5 |
=3 | 巴黎高等商学院 | France | 98.9 | 95.5 | 98.7 | 100 | 58.5 | 94.5 |
=3 | ESSEC高等商学院 | France | 98.9 | 98 | 90.2 | 92.8 | 92.4 | 94.4 |
5 | 伦敦商学院 | United Kingdom | 94.3 | 75.1 | 94 | 100 | 75.8 | 90.4 |
6 | 哥伦比亚大学哥伦比亚商学院 | United States | 93.3 | 94.4 | 95.4 | 99.9 | 70.5 | 68.1 |
7 | 杜克大学富夸商学院 | United States | 90.5 | 94.4 | 79.5 | 83.2 | 69.4 | 97.4 |
8 | 帝国学院商学院,伦敦帝国学院 | United Kingdom | 90.2 | 59.9 | 92.6 | 97.8 | 87.3 | 86.4 |
9 | 欧洲高等商学院 | France | 88.4 | 93.1 | 58.1 | 90.8 | 97.3 | 85.1 |
10 | IE商学院 | Spain | 86.6 | 89.6 | 62.3 | 95.7 | 82.2 | 76.3 |
11 | Tepper School of Business | United States | 86.1 | 87.4 | 83.8 | 79.1 | 68.9 | 86.2 |
11 | 新加坡国立大学新加坡国立大学商学院 | Singapore | 86 | 90.1 | 79.8 | 80.9 | 72.7 | 82.4 |
12 | 德克萨斯大学奥斯汀分校的McCombs商学院 | United States | 84.4 | 98.1 | 81.9 | 73.3 | 47.2 | 89.6 |
14 | 南加州大学南加州大学马歇尔商学院 | United States | 82.5 | 85.6 | 66.9 | 69.3 | 77.5 | 99.3 |
15 | 墨尔本商学院,墨尔本大学 | Australia | 82 | 70.3 | 80.1 | 80.3 | 73.1 | 84.9 |
16 | 多伦多大学约瑟夫·罗特曼管理学院 | Canada | 81.8 | 71.8 | 76.8 | 75.7 | 74.1 | 92 |
17 | 华威商学院,华威大学 | United Kingdom | 81.4 | 57.6 | 87.1 | 80 | 94.3 | 77.4 |
18 | 麦吉尔大学 | Canada | 80.2 | 68.4 | 59.7 | 79.2 | 86.7 | 93.6 |
19 | 伊拉斯姆斯大学鹿特丹管理学院 | Netherlands | 78.5 | 66.6 | 72.4 | 86.2 | 83 | 66.6 |
20 | 曼彻斯特大学联盟曼彻斯特商学院 | United Kingdom | 78.4 | 43.6 | 83.2 | 81.3 | 86.3 | 84 |
21 | 华盛顿大学福斯特商学院 | United States | 78 | 95.2 | 75 | 50.5 | 68.1 | 93.9 |
22 | 艾塞德商学院 | Spain | 76.1 | 78.2 | 57.4 | 91.8 | 69.8 | 57.3 |
23 | 普渡大学克兰纳特管理学院 | United States | 74.9 | 99.4 | 71.1 | 62.8 | 38.3 | 76.2 |
24 | 新加坡管理大学李光前商学院 | Singapore | 73.9 | 73.4 | 74.1 | 72.3 | 67.3 | 66.1 |
25 | 爱丁堡大学商学院 | United Kingdom | 73.2 | 44.1 | 82.8 | 73.4 | 88.9 | 70.9 |
26 | 明尼苏达大学卡尔森管理学院 | United States | 72.5 | 96.7 | 66.7 | 54.7 | 48.9 | 79.8 |
27 | 波士顿大学Questrom商学院 | United States | 71.6 | 52.8 | 58 | 70.6 | 76.4 | 90.5 |
28 | 法国北方高等商学院 | France | 71.2 | 95 | 50 | 66.1 | 75.5 | 61.6 |
29 | 里昂商学院 | France | 71 | 75.6 | 59.7 | 60.6 | 94.5 | 69.2 |
30 | 德州农工大学Mays商学院 | United States | 70.7 | 84.3 | 70 | 60.4 | 47.6 | 72.6 |
31 | 不列颠哥伦比亚大学索德商学院 | Canada | 69.1 | 55.5 | 62.3 | 66.3 | 74.2 | 79.6 |
32 | 威斯康星大学麦迪逊威斯康星商学院 | United States | 68.3 | 79.1 | 61 | 42.7 | 66.2 | 93.1 |
33 | 三位一体商学院,都柏林三一学院 | Ireland | 68 | 51.1 | 62.8 | 65.3 | 87 | 73.6 |
34 | 伊莱布诺德商学院 | United States | 67.7 | 86.7 | 64.4 | 50.9 | 63.8 | 68.8 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校管理学院 | United States | 66 | 86 | 70 | 53.4 | 64.8 | 51.3 |
36 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 65.6 | 40.9 | 75.1 | 83.5 | 30.2 | 62 |
37 | 戴维斯分校加州大学管理研究科 | United States | 65 | 98.6 | 52.1 | 56.8 | 55.6 | 51.9 |
38 | 蒙特雷音乐学院,蒙特雷校区 | Mexico | 63.2 | 36.8 | 59.9 | 72.9 | 30.7 | 86.1 |
39 | 埃米尔大学Goizueta商学院 | United States | 62.5 | 92.3 | 48.7 | 54.3 | 55.8 | 54.4 |
=40 | 美国大学科戈德商学院 | United States | 62.4 | 79.7 | 36 | 56 | 65.3 | 71.7 |
=40 | 乔治华盛顿大学商学院 | United States | 62.4 | 74.1 | 50.8 | 46.7 | 61.5 | 78.4 |
42 | 曼海姆商学院 | Germany | 62.1 | 84.4 | 54.5 | 60.9 | 49 | 48 |
43 | 亚利桑那州立大学商学院 | United States | 61.8 | 85.1 | 58.6 | 47.1 | 46.8 | 63.8 |
44 | 都柏林大学商学院Smurfit商学院 | Ireland | 60.9 | 45.5 | 56.6 | 69.4 | 68.2 | 57.4 |
45 | 马里兰大学罗伯特·史密斯商学院 | United States | 60.8 | 63.2 | 62 | 38.2 | 59.7 | 84.5 |
46 | 米兰理工大学管理学院 | Italy | 60.2 | 56.2 | 62.3 | 68.4 | 55.3 | 45.2 |
47 | 佛罗里达国际大学查普曼商学院研究生院 | United States | 59.7 | 65.6 | 47.4 | 59 | 78.3 | 51.4 |
48 | 迈阿密赫伯特商学院 | United States | 59.4 | 79.1 | 43.1 | 43.5 | 74.5 | 65.8 |
49 | 挪威管理学院 | Norway | 59.3 | 52.3 | 59.9 | 66.5 | 45.5 | 55.3 |
=50 | 加州大学欧文分校的保罗·默勒商学院 | United States | 59.2 | 82.3 | 55.5 | 41 | 77.4 | 51.8 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序