排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 拉夫堡大学 | United Kingdom | 94.7 | - | 82.9 | 83.8 | 100 | 97.1 |
2 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 92.7 | - | 99.5 | 88.9 | 92.2 | 91.5 |
3 | 悉尼大学 | Australia | 92.3 | - | 100 | 87.7 | 91 | 95.1 |
4 | 多伦多大学 | Canada | 90.9 | - | 88 | 82.2 | 92.3 | 100 |
5 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 90.2 | - | 93.2 | 86.7 | 89.9 | 92.8 |
6 | 墨尔本大学 | Australia | 88.6 | - | 96 | 89.2 | 86.4 | 90.1 |
7 | 佛罗里达大学 | United States | 87.1 | - | 84.4 | 88.7 | 87.4 | 87.1 |
8 | 伯明翰大学 | United Kingdom | 86.3 | - | 83.9 | 86.7 | 88.6 | 75.5 |
9 | 密歇根大学 | United States | 85.2 | - | 81.2 | 81.8 | 87.5 | 82.6 |
10 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 84.9 | - | 89.6 | 89 | 82.6 | 85.8 |
11 | 奥塔哥大学 | New Zealand | 84.2 | - | 84.4 | 80.8 | 85.3 | 82.6 |
=12 | 巴斯大学 | United Kingdom | 83.2 | - | 77.5 | 83.5 | 84.2 | 85.5 |
=12 | 新加坡国立大学 | Singapore | 83.2 | - | 68.5 | 85.7 | 84.8 | 92 |
=14 | 宾夕法尼亚州立大学 | United States | 83.1 | - | 73.1 | 85.1 | 84.7 | 85.7 |
=14 | 迪肯大学 | Australia | 83.1 | - | 85.4 | 83.7 | 85.2 | 66.4 |
16 | 利物浦约翰·穆尔斯大学 | United Kingdom | 83 | - | 84.9 | 86.5 | 83.7 | 70.7 |
17 | 哥本哈根大学 | Denmark | 82.7 | - | 88 | 85.8 | 85.6 | 52.7 |
=18 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 82.5 | - | 76.1 | 83.5 | 83 | 87.3 |
=18 | 哥伦比亚大学 | United States | 82.5 | - | 77.5 | 80 | 83.1 | 90 |
20 | 韦仕敦大学(西安大略大学) | Canada | 82.4 | - | 88.4 | 85 | 79 | 90 |
=21 | 鲁汶大学 | Belgium | 81.8 | - | 85.8 | 87.5 | 84 | 54.5 |
=21 | 首尔国立大学 | South Korea | 81.8 | - | 68.5 | 75.7 | 87.2 | 78.8 |
=21 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 81.8 | - | 81.2 | 85.9 | 81 | 81 |
24 | 奥克兰大学 | New Zealand | 81.7 | - | 75.4 | 100 | 79.1 | 79.3 |
25 | 俄亥俄州立大学 | United States | 81.6 | - | 85.4 | 83.6 | 81.3 | 75 |
26 | 延世大学 | South Korea | 81.5 | - | 70.5 | 80.4 | 84.1 | 84.5 |
27 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 81.3 | - | 65.3 | 81.4 | 85.1 | 82.2 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 81.2 | - | 86.3 | 84 | 77.1 | 93.9 |
=29 | 卡尔加里大学 | Canada | 81.1 | - | 85.8 | 83.5 | 78.3 | 86.9 |
=29 | 南洋理工大学 | Singapore | 81.1 | - | 72.2 | 80.7 | 83 | 84.1 |
=29 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 81.1 | - | 77.5 | 90 | 81.2 | 72.2 |
32 | 西澳大学(UWA) | Australia | 80.6 | - | 82.3 | 85.1 | 81 | 68.4 |
33 | 麦克马斯特大学 | Canada | 80.5 | - | 88.4 | 85.3 | 77.3 | 80.6 |
=34 | 北京大学 | China (Mainland) | 80.4 | - | 62.8 | 73.9 | 86.1 | 82.1 |
=34 | 渥太华大学 | Canada | 80.4 | - | 89.2 | 88.9 | 79.2 | 61.2 |
36 | 麦吉尔大学 | Canada | 79.9 | - | 83.9 | 80.4 | 78.8 | 79.3 |
37 | 埃克塞特大学 | United Kingdom | 79.7 | - | 75.4 | 83.2 | 80.2 | 77.4 |
38 | 奥克兰理工大学 | New Zealand | 79.5 | - | 88 | 82.4 | 78 | 71.7 |
39 | 圣保罗大学 | Brazil | 79.4 | - | 90.4 | 78.8 | 76.8 | 79 |
40 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 79 | - | 82.3 | 83.6 | 76.6 | 81.1 |
41 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 78.7 | - | 86.7 | 87.9 | 74.2 | 79.9 |
=42 | 阿姆斯特丹自由大学 | Netherlands | 78.6 | - | 96.6 | 88.9 | 77.8 | 41 |
44 | 新南威尔士大学(UNSW) | Australia | 78.5 | - | 81.8 | 84.2 | 76.3 | 78.6 |
45 | 埃迪斯科文大学 | Australia | 78.1 | - | 86.3 | 84.8 | 75.4 | 71.8 |
46 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 78 | - | 78.8 | 86.1 | 75.6 | 78.7 |
=47 | 乐卓博大学 | Australia | 77.9 | - | 98.5 | 87.1 | 71.8 | 69.8 |
=47 | 于韦斯屈莱大学 | Finland | 77.9 | - | 81.8 | 80.5 | 80.6 | 51.7 |
49 | 东京大学 | Japan | 77.8 | - | 60 | 72.9 | 83.4 | 78.2 |
50 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 77.7 | - | 77.5 | 82.5 | 76.7 | 77 |
51-100 | 澳洲天主大学 | Australia | - | - | 93.5 | 89.6 | 68.3 | 73.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序