排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-375 | 山东大学 | China (Mainland) | - | - | 76.1 | 71.6 | 47 | 66.1 |
301-375 | 上海大学 | China (Mainland) | - | - | 69.8 | 59.2 | 50 | 59.6 |
301-375 | 双威大学 | Malaysia | - | - | 68.9 | 57.7 | 55 | 55.2 |
301-375 | 斯旺西大学 | United Kingdom | - | - | 71.5 | 66.6 | 47.1 | 61.9 |
301-375 | 四川大学 | China (Mainland) | - | - | 85.9 | 78.5 | 45.4 | 57.6 |
301-375 | 索邦大学 | France | - | - | 50.6 | 40 | 53.9 | 70.9 |
301-375 | 天普大学 | United States | - | - | 73.9 | 70.5 | 58.4 | 45.5 |
301-375 | 同济大学 | China (Mainland) | - | - | 68.9 | 61.8 | 52.6 | 53.7 |
301-375 | 威特沃特斯兰德大学 | South Africa | - | - | 81 | 74.4 | 43.3 | 60.7 |
301-375 | 渥太华大学 | Canada | - | - | 73.9 | 73.3 | 51 | 60 |
301-375 | 乌得勒支大学 | Netherlands | - | - | 70.7 | 64.8 | 50.9 | 62.9 |
301-375 | 乌拉尔联邦大学 | Russia | - | - | 52.7 | 47.9 | 55.4 | 60.7 |
301-375 | 西江大学 | South Korea | - | - | 65.8 | 58.3 | 54.6 | 62.3 |
301-375 | 西蒙弗雷泽大学 | Canada | - | - | 74.7 | 66.2 | 55.4 | 51.4 |
301-375 | 西南财经大学 | China (Mainland) | - | - | 99.8 | 90.8 | 51 | 36.1 |
301-375 | 香港浸会大学 | Hong Kong SAR | - | - | 76.8 | 72.1 | 53.4 | 50.3 |
301-375 | 亚利桑那大学 | United States | - | - | 73.9 | 75.7 | 50 | 58.6 |
301-375 | 伊玛目穆罕默德·本·沙特伊斯兰大学 | Saudi Arabia | - | - | 65.8 | 53.1 | 57.2 | 50.3 |
301-375 | 因斯布鲁克大学 | Austria | - | - | 74.7 | 89.2 | 54.1 | 44 |
301-375 | 约克大学 | United Kingdom | - | - | 64.7 | 55.1 | 53.2 | 59.7 |
301-375 | 越南河内国家大学 | Vietnam | - | - | 83.1 | 86.2 | 48.2 | 54.4 |
301-375 | 中佛罗里达大学 | United States | - | - | 75.4 | 74.4 | 53.1 | 55.4 |
301-375 | 中南财经政法大学 | China (Mainland) | - | - | 84.5 | 77.7 | 47.6 | 54.6 |
301-375 | 中央财经大学 | China (Mainland) | - | - | 91.7 | 79.4 | 55.8 | 39.1 |
301-375 | 佐治亚州立大学 | United States | - | - | 69.8 | 73.3 | 52.3 | 54.1 |
301-375 | Barcelona Graduate School of Economics | Spain | - | - | 64.7 | 66.3 | 58.1 | 47.2 |
301-375 | Bogaziçi大学 | Turkey | - | - | 50.6 | 44.4 | 54.9 | 71.2 |
301-375 | COMSATS信息技术研究所 | Pakistan | - | - | 81 | 77.1 | 47.3 | 59.5 |
301-375 | Institute of Business Administration (IBA) | Pakistan | - | - | 59.5 | 53.5 | 53.3 | 61.7 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序