排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States | 98.7 | 100 | 100 | 93.7 | 100 | 100 |
2 | 麻省理工学院 | United States | 94.7 | 76.1 | 95 | 100 | 95.9 | 97.1 |
3 | 斯坦福大学 | United States | 93.1 | 80 | 93.3 | 94.5 | 95 | 95.4 |
4 | 牛津大学 | United Kingdom | 92.8 | 97.8 | 86.8 | 86.9 | 96.3 | 97.5 |
5 | 剑桥大学 | United Kingdom | 92.1 | 80 | 87.8 | 91.4 | 96.3 | 96.9 |
6 | 耶鲁大学 | United States | 87.3 | 75 | 86 | 89.3 | 89.6 | 89.3 |
7 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 86.9 | 94.9 | 86.1 | 85.4 | 86.2 | 86.5 |
8 | 加州大学伯克利分校 | United States | 86.5 | 65.4 | 81.3 | 90.5 | 91.8 | 89.1 |
9 | 加州大学旧金山分校 | United States | 85.7 | 89 | 91.3 | 95.3 | 81.3 | 69.9 |
10 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 85.6 | 82.8 | 86.1 | 87.3 | 85 | 86.4 |
11 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 85.5 | 72.2 | 89 | 91.6 | 85.9 | 77.5 |
12 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 85.3 | 70.6 | 85.3 | 87.3 | 87.9 | 85.7 |
13 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 84.9 | 55.2 | 78.5 | 85.9 | 93.1 | 92.4 |
14 | 康奈尔大学 | United States | 84.8 | 69.9 | 88.3 | 89.5 | 85.1 | 82 |
15 | 新加坡国立大学 | Singapore | 84.4 | 65.9 | 81.7 | 86 | 86.8 | 95.2 |
16 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 84.1 | 88.3 | 87 | 88.2 | 79.9 | 83 |
17 | 哥伦比亚大学 | United States | 83.5 | 79 | 85.1 | 89.2 | 81.7 | 80.5 |
18 | 加州理工大学(Caltech) | United States | 83.3 | 38.6 | 73.1 | 94.2 | 93.4 | 86 |
19 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 83.2 | 69.9 | 88.1 | 88.4 | 81.9 | 81.5 |
20 | 清华大学 | China (Mainland) | 82.6 | 39.2 | 84.2 | 88.6 | 89.1 | 84.6 |
21 | 芝加哥大学 | United States | 82.3 | 57.7 | 82.2 | 90.6 | 84.9 | 80.5 |
22 | 多伦多大学 | Canada | 82.1 | 79.3 | 85 | 84.7 | 78.8 | 87.1 |
23 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 81.9 | 83.5 | 78.6 | 85.8 | 81.6 | 80 |
24 | 普林斯顿大学 | United States | 81.6 | 40.6 | 74.7 | 92.8 | 88.7 | 85.3 |
25 | 北京大学 | China (Mainland) | 81.4 | 46.7 | 86.1 | 83.4 | 85.2 | 87.1 |
26 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 81.2 | 86.2 | 85.6 | 87 | 75.6 | 78 |
27 | 东京大学 | Japan | 80.8 | 55.9 | 77.7 | 77.4 | 88.8 | 86.5 |
28 | 华盛顿大学 | United States | 80.7 | 85.3 | 86 | 88.3 | 76 | 68.7 |
29 | 哥本哈根大学 | Denmark | 80.2 | 84.9 | 82.1 | 85.6 | 76.9 | 74.1 |
30 | 南洋理工大学 | Singapore | 80.1 | 48.1 | 74.9 | 85.3 | 85.7 | 89.2 |
31 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 80 | 78.7 | 84 | 88.8 | 73.3 | 82.4 |
=32 | 杜克大学 | United States | 79.9 | 71.8 | 81.7 | 86 | 78 | 79.8 |
=32 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 79.9 | 73.2 | 80.3 | 86.9 | 79.6 | 73 |
34 | 墨尔本大学 | Australia | 79.6 | 78.8 | 81.4 | 83.2 | 76.2 | 83.4 |
=35 | 洛桑联邦理工学院(EPFL) | Switzerland | 79.1 | 49.9 | 73.6 | 87.7 | 83.1 | 85.9 |
=35 | 纽约大学(NYU) | United States | 79.1 | 64.4 | 82.9 | 94.1 | 74.2 | 75.7 |
37 | 密歇根大学 | United States | 79 | 71.3 | 83.5 | 85.8 | 75.8 | 77 |
=38 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 78.8 | 74.2 | 75.7 | 79.7 | 82.4 | 73.7 |
=38 | 路德维希 - 马克西米利安 - 慕尼黑大学 | Germany | 78.8 | 73.3 | 77.5 | 85.2 | 80.3 | 68.1 |
40 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 78.7 | 70.4 | 86.4 | 91.4 | 74.2 | 64.4 |
41 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 78.6 | 69.4 | 70.8 | 82.9 | 82.3 | 79.8 |
42 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 78 | 64.3 | 77 | 82.6 | 78 | 84.9 |
43 | 首尔国立大学 | South Korea | 77.8 | 53.3 | 74.7 | 77.7 | 84 | 83.4 |
=44 | 麦吉尔大学 | Canada | 77.7 | 66.9 | 79.2 | 84 | 75.3 | 82 |
=44 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 77.7 | 56 | 74.6 | 88.3 | 77.9 | 83.8 |
=46 | 复旦大学 | China (Mainland) | 77.5 | 51.5 | 82.9 | 81.4 | 79.5 | 76.5 |
=46 | 索邦大学 | France | 77.5 | 76.8 | 80.2 | 81.9 | 73.3 | 80.4 |
48 | 鲁汶大学 | Belgium | 77.4 | 81.8 | 78.6 | 84.1 | 72.2 | 78.1 |
49 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 77.1 | 72.9 | 79.1 | 86.1 | 71.9 | 80.5 |
50 | 浙江大学 | China (Mainland) | 77 | 58.2 | 82.7 | 79.8 | 77.9 | 75.3 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序