排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401-475 | 上海理工大学 | China (Mainland) | - | 18.2 | 59.5 | 71.8 | 39.8 | 28.3 |
401-475 | 苏伊士运河大学 | Egypt | - | 40.6 | 65.6 | 80.6 | 29.5 | 42.1 |
401-475 | 台湾海洋大学 | Taiwan | - | 31.3 | 50.7 | 66.6 | 40.7 | 48.9 |
401-475 | 台湾师范大学 | Taiwan | - | 20.9 | 42 | 53.3 | 49.6 | 50.3 |
401-475 | 特拉华大学 | United States | - | 40.9 | 65.2 | 82.6 | 26.5 | 38.7 |
401-475 | 特里布文大学 | Nepal | - | 33.7 | 54.1 | 69.3 | 36.4 | 33.2 |
401-475 | 特伦托大学 | Italy | - | 31.4 | 59 | 73.7 | 39.4 | 45.7 |
401-475 | 特温特大学 | Netherlands | - | 33.3 | 57.6 | 76.9 | 36.9 | 43.3 |
401-475 | 图库曼国立大学 | Argentina | - | 28.8 | 53 | 69.9 | 39.1 | 46.5 |
401-475 | 先皇技术学院 | Thailand | - | 18.2 | 44.9 | 57.9 | 46.6 | 51.2 |
401-475 | 伊达尔戈州自治大学 | Mexico | - | 18.3 | 53 | 67.8 | 40.8 | 35.9 |
401-475 | 伊斯兰阿萨德大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 65 | 80 | 77.4 | 31.2 | 6.4 |
401-475 | 约旦大学 | Jordan | - | 34.1 | 46.3 | 58.7 | 40 | 69.6 |
401-475 | Addis Ababa University | Ethiopia | - | 44.5 | 59 | 77.7 | 28.9 | 40.9 |
401-475 | Adnan Menderes大学 | Turkey | - | 28.8 | 53 | 67 | 35.6 | 65.3 |
401-475 | Ataturk University | Turkey | - | 48.4 | 59.5 | 78.1 | 43.7 | 0 |
401-475 | Erciyes大学 | Turkey | - | 23.8 | 55.7 | 69.8 | 41.2 | 26.1 |
401-475 | Escuela Agrícola Panamericana (Zamorano) | Honduras | - | 19 | 30.9 | 34.6 | 53.5 | 75.7 |
401-475 | Kenyatta University | Kenya | - | 27.2 | 47 | 55.3 | 44 | 52.5 |
401-475 | Lakehead University | Canada | - | 17.4 | 58.6 | 69.1 | 36.8 | 40.8 |
401-475 | MNS木尔坦农业大学 | Pakistan | - | 18.8 | 47 | 57.2 | 40.2 | 69.4 |
401-475 | National Dairy Research Institute, Karnal | India | - | 21.1 | 59 | 72.7 | 37.8 | 42.3 |
401-475 | New Mexico State University | United States | - | 36.9 | 64.8 | 81.8 | 34.6 | 28.3 |
401-475 | Osaka Metropolitan University | Japan | - | 32.4 | 48.3 | 64.2 | 44 | 51.4 |
401-475 | Selcuk University | Turkey | - | 55.2 | 69.4 | 85 | 37.1 | 0 |
401-475 | SUNY - College of Environemntal Science and Forestry | United States | - | 29.9 | 59 | 74.6 | 41 | 26.6 |
401-475 | Universidad de León | Spain | - | 40.7 | 60.4 | 77.7 | 36.5 | 35.4 |
401-475 | University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi | Romania | - | 17.4 | 35 | 36.3 | 50.3 | 62.7 |
401-475 | University of Nevada - Reno | United States | - | 36.1 | 61.6 | 81.7 | 32.5 | 51.4 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序