排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 98 | 91.6 | 100 | 92.1 | 100 | 100 |
2 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 91 | 79.7 | 93.3 | 87.1 | 94 | 89.2 |
3 | 瑞典农业大学 | Sweden | 87.5 | 82 | 88.4 | 86.3 | 90 | 81.1 |
4 | 中国农业大学 | China (Mainland) | 85.9 | 61 | 97 | 86.8 | 91 | 67.7 |
5 | 康奈尔大学 | United States | 83.8 | 71.9 | 94.8 | 89.6 | 79.4 | 92.4 |
6 | 普渡大学 | United States | 83.4 | 63.1 | 83.8 | 85.8 | 85.3 | 89.5 |
7 | 苏黎世联邦理工大学(瑞士联邦理工学院) | Switzerland | 82.1 | 67.2 | 84 | 89.9 | 81.9 | 83.1 |
8 | 根特大学 | Belgium | 82 | 93.7 | 88.6 | 88.3 | 77 | 75.5 |
9 | 加州大学伯克利分校 | United States | 80 | 67 | 85.8 | 89.2 | 77.3 | 83.7 |
10 | 挪威生命科学大学(UMB) | Norway | 79.8 | 65.2 | 72.6 | 84.7 | 86.5 | 64.4 |
11 | 密歇根州立大学 | United States | 79.7 | 73.2 | 89.3 | 86.9 | 76.9 | 75.2 |
12 | 爱荷华州立大学 | United States | 79.6 | 58.1 | 85.8 | 88.4 | 77.9 | 86.7 |
13 | 德州农工大学 | United States | 78.6 | 67.5 | 82 | 81.3 | 79.6 | 75.5 |
14 | 南京农业大学 | China (Mainland) | 78.5 | 57.6 | 93.1 | 87.3 | 79.7 | 58.2 |
15 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 78.3 | 77.4 | 94.7 | 88.8 | 69.6 | 82.2 |
16 | 哥本哈根大学 | Denmark | 78.1 | 85.8 | 89.7 | 87.1 | 70.8 | 76.1 |
17 | 佛罗里达大学 | United States | 77.6 | 86.1 | 92.7 | 82.8 | 73.9 | 56.7 |
18 | 威斯康星大学麦迪逊分校 | United States | 77.5 | 62.2 | 87.5 | 87 | 77.2 | 65.4 |
19 | 伊利诺伊大学香槟分校 | United States | 77.2 | 68.3 | 86 | 84 | 75.8 | 69.8 |
20 | 雷丁大学 | United Kingdom | 76.9 | 63 | 72.9 | 87.5 | 77.2 | 79.4 |
=21 | 乔治奥古斯特哥廷根大学 | Germany | 76.8 | 84.5 | 85.2 | 87.1 | 70.7 | 71.1 |
=21 | Sup Agro,蒙彼利埃 | France | 76.8 | 82.8 | 82 | 85.3 | 71.3 | 77.5 |
23 | 西北农林科技大学 | China (Mainland) | 76.7 | 64.4 | 93.3 | 86.3 | 73.3 | 67.1 |
24 | 俄亥俄州立大学 | United States | 76.6 | 74.2 | 81.4 | 84.1 | 72 | 83.2 |
25 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 76.3 | 67 | 89.3 | 87.2 | 70.9 | 76.8 |
26 | 霍恩海姆大学 | Germany | 75.9 | 74.7 | 77.5 | 85.9 | 74.1 | 68.7 |
27 | 东京大学 | Japan | 75.2 | 59.8 | 78.5 | 78.6 | 75 | 81.7 |
=28 | 华南农业大学 | China (Mainland) | 74.7 | 46.2 | 88.4 | 85.2 | 75.1 | 65 |
=28 | 维也纳农业大学 | Austria | 74.7 | 76.1 | 79.5 | 87 | 74.2 | 50.3 |
30 | 圭尔夫大学 | Canada | 74.3 | 57.9 | 84.6 | 84.7 | 68.5 | 88.6 |
=31 | 北卡罗来纳州立大学 | United States | 74.2 | 65.9 | 83.8 | 83.3 | 70.6 | 72 |
=31 | 鲁汶大学 | Belgium | 74.2 | 80.5 | 82.7 | 89 | 66.8 | 69.5 |
33 | 墨尔本大学 | Australia | 73.7 | 63.1 | 91.2 | 88.9 | 63.6 | 86.2 |
34 | 费萨拉巴德农业大学 | Pakistan | 73.5 | 64.3 | 83.8 | 85.6 | 65.3 | 90.1 |
=35 | 赫尔辛基大学 | Finland | 73.3 | 72.6 | 85.8 | 86.4 | 69.2 | 56.2 |
=35 | 明尼苏达大学 | United States | 73.3 | 64.6 | 89.5 | 87.7 | 67.6 | 64.9 |
=37 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 72.6 | 53.8 | 82 | 87.9 | 66.7 | 83.6 |
=37 | 西澳大学(UWA) | Australia | 72.6 | 69.6 | 90.4 | 90 | 65.3 | 61.1 |
38 | 华沙生命科学大学 | Poland | 72.5 | 72.4 | 71.6 | 80.5 | 68.5 | 81.7 |
=38 | 圣保罗大学 | Brazil | 72.5 | 74.3 | 89.1 | 78 | 63.1 | 84.6 |
=39 | 巴黎萨克雷大学 | France | 72.1 | 82 | 85.8 | 86.9 | 63.8 | 60.6 |
=39 | 首尔国立大学 | South Korea | 72.1 | 49.9 | 75.9 | 83 | 73.5 | 65.1 |
41 | 华中农业大学 | China (Mainland) | 72 | 59 | 94.2 | 89.3 | 65.8 | 56.5 |
42 | 马萨诸塞大学,阿默斯特 | United States | 71.9 | 52.6 | 87.3 | 94.3 | 65.4 | 66.7 |
43 | 奥胡斯大学 | Denmark | 71.7 | 72.7 | 86.8 | 85.4 | 64.6 | 63 |
44 | 京都大学 | Japan | 71.6 | 57.2 | 77.3 | 77.7 | 72.5 | 63.4 |
45 | 慕尼黑工业大学 | Germany | 71.3 | 69.7 | 84.6 | 90.4 | 65.3 | 54.7 |
=46 | 俄勒冈州立大学 | United States | 71.1 | 66.2 | 81.8 | 82.9 | 69.4 | 50.4 |
=46 | 内布拉斯加大学 | United States | 71.1 | 61.6 | 83.3 | 86.2 | 62.7 | 81.4 |
48 | 堪萨斯州立大学 | United States | 70.7 | 68.3 | 81.1 | 84.5 | 63.3 | 73.5 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序