排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈佛大学 | United States | 98.7 | 100 | 100 | 93.7 | 100 | 100 |
2 | 牛津大学 | United Kingdom | 94.2 | 93.3 | 88.7 | 93.7 | 96.4 | 98.6 |
3 | 约翰霍普金斯大学 | United States | 93.8 | 92.5 | 90.7 | 91.2 | 99.6 | 83.2 |
4 | 斯坦福大学 | United States | 92.6 | 82.7 | 91.5 | 93.7 | 93.9 | 97.1 |
5 | 麻省理工学院 | United States | 91.2 | 71.4 | 86.9 | 100 | 91.8 | 99.8 |
6 | 剑桥大学 | United Kingdom | 90.7 | 74.7 | 83 | 92.6 | 95.6 | 98.5 |
7 | 加州大学旧金山分校 | United States | 90.2 | 91.4 | 89.7 | 93.5 | 92.7 | 73.1 |
8 | 帝国理工学院 | United Kingdom | 90.1 | 87.3 | 89.7 | 93.9 | 89.2 | 89.3 |
9 | 伦敦大学学院 | United Kingdom | 89.4 | 87.4 | 90.2 | 94.5 | 88.3 | 83.9 |
10 | 卡罗林斯卡学院 | Sweden | 88.5 | 82.8 | 83.3 | 89.1 | 95 | 76.9 |
11 | 伦敦国王学院 | United Kingdom | 88 | 91.7 | 85.9 | 92.6 | 88.3 | 78.2 |
12 | 耶鲁大学 | United States | 87.7 | 76.3 | 86.5 | 90.6 | 89.4 | 89.2 |
13 | 多伦多大学 | Canada | 87.2 | 80.9 | 88 | 89.4 | 86.8 | 88.8 |
14 | 加州大学洛杉矶分校 | United States | 86.5 | 75.8 | 85.8 | 90.2 | 89.4 | 79.5 |
15 | 墨尔本大学 | Australia | 85.5 | 81.1 | 84.3 | 87.1 | 87.5 | 80.7 |
16 | 康奈尔大学 | United States | 85.4 | 68.8 | 85.9 | 90.4 | 87.3 | 83.7 |
17 | 加州大学圣地亚哥分校 | United States | 85.1 | 70.8 | 86.5 | 91.7 | 86.8 | 76.2 |
18 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 84.9 | 72.5 | 88.7 | 90.2 | 84.7 | 79.5 |
19 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 84.5 | 78.1 | 78.5 | 90.5 | 86.6 | 82.2 |
20 | 加州大学伯克利分校 | United States | 84.3 | 66.8 | 75.4 | 89 | 88.8 | 92.2 |
21 | 华盛顿大学 | United States | 84.2 | 82.7 | 87.4 | 90.4 | 83.2 | 71.2 |
22 | 杜克大学 | United States | 83.8 | 79.4 | 85.4 | 90.5 | 82.5 | 76.4 |
23 | 哥伦比亚大学 | United States | 83.7 | 77.6 | 85.8 | 91.1 | 81.3 | 79.9 |
24 | 悉尼大学 | Australia | 83.1 | 75.9 | 81.5 | 87 | 84.9 | 78.1 |
25 | 不列颠哥伦比亚大学 | Canada | 82.7 | 78 | 79.2 | 85.7 | 83.4 | 85.1 |
26 | 北京大学 | China (Mainland) | 82.3 | 57.6 | 82.2 | 84.8 | 86.2 | 86.2 |
=27 | 鲁汶大学 | Belgium | 82.2 | 84.5 | 81.4 | 90.2 | 77.6 | 84.2 |
=27 | 麦吉尔大学 | Canada | 82.2 | 76.2 | 79.2 | 88 | 82.3 | 82.1 |
29 | 新加坡国立大学 | Singapore | 81.9 | 65.5 | 80 | 88.7 | 81.4 | 90.9 |
30 | 哥本哈根大学 | Denmark | 81.8 | 82.1 | 82.3 | 87.3 | 81 | 72.2 |
31 | 密歇根大学 | United States | 81.7 | 75 | 86 | 89 | 78.5 | 77.5 |
32 | 曼彻斯特大学 | United Kingdom | 81.5 | 74.1 | 77.7 | 92.1 | 80.6 | 78.6 |
33 | 鲁普莱希特-卡尔斯-海德堡大学 | Germany | 81.2 | 81.6 | 78.9 | 88.1 | 79.9 | 76.4 |
=34 | 蒙纳士大学 | Australia | 81.1 | 68.5 | 80.3 | 90.1 | 81.8 | 74.3 |
=34 | 香港大学(HKU) | Hong Kong SAR | 81.1 | 58.3 | 75.6 | 93.4 | 83.3 | 81.6 |
36 | 伦敦卫生与热带医学院 | United Kingdom | 81 | 91 | 77.4 | 92.8 | 79.5 | 61 |
37 | 昆士兰大学(UQ) | Australia | 80.8 | 70.3 | 79.5 | 84.6 | 84.1 | 73.3 |
=38 | 东京大学 | Japan | 80.7 | 61.2 | 69.9 | 78.3 | 90.1 | 88.5 |
=38 | 首尔国立大学 | South Korea | 80.7 | 60.8 | 75.9 | 82.9 | 85.3 | 87 |
=38 | 瓦赫宁根大学 | Netherlands | 80.7 | 75 | 68.9 | 84.9 | 86.2 | 79.8 |
41 | 加州大学戴维斯分校 | United States | 80.4 | 71.7 | 74.4 | 83.5 | 85.5 | 74.2 |
42 | 格拉斯哥大学 | United Kingdom | 80.3 | 77.5 | 77.7 | 94.6 | 77.8 | 70.1 |
43 | 北卡罗来纳大学教堂山 | United States | 80.2 | 78.4 | 82.2 | 87.7 | 79.1 | 67.2 |
44 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | 80.1 | 73.8 | 84.8 | 92.2 | 77.6 | 62.9 |
45 | 阿姆斯特丹大学 | Netherlands | 80 | 78.7 | 80.4 | 90.8 | 75.9 | 75.6 |
46 | 索邦大学 | France | 79.7 | 86.7 | 79.8 | 87.1 | 73.1 | 84.5 |
47 | 圣保罗大学 | Brazil | 79.4 | 82.8 | 74.4 | 76.2 | 83.3 | 77.2 |
48 | 乌得勒支大学 | Netherlands | 79.1 | 75.5 | 80.6 | 88.6 | 77 | 69 |
49 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 79 | 59.6 | 76 | 92.1 | 79 | 78 |
50 | 纽约大学(NYU) | United States | 78.9 | 65.3 | 81.2 | 90.6 | 77 | 72.1 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序