排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
301-350 | 中佛罗里达大学 | United States | - | 71.6 | 74.1 | 84.3 | 44 | 57.3 |
301-350 | Singapore University of Technology and Design | Singapore | - | 59.4 | 76.2 | 92.8 | 48.1 | 50.6 |
351-400 | 艾因·沙姆斯大学 | Egypt | - | 45.4 | 62.1 | 76.6 | 46 | 61 |
351-400 | 爱荷华州立大学 | United States | - | 64.3 | 73.3 | 86 | 44.5 | 53.9 |
351-400 | 巴斯大学 | United Kingdom | - | 48.8 | 62.5 | 85.6 | 42 | 64.5 |
351-400 | 贝鲁特阿拉伯大学 | Lebanon | - | 49.2 | 50.9 | 62.3 | 58.1 | 57.5 |
351-400 | 伯尔尼大学 | Switzerland | - | 57.3 | 61.5 | 81 | 49.2 | 55.9 |
351-400 | 布鲁内尔大学 | United Kingdom | - | 67.2 | 69.8 | 92.5 | 42.5 | 54.4 |
351-400 | 布鲁塞尔大学 | Belgium | - | 73 | 64.6 | 80.5 | 48.2 | 53.2 |
351-400 | 大西洋学院费德里科圣玛丽亚大学 | Chile | - | 58.5 | 55.5 | 69.8 | 43.8 | 67.1 |
351-400 | 德黑兰大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 83.8 | 77.4 | 87.5 | 47.7 | 43.1 |
351-400 | 东南大学 | China (Mainland) | - | 68.1 | 85.6 | 82.2 | 46.7 | 47.2 |
351-400 | 都灵大学(UNITO) | Italy | - | 56.2 | 66.5 | 81.2 | 48.5 | 52.7 |
351-400 | 国立核研究院“MEPhI” | Russia | - | 39.9 | 49.9 | 62.6 | 51.1 | 66.4 |
351-400 | 国立路桥学校 | France | - | 51.7 | 56.8 | 84 | 39.7 | 67.2 |
351-400 | 哈立德国王大学 | Saudi Arabia | - | 77.3 | 58.3 | 78.3 | 47.6 | 56 |
351-400 | 赫里瓦特大学 | United Kingdom | - | 63.7 | 62.1 | 84.4 | 44.4 | 60.2 |
351-400 | 湖南大学 | China (Mainland) | - | 67.4 | 82.4 | 87.6 | 39.5 | 55 |
351-400 | 华南理工大学 | China (Mainland) | - | 61.1 | 84.6 | 85.5 | 48.2 | 43.3 |
351-400 | 华盛顿大学在圣路易斯 | United States | - | 40.9 | 66.3 | 88.1 | 46.5 | 54.8 |
351-400 | 华盛顿州立大学 | United States | - | 47 | 72.5 | 91.3 | 41.2 | 56.3 |
351-400 | 开普敦大学 | South Africa | - | 61.2 | 53.8 | 74.1 | 46.4 | 63.9 |
351-400 | 坎特伯雷大学 | New Zealand | - | 50.2 | 57.5 | 73.1 | 50 | 58.7 |
351-400 | 科罗拉多大学博尔德分校 | United States | - | 60.3 | 71.4 | 80.2 | 42.9 | 58 |
351-400 | 科英布拉大学 | Portugal | - | 69.1 | 62.8 | 75.1 | 50.1 | 51.8 |
351-400 | 莱斯特大学 | United Kingdom | - | 69 | 67.3 | 88.1 | 44.5 | 52.5 |
351-400 | 乐卓博大学 | Australia | - | 55.1 | 66.8 | 87.3 | 44.7 | 54.2 |
351-400 | 雷德布德大学奈梅亨 | Netherlands | - | 53.2 | 62.5 | 79.6 | 53 | 52.4 |
351-400 | 联邦大学里约热内卢大学 | Brazil | - | 59.7 | 61.5 | 73.8 | 51.7 | 52 |
351-400 | 伦敦大学城市学院 | United Kingdom | - | 54.6 | 60.1 | 77.3 | 49.1 | 58.8 |
351-400 | 名古屋大学 | Japan | - | 60.8 | 56.8 | 70 | 47.9 | 63.5 |
351-400 | 南开大学 | China (Mainland) | - | 57.7 | 77.3 | 87.6 | 42.7 | 52.5 |
351-400 | 纽约州立大学布法罗分校 | United States | - | 48.7 | 71.4 | 85.3 | 47.5 | 53.4 |
351-400 | 沙迦大学 | United Arab Emirates | - | 73.3 | 64.3 | 81.1 | 46.1 | 57.1 |
351-400 | 圣保罗州立大学 | Brazil | - | 64.3 | 60.5 | 74.8 | 40.9 | 68 |
351-400 | 石溪大学 | United States | - | 49.8 | 69.1 | 84.7 | 54.3 | 46.5 |
351-400 | 思克莱德大学 | United Kingdom | - | 72.2 | 70 | 81.9 | 42.6 | 58.1 |
351-400 | 四川大学 | China (Mainland) | - | 49.6 | 80.5 | 83.9 | 44.9 | 54.9 |
351-400 | 苏马亚公学技术大学 | Jordan | - | 32.5 | 54.2 | 65.9 | 52.5 | 62.9 |
351-400 | 塔尔图大学 | Estonia | - | 75.3 | 63.7 | 82.4 | 45.8 | 54.8 |
351-400 | 塔林理工大学 | Estonia | - | 80.7 | 55.9 | 71.6 | 51.5 | 54.8 |
351-400 | 提契诺大学 | Switzerland | - | 61.4 | 71 | 91.8 | 51.2 | 44.5 |
351-400 | 图卢兹第三大学 | France | - | 82.8 | 62.8 | 72.3 | 53.2 | 47.7 |
351-400 | 王子穆罕默德本法赫德大学 | Saudi Arabia | - | 45.4 | 48.8 | 60.4 | 61.2 | 56.8 |
351-400 | 新里斯本大学 | Portugal | - | 68.6 | 64.3 | 77.9 | 43.7 | 60.1 |
351-400 | 新西伯利亚州立大学 | Russia | - | 27.9 | 38.6 | 49.6 | 57.1 | 70.7 |
351-400 | 印度尼西亚大学 | Indonesia | - | 33.9 | 55.5 | 62.8 | 51.9 | 66.1 |
351-400 | 中国西安电子科技大学 | China (Mainland) | - | 65.5 | 84.9 | 83.3 | 50.5 | 41 |
351-400 | 中央大学 | South Korea | - | 48.4 | 59.8 | 80.1 | 48.9 | 56.5 |
351-400 | 朱拉隆功大学 | Thailand | - | 41.7 | 56.4 | 71.6 | 50.5 | 63.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序