排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501-550 | 英国西部大学 | United Kingdom | - | 74.1 | 65.4 | 85.6 | 38 | 52.6 |
551-600 | 阿米尔卡比尔技术大学 | Iran, Islamic Republic of | - | 81.4 | 73.3 | 84.9 | 40.3 | 39 |
551-600 | 巴拉那联邦大学(UFP的) | Brazil | - | 33.6 | 53.8 | 72.1 | 44.2 | 55.3 |
551-600 | 巴塞尔大学 | Switzerland | - | 42.1 | 56.4 | 77.6 | 41.3 | 54 |
551-600 | 不来梅大学 | Germany | - | 75.8 | 60.5 | 73.5 | 45.1 | 45.3 |
551-600 | 布加勒斯特理工大学 | Romania | - | 80.5 | 57.9 | 63.4 | 41.4 | 54.8 |
551-600 | 达卡大学 | Bangladesh | - | 29.1 | 53.3 | 69.6 | 43.6 | 59.2 |
551-600 | 德克萨斯大学阿灵顿大学 | United States | - | 49.9 | 69.8 | 87.2 | 37.9 | 48.1 |
551-600 | 德里英德拉普拉斯塔信息技术研究所 | India | - | 38.6 | 64 | 80.8 | 46.2 | 43.6 |
551-600 | 都柏林理工学院 | Ireland | - | 48.3 | 47 | 59.4 | 47.3 | 57 |
551-600 | 多伦多都会大学 | Canada | - | 66.4 | 67.6 | 81.8 | 33.1 | 56.9 |
551-600 | 泛美大学(UP) | Mexico | - | 39.5 | 45.2 | 56.5 | 41 | 69.4 |
551-600 | 釜山国立大学 | South Korea | - | 47.4 | 61.2 | 80 | 41.4 | 51.1 |
551-600 | 工程电信学院 | Indonesia | - | 21.9 | 51.4 | 59.7 | 53.5 | 51 |
551-600 | 国立中央大学 | Taiwan | - | 29.8 | 55.9 | 72.8 | 43.4 | 55 |
551-600 | 河内科技大学 | Vietnam | - | 47 | 59.8 | 70.7 | 46 | 51.4 |
551-600 | 华东师范大学 | China (Mainland) | - | 57.2 | 71.8 | 79.1 | 42.9 | 44.3 |
551-600 | 开放大学 | United Kingdom | - | 44.7 | 61.8 | 76.5 | 46.7 | 47.2 |
551-600 | 考文垂大学 | United Kingdom | - | 77.1 | 63.1 | 83 | 35 | 54.7 |
551-600 | 科技大学,比利时(UTC) | France | - | 50.6 | 53.8 | 70.3 | 41 | 57.7 |
551-600 | 科隆大学 | Germany | - | 50.2 | 50.9 | 66.1 | 45.3 | 53.8 |
551-600 | 克里特大学 | Greece | - | 47.2 | 57.9 | 71.2 | 46.5 | 48.5 |
551-600 | 肯塔基大学 | United States | - | 57.1 | 69.6 | 88.9 | 36.9 | 48.7 |
551-600 | 拉夫里科技大学(LPU) | India | - | 66.9 | 65.7 | 79.1 | 35.7 | 54.8 |
551-600 | 梨花女子大学 | South Korea | - | 33.2 | 53.8 | 70.2 | 45 | 54.5 |
551-600 | 利沃夫理工大学 | Ukraine | - | 30.8 | 60.8 | 69.3 | 40.6 | 60.7 |
551-600 | 卢莱大学 | Sweden | - | 70.6 | 65.7 | 86.5 | 40.2 | 45.5 |
551-600 | 洛桑大学 | Switzerland | - | 41.2 | 52.4 | 71.4 | 43.2 | 58.7 |
551-600 | 马来西亚北方大学 | Malaysia | - | 45.4 | 50.4 | 67.6 | 51.9 | 48.9 |
551-600 | 马来西亚国际伊斯兰大学(IIUM) | Malaysia | - | 57.6 | 55.5 | 69.3 | 44.8 | 53.2 |
551-600 | 玛拉工艺大学 | Malaysia | - | 56.7 | 54.2 | 62 | 46.8 | 53.6 |
551-600 | 玛希隆大学 | Thailand | - | 34.4 | 51.4 | 68.3 | 46.2 | 57.4 |
551-600 | 梅西大学 | New Zealand | - | 51.7 | 57.9 | 75.6 | 41.1 | 53 |
551-600 | 密苏里大学 | United States | - | 44 | 60.1 | 84.3 | 42.6 | 50.2 |
551-600 | 纳瓦拉大学 | Spain | - | 29.5 | 47.6 | 61.6 | 39.4 | 68.3 |
551-600 | 诺森比亚大学 | United Kingdom | - | 82 | 68.1 | 85.6 | 35 | 48.8 |
551-600 | 石油与能源研究大学 (UPES) | India | - | 63.4 | 59.8 | 76 | 44.9 | 47.5 |
551-600 | 泗水理工学院 | Indonesia | - | 29.5 | 55.1 | 62.5 | 47.8 | 57.2 |
551-600 | 苏丹大学 | Saudi Arabia | - | 70.6 | 65.7 | 85.1 | 39.1 | 44.9 |
551-600 | 图卢兹第一大学 | France | - | 80.8 | 56.4 | 68.9 | 44.8 | 46.6 |
551-600 | 瓦尔帕莱索天主教大学 | Chile | - | 40.3 | 49.9 | 62.7 | 42.7 | 64.1 |
551-600 | 万隆理工学院 | Indonesia | - | 35.3 | 49.9 | 57.6 | 44.3 | 61.8 |
551-600 | 威廉姆斯大学明斯特 | Germany | - | 55.7 | 57.5 | 74.6 | 45.3 | 48.3 |
551-600 | 威尼斯大学 | Italy | - | 41.8 | 51.9 | 69.3 | 43.5 | 55.9 |
551-600 | 维斯大学大学 | Spain | - | 88 | 66 | 83.1 | 36.1 | 48.6 |
551-600 | 伊尔第兹技术大学 | Turkey | - | 53.2 | 60.1 | 77.3 | 34.9 | 60.2 |
551-600 | 因斯布鲁克大学 | Austria | - | 61.4 | 58.7 | 76.1 | 46.2 | 46.6 |
551-600 | 于韦斯屈莱大学 | Finland | - | 72.1 | 59.8 | 77.3 | 46.5 | 43.2 |
551-600 | 越南河内国家大学 | Vietnam | - | 40.3 | 60.1 | 74.8 | 41 | 57.5 |
551-600 | 中南大学 | China (Mainland) | - | 59.8 | 81.4 | 86 | 37.5 | 42 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序