排名 | 大学名称 | 国家 | 综合得分 | 国际研究网络 | H指数排名 | 论文篇均引用率 | 学术声誉 | 雇主声誉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
=50 | 印度理工学院孟买分校 | India | 76.5 | 52.5 | 70.8 | 78.3 | 75.8 | 82.9 |
52 | 华中科技大学 | China (Mainland) | 76.4 | 76.5 | 93.2 | 88.7 | 72.9 | 69 |
=53 | 丹麦技术大学 | Denmark | 76.3 | 77 | 84.4 | 91.1 | 74.3 | 69.3 |
=53 | 普渡大学 | United States | 76.3 | 71.5 | 75.6 | 82.4 | 76.3 | 74.8 |
=55 | 爱丁堡大学 | United Kingdom | 76.2 | 78 | 76.3 | 90.9 | 72.2 | 75.2 |
=55 | 柏林工业大学 | Germany | 76.2 | 71.4 | 77.5 | 87.5 | 75.4 | 72.8 |
57 | 高丽大学 | South Korea | 76.1 | 63.7 | 78.9 | 89.1 | 72.8 | 76.1 |
=58 | 麦吉尔大学 | Canada | 75.8 | 48.5 | 71.5 | 86.3 | 72.8 | 81.9 |
=58 | 中国科学技术大学 | China (Mainland) | 75.8 | 54.9 | 88.6 | 89.4 | 73.1 | 71.9 |
=60 | 澳大利亚国立大学(ANU) | Australia | 75.7 | 62.1 | 75.4 | 89.4 | 71.7 | 77.6 |
=60 | 延世大学 | South Korea | 75.7 | 68.3 | 76.8 | 87.7 | 73.3 | 74.6 |
62 | 卡尔斯鲁厄理工学院 | Germany | 75.6 | 81.3 | 78.4 | 84 | 72 | 74.9 |
=63 | 墨尔本大学 | Australia | 75.4 | 67.6 | 73.2 | 88.6 | 72.2 | 76.5 |
=63 | 香港城市大学 | Hong Kong SAR | 75.4 | 67.6 | 89.6 | 97.8 | 69.1 | 69.7 |
=65 | 西安交通大学 | China (Mainland) | 75.3 | 71.8 | 92.2 | 85.9 | 72.6 | 68.1 |
=65 | 香港理工大学 | Hong Kong SAR | 75.3 | 62.8 | 88.8 | 95.7 | 70.2 | 69.9 |
=67 | 巴黎理工学院 | France | 75.1 | 68.3 | 63.5 | 75.6 | 71.6 | 85.5 |
=67 | 马来亚大学(UM) | Malaysia | 75.1 | 80.8 | 85.6 | 95 | 69 | 69.6 |
=69 | 台湾大学 | Taiwan | 75 | 50.6 | 72.4 | 82.4 | 76.1 | 75.7 |
=69 | 亚琛工业大学 | Germany | 75 | 67.4 | 76.7 | 82.9 | 74.5 | 72.8 |
71 | 香港中文大学 | Hong Kong SAR | 74.7 | 35.6 | 78.6 | 94.4 | 71.8 | 75.1 |
72 | 浦项科技大学 | South Korea | 74.4 | 34.1 | 72.4 | 87.4 | 72.8 | 78.7 |
73 | 华盛顿大学 | United States | 74.2 | 48 | 76.1 | 93.3 | 71.2 | 73.9 |
74 | 埃因霍芬理工大学 | Netherlands | 74.1 | 72.1 | 76.5 | 86.4 | 72.3 | 70.7 |
=75 | 法赫德法国石油和矿物大学(KFUPM) | Saudi Arabia | 74 | 76.2 | 81.4 | 88.7 | 64.3 | 77.3 |
=75 | 悉尼科技大学(UTS) | Australia | 74 | 78.3 | 89.8 | 99.7 | 63.9 | 69.5 |
77 | 奥尔堡大学 | Denmark | 73.9 | 98.6 | 92.6 | 96.8 | 74.2 | 52 |
=78 | 德州农工大学 | United States | 73.8 | 70 | 78.2 | 82.1 | 71.6 | 72 |
=78 | 印度理工学院克勒格布尔分校 | India | 73.8 | 67.3 | 76.1 | 84.6 | 69.3 | 75.3 |
80 | 京都大学 | Japan | 73.7 | 66.2 | 70.4 | 80.7 | 73.9 | 73.3 |
=81 | 阿卜杜拉国王科技大学(KAUST) | Saudi Arabia | 73.6 | 70.1 | 86.3 | 97.4 | 69.8 | 63.9 |
=81 | 宾夕法尼亚大学 | United States | 73.6 | 48.5 | 67.2 | 87.5 | 71.8 | 76.9 |
83 | 南安普敦大学 | United Kingdom | 73.3 | 72.8 | 82.2 | 90.2 | 69.1 | 68.2 |
=84 | 蒙纳士大学 | Australia | 73 | 67.4 | 78.1 | 94.7 | 64.1 | 74.7 |
=84 | 纽约大学(NYU) | United States | 73 | 54.9 | 67.4 | 88.2 | 70.2 | 75.6 |
=84 | 圣保罗大学 | Brazil | 73 | 60.4 | 73.6 | 79.5 | 65.9 | 81.5 |
=84 | 印度理工学院马德拉斯分校 | India | 73 | 43.8 | 68.5 | 78.5 | 71.7 | 79.3 |
88 | 查尔姆斯理工大学 | Sweden | 72.8 | 79.2 | 79.8 | 88.9 | 71.2 | 64.1 |
89 | 南京大学 | China (Mainland) | 72.6 | 53.7 | 84.4 | 92.7 | 67.9 | 68.6 |
90 | 金边大学 | Brazil | 72.5 | 68.8 | 69.9 | 79.4 | 66.5 | 79.2 |
91 | 北京理工大学 | China (Mainland) | 72.4 | 68.7 | 93.9 | 91.1 | 65 | 66.1 |
=92 | 汉阳大学 | South Korea | 72.2 | 59.6 | 81.8 | 90.7 | 65.4 | 71.6 |
=92 | 印度理工学院坎普尔分校 | India | 72.2 | 45.5 | 69.9 | 80.5 | 70.4 | 76.5 |
94 | 国立清华大学 | Taiwan | 72.1 | 52.4 | 71.7 | 80.2 | 72.7 | 71.3 |
95 | 加州大学圣芭芭拉分校 | United States | 72 | 53.9 | 72.8 | 90.9 | 72.7 | 66 |
=96 | 巴黎科学艺术人文大学 | France | 71.9 | 70.7 | 69.2 | 82.6 | 64.3 | 78.8 |
=96 | 西北大学 | United States | 71.9 | 41 | 71.9 | 95.2 | 65.1 | 76.3 |
=98 | 阿卜杜勒·阿齐兹国王大学(KAU) | Saudi Arabia | 71.8 | 91.2 | 85.7 | 94.9 | 66.1 | 60.9 |
=98 | 阿尔伯塔大学 | Canada | 71.8 | 60.3 | 80.6 | 90 | 66.2 | 69.8 |
=98 | 南加州大学 | United States | 71.8 | 60.7 | 70.8 | 84.8 | 69.3 | 71.9 |
扫码领取排名
联系毕达
全国咨询电话
全国咨询微信
400-601-1842
毕达留学微信公众号
毕达留学选校小程序